Notgeld - Scheine  nach Geiger  1918 - 1922
Stand 16.03.06
Erhaltungen : I = unc / I- = Zwischenstufen / II = vz
                    III = ss E = entwertet
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Nr. Ort Land Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
Die Liste wird ständig erweitert
16032006
9.1.c Allenstein Opr. 10 Mark 30.11.1918 III 10,00
11.2.a Altenburg Thü. 5 Mark 15.11.1918 I / E 6,00
11.3 Altenburg Thü. 10 Mark 15.11.1918 I / E 5,00
11.5.a Altenburg Thü. 20 Mark 15.11.1918 I / E 6,00
12.1 Altona S-H 10 Mark 28.10.1918 I / E 4,00
12.4.a Altona S-H 5 Mark 2.11.1918 I / E 2,00
12.7 Altona S-H 10 Mark 2.11.1918 I / E 5,00
18.1.a Annweiler R-P 5 Mark 15.11.1918 I 9,00
18.2.a Annweiler R-P 10 Mark 15.11.1918 I 12,50
25.1.a Augsburg Bay. 5 Mark 15.10.1918 I 17,00
25.2.a Augsburg Bay. 10 Mark 15.10.1918 II 10,00
25.3.a Augsburg Bay. 20 Mark 15.10.1918 III / E 8,00
25.5.a Augsburg Bay. 5 Mark 15.10.1918 I- / E 3,00
25.6.a Augsburg Bay. 10 Mark 15.10.1918 I 6,00
25.6.a Augsburg Bay. 10 Mark 15.10.1918 I / E 3,00
28.1 Bamberg Bay. 5 Mark 1918 I / E 4,00
28.2.b Bamberg Bay. 20 Mark 1918 I / E 7,50
37.1 Bensheim Hes. 5 Mark 1.2.1919 I / E 9,00
37.2 Bensheim Hes. 20 Mark 1.2.1919 I / E 11,00
44.1.b Biebrich Hes. 5 Mark 1918 I mit Stempel 22,50
44.1.c Biebrich Hes. 5 Mark 1918 I / E 12,50
44.2.b Biebrich Hes. 10 Mark 1918 I mit Stempel 25,00
44.2.c Biebrich Hes. 10 Mark 1918 I 15,00
44.2.c Biebrich Hes. 10 Mark 1918 I / E 8,00
44.3.b Biebrich Hes. 20 Mark 1918 I mit Stempel 25,00
44.3.c Biebrich Hes. 20 Mark 1918 I 16,00
44.3.c Biebrich Hes. 20 Mark 1918 I / E 10,00
45.3.a Biebrich Hes. 20 Mark 1.11.1918 III / E 55,00
79.6 Chemnitz Sac. 10 Mark 18.11.1918 I / E 4,50
99.1.a Dissen Bay. 1 Mark 22.4.1919 I 5,00
99.2.a Dissen Bay. 2 Mark 22.4.1919 I 5,00
99.3.b Dissen Bay. 5 Mark 22.4.1919 I 7,50
93.1.d Datteln NRW 5 Mark 17.10.1918 I / E 5,00
93.2.b Datteln NRW 20 Mark 17.10.1918 I / E 7,00
106.1.c Donaueschingen B-W 10  Mark Okt.1918 I
106.2.c Donaueschingen B-W 20  Mark Okt.1918 I
107.3 Dortmund - Hörde NRW 5 Mark 25.10.1918 I- / E 20,00
107.7 Dortmund - Hörde NRW 20 Mark 15.1.1919 I- / E 32,00
119.1.a Eggenfelden Bay. 5 Mark 8.11.1918 I 6,00
119.2.a Eggenfelden Bay. 10 Mark 8.11.1918 I 6,00
119.3.a Eggenfelden Bay. 20 Mark 8.11.1918 I 6,00
121.1 Eisenach Thü. 5 Mark 24.10.1918 I / E 2,00
121.2 Eisenach Thü. 10 Mark 24.10.1918 I / E 2,00
121.3 Eisenach Thü. 20 Mark 24.10.1918 I / E 3,00
121.4.a Eisenach Thü. 50 Mark 24.10.1918 I / E 2,00
127.1. Elmshorn S-H 5 Mark 7.11.1918 I 20,00
127.1.a Elmshorn S-H 5 Mark 7.11.1918 I / E 10,00
127.2.a Elmshorn S-H 20 Mark 7.11.1918 I 20,00
134.1 Ems  Bad Hes. 1 Mark 18.11.1918 I 11,00
137.1 Erkelenz NRW 5 Mark 12.11.1918 I 6,00
145.2.d Flensburg S-H 5 Mark 18.11.1918 I ohne KN 38,00
148.1.a Frankenberg Hes. 20 Mark 12.11.1918 I 24,00
157.2 Freiberg Sac. 10 Mark 15.11.1918 I 5,00
164.1 Fürstenwalde Bbg. 5 Mark 3.12.1918 I / E 3,00
166.1.b Fulda Hes. 5 Mark 17.10.1918 I 7,00
166.2 Fulda Hes. 10 Mark 17.10.1918 I 6,00
166.3 Fulda Hes. 20 Mark 17.10.1918 I 8,00
181.1.b Glauchau Sac. 5 Mark 15.11.1918 I 5,00
181.2.a Glauchau Sac. 10 Mark 15.11.1918 I 8,00
184.1.b Görlitz Sln. 5 Mark 18.10.1918 I / E
184.2.b Görlitz Sln. 10 Mark 18.10.1918 I / E
184.3.b Görlitz Sln. 20 Mark 1.11.1918 I / E
184.4.b Görlitz Sln. 1 Mark 15.11.1918 I / E
184.5.b Görlitz Sln. 2 Mark 15.11.1918 I / E
193.6 Graudenz Wpr. 10 Mark 21.10.1918 I 16,00
195.1.b Greiz Thü. 5 Mark 1.11.1918 I 5,00
199.1 Großenhain Sac. 5 Mark 1.11.1918 I Muster
209.3 Halberstadt S-A 20 Mark 1.12.1918 I / E 6,00
210.1.d Halle S-A 5 Mark 15.10.1918 I 3,00
212.1.a Hamburg S-H 5 Mark 10.10.1918 I 100,00
215.1.b Hannover N-S 5 Mark 21.10.1918 I / E Typ  II 20,00
215.2. Hannover N-S 10 Mark 21.10.1918 I / E 20,00
215.3.b Hannover N-S 20 Mark 21.10.1918 I / E Typ  II
215.4.b Hannover N-S 50 Mark 21.10.1918 I / E 40,00
218.1.c Hannover-Linden N-S 5 Mark 20.8.1914 I HANOMAG
230.1 Herford NRW 5 Mark 3.11.1918 I / E 65,00
230.2 Herford NRW 10 Mark 3.11.1918 I / E 65,00
230.3 Herford NRW 20 Mark 3.11.1918 I / E
251.5.c Itzehoe S-H 2 Mark 10.11.1918 I / E 50,00
251.6.b Itzehoe S-H 5 Mark 10.11.1918 I / E 50,00
251.7.b Itzehoe S-H 10 Mark 10.11.1918 I / E 50,00
254.1.b Kaiserslautern R-P 5 Mark 10.10.1918 I / E 8,00
254.2.b Kaiserslautern R-P 10 Mark 10.10.1918 I / E 8,00
254.3.a Kaiserslautern R-P 20 Mark 10.10.1918 I / E 11,00
262.2.b Kamenz Sac. 20 Mark 15.11.1918 I 4,00
263.1 Karlsruhe B-W 5 Mark 16.10.1918 I / E 8,00
267.2 Kaufbeuren Bay. 5 Mark 15.10.1918 I / E 6,00
267.3 Kaufbeuren Bay. 10 Mark 15.10.1918 I / E 10,00
272.1.b Kissingen  Bad Bay. 5 Mark 20.11.1918 I / E 4,00
272.2 Kissingen  Bad Bay. 10 Mark 20.11.1918 I / E 5,00
283.2 Köln NRW 2 Mark bis 31.1.1919 I 12,00
283.3 Köln NRW 5 Mark bis 31.1.1919 I 14,00
285.1.c Königsberg Bay. 1 Mark Nov. 1918 I 5,00
285.2.c Königsberg Bay. 20 Mark Nov. 1918 I 5,00
287.1 Königsberg Opr. 5 Mark 26.10.1918 I 18,00
287.2.a Königsberg Opr. 5 Mark 26.10.1918 I / E 12,00
287.3 Königsberg Opr. 10 Mark 26.10.1918 I 24,00
287.3 Königsberg Opr. 10 Mark 26.10.1918 I / E 12,00
287.6 Königsberg Opr. 20 Mark 26.10.1918 I / E 15,00
288.3 Königshütte Sln. 1 Mark 31.5.1921 I 8,00
288.4 Königshütte Sln. 3 Mark 31.5.1921 I 12,00
288 Königshütte Sln. 5 Mark 31.5.1921 I 16,00
292.1 Konstanz B-W 5 Mark Nov. 1918 I 3,00
292.2 Konstanz B-W 10 Mark Nov. 1918 I 3,00
292.3 Konstanz B-W 20 Mark Nov. 1918 I 8,00
294.1.b Kreuznach  R-P 5 Mark bis 30.11.1918 I 65,00
294.2.b Kreuznach  R-P 20 Mark im  Nov. 1918 I 70,00
298.1.a Kulmbach Bay. 5 Mark 12.10.1919 I 5,00
298.4 Kulmbach Bay. 20 Mark 1918 I 5,00
333.9.a Lübeck S-H 20 Mark 20.11.1918 I- / E
334.1.c Lugau Sac. 10 Mark bis 15.12.1918 I 12,00
334.1.e Lugau Sac. 10 Mark bis 15.12.1918 I / E 10,00
334.2.c Lugau Sac. 20 Mark bis 15.12.1918 I 12,00
334.2.e Lugau Sac. 20 Mark bis 15.12.1918 I / E 10,00
335.1.b Lugau Sac. 5 Mark bis 15.12.1918 I 10,00
335.2.b Lugau Sac. 10 Mark bis 15.12.1918 I 10,00
335.3.b Lugau Sac. 20 Mark bis 15.12.1918 I
335.4.b Lugau Sac. 50 Mark bis 15.12.1918 I
347.3.g Marienburg Wpr. 20 Mark 13.11.1918 I 8,00
359.1.a Menden NRW 5 Mark 18.10.1918 I / E
387.1.b Norder-Ditmarschen S-H 5 Mark 31.10.1918 I / E 26,00
387.2.b Norder-Ditmarschen S-H 10 Mark 31.10.1918 I / E 26,00
387.3.b Norder-Ditmarschen S-H 520Mark 31.10.1918 I / E 26,00
406.2 Ostpreußen Opr. 5 Mark 10.12.1918 I 50,00
406.5 Ostpreußen Opr. 20 Mark 10.12.1918 I 50,00
410.8.a Peine N-S 10 Mark 15.11.1918 I 5,00
412.2.b Penzberg Bay. 20 Mark 23.4.1919 I / E 20,00
414.4 Pforzheim B-W 5 Mark bis 1.2.1919 I 12,00
420.1.b Pößneck Thü. 5 Mark bis 1.2.1919 I KN 4mm 5,00
420.2.c Pößneck Thü. 10 Mark bis 1.2.1919 I KN 4mm 5,00
420.3.d Pößneck Thü. 20 Mark bis 1.2.1919 I KN 4,5mm 5,00
430.1.c Quedlinburg S-A 5 Mark Okt. 1918 I / E 3,00
430.2.a Quedlinburg S-A 10 Mark Okt. 1918 I / E 4,00
430.3.b Quedlinburg S-A 20 Mark Okt. 1918 I / E 4,00
482 Prenzlau Bbg. 20 Mark bis 1.2.1919 III
438.1.a Ravensburg B-W 5 Mark 1.11.1918 I / E 6,00
438.3.a Ravensburg B-W 20 Mark 1.11.1918 I / E 8,00
438.4.a Ravensburg B-W 50 Mark 1.11.1918 I- / E 10,00
447.3 Rendsburg S-H 20 Mark 10.10.1918 I / E 14,00
447.4 Rendsburg S-H 10 Mark 4.2.1919 I / E 10,00
458.1 Ruhla Thü. 20 Mark 20.11.1918 I 10,00
475.1.a Schlochau Wpr. 5 Mark 14.11.1918 III 10,00
475.1.b Schlochau Wpr. 5 Mark 14.11.1918 I 7,50
475.2.a Schlochau Wpr. 10 Mark 14.11.1918 I- 20,00
475.3.a Schlochau Wpr. 20 Mark 14.11.1918 I 28,00
476.1 Schmalkalden Thü. 10 Mark 15.11.1918 I
498.1.a Soldin Bbg. 5 Mark 1.12.1918 I 22,00
498.2.a Soldin Bbg. 20 Mark 1.12.1918 I 22,00
501.1.a Sonderburg S-H 20 Mark bis 15.12.1918 I / E 45,00
501.2.a Sonderburg S-H 50 Mark bis 15.12.1918 I / E 50,00
501.3.a Sonderburg S-H 5 Mark 8.11.1918 I 40,00
501.4 Sonderburg S-H 20 Mark 8.11.1918 I 45,00
501.5.a Sonderburg S-H 50 Mark 8.11.1918 I- 25,00
501.6.a Sonderburg S-H 100 Mark 27.12.1918 I- 40,00
501.6.b Sonderburg S-H 100 Mark 27.12.1918 I- 30,00
501.6.b Sonderburg S-H 100 Mark 27.12.1918 II 20,00
510.1 Stettin Pom. 5 Mark 30.10.1918 I 5,00
510.2.a Stettin Pom. 10 Mark 30.10.1918 III
510.3 Stettin Pom. 20 Mark 30.10.1918 III 5,00
512.1 Stolp Pom. 1 Mark 31.10.1918 I 65,00
512.2.a Stolp Pom. 2 Mark 31.10.1918 I 120,00
516.1.a Suhl Thü. 5 Mark 1.11.1918 I / E 38,00
520.8.a Traunstein Bay. 10 Mark 20.4.1919 I 7,00
528.4.a Ulm B-W 1 Mark 22.10.1918 I 4,00
529.1.a Unna NRW 10 Mark 15.11.1918 I / E 75,00
533.1.b Velbert NRW 5 Mark 3.12.1918 I- 9,00
542.1.a Weimar Thü. 5 Mark 10.10.1918 I / E 33,00
542.2.a Weimar Thü. 10 Mark 10.10.1918 I / E 40,00
542.3 Weimar Thü. 20 Mark 10.10.1918 I / E 80,00
542.4 Weimar Thü. 50 Mark 10.10.1918 I / E 100,00
546.1 Werningerode S-A 5 Mark 1.11.1918 I / E 10,00
546.2 Werningerode S-A 10 Mark 1.11.1918 I / E 10,00
546.3 Werningerode S-A 20 Mark 1.11.1918 I / E 10,00
569.2.a Worms R-P 10 Mark 15.10.1918 I 4,00
569.3.a Worms R-P 20 Mark 15.10.1918 3,50
573.3 Würzburg Bay. 5 Mark 8.10.1918 I 5,00
573.5 Würzburg Bay. 10 Mark 8.10.1918 I 5,00
573.7 Würzburg Bay. 20 Mark 8.10.1918 I 10,00
573.7 Würzburg Bay. 20 Mark 8.10.1918 I- 6,00
581.1 Zuffenhausen B-W 5 Mark 15.11.1918 I 75,00
581.1 Zuffenhausen B-W 5 Mark 15.11.1918 I- 60,00
581.2 Zuffenhausen B-W 10 Mark 15.11.1918 I 100,00