Weltbanknoten nach Pick Stand vom 19.07.10
Erhaltungen : 1 = unc / AU = 1- = Zwischenstufen / 2 = vz
                      3 = ss / 4 = s
farbig unterlegt = Neuzugang
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Pick Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
Tahiti
24.a 100 Francs (1971) 1 65,00
24.b 100 Francs (1973) 1 55,00
27.d 1.000 Francs (1985) 1 90,00
28.d 5.000 Francs (1985) 1 265,00
Taiwan
1935 1 Yüan 1946 1 15,00
1937 10 Yüan 1946 1 18,00
1939 100 Yüan 1946 1 23,00
1969 10 Yüan 1960 1 18,00
1972 5 Yüan 1961 1 5,00
1973 5 Yüan 1961 1 12,00
1977 100 Yüan 1964 1 18,00
1977 100 Yüan 1964 2   10,00
1978.a 5 Yüan 1969 1 4,00
1979.a 10 Yüan 1969 1 5,00
1979.b 5 Yüan 1969 1 5,00
1982.a 50 Yüan 1972 1 6,00
1983.a 100 Yüan 1972 1 9,00
1984 10 Yüan 1976 1 3,00
1987 500 Yüan 1981 1 40,00
1988 1.000 Yüan 1981 1 75,00
1989 100 Yüan 1987 1 9,00
1990 50 Yüan 1990 1 Plastic 10,00
1991 100 Yüan 2001 1 8,00
1992 200 Yüan 2001 1 14,00
1993 500 Yüan 1999 / 2001 1 35,00
1994 1.000 Yüan 1999 1 52,00
1995 2.000 Yüan 2002 I 86,00
1996 500 Yüan 2005 1 re. Sicherheitsstreifen 29,00
1997 1.000 Yüan 2005 1 re. Sicherheitsstreifen 55,00
R 106 10 Yüan (1963) 1 19,00
R 109 5 Yüan 1966 1 20,00
R 121 5 Yüan 1955 1 15,00
R 123 50 Yüan (1970) 1 31,00
R 125 10 Yüan 1976 1 8,00
Tajikistan
1 1 Rubel 1994 1 1,00
2 5 Rubles 1994 1 1,50
3 10 Rubles 1994 1 1,50
4 20 Rubles 1994 1 2,00
5 50 Rubles 1994 1 3,50
6 100 Rubles 1994 1 6,00
7 200 Rubles 1994 1 8,00
8 500 Rubles 1994 1 16,00
10 1 Diram 1999 1 1,50
11 5 Dirams 1999 1 1,50
12 20 Dirams 1999 1 2,50
13 50 Dirams 1999 1 2,50
14 1 Somoni 1999 1 4,00
Tanzania
1.a 5 Shillings (1966) 1 15,00
2.d 10 Shillings (1966) 1 10,00
3.e 20 Shillings (1966) 1 15,00
6.a 10 Shilingi (1978) 1 7,00
6.b 10 Shilingi (1978) 1 5,00
6.c 10 Shilingi (1978) 1 4,00
7.b 20 Shilingi (1978) 1 7,00
7.c 20 Shilingi (1978) 1 7,00
8.c 100 Shilingi (1977) 1 18,00
8.d 100 Shilingi (1977) 1 20,00
9 20 Shilingi (1985) 1 4,00
10 50 Shilingi (1985) 1 10,00
11 100 Shilingi (1985) 1 12,00
14.a 100 Shilingi (1986) 1 9,00
14.b 100 Shilingi (1986) 1 8,00
15 20 Shilingi (1987) 1 3,50
16. ? 50 Shilingi 1 Neue Signatur 9,00
19 50 Shilingi (1992) 1 4,00
21.a 500 Shilingi (1989) 1 35,00
22 1.000 Shilingi (1990) 1 23,00
23 50 Shilingi (1993) 1 4,00
24 100 Shilingi (1993) 1 4,00
25.a 200 Shilingi (1993) 1 5,00
25.b 200 Shilingi (1993) 1 3,00
26.? 500 Shilingi 1 Neue Signatur 8,00
27.b 1.000 Shilingi (1993) 1 12,00
27.c 1.000 Shilingi (1993) 1 9,00
28 5.000 Shilingi (1995) 1 29,00
29 10.000 Shilingi 1 38,00
30 500 Shilingi (1997) 1 5,00
31 1.000 Shilingi (1997) 1 10,00
32 5.000 Shilingi (1997) 1 25,00
33 10.000 Shilingi (1997) 1 40,00
34 1.000 Shilingi (2000) 1 7,00
35 500 Shilingi (2003) 1 3,50
36.a 1.000 Shilingi (2003) 1 Hemd falsch geknöpft 5,50
36.b 1.000 Shilingi (2006) 1 Hemd richtig geknöpft 5,00
37 2.000 Shilingi (2003) 1 9,00
38 5.000 Shilingi (2003) 1 22,00
39 10.000 Shilingi (2003) 1 42,00
Tatarstan
7.a (200 Rubles) (1994) 1 20,00
7.b (200 Rubles) (1994) 1 20,00
9 (500 Rubles) (1993) 1 20,00
Thailand
74.d 1 Baht (1955) 1 5,00
75.d 5 Baht (1956) 1 10,00
76.d 10 Baht (1953) 1 9,00
77.d 20 Baht (1953) 1 Signatur 44 10,00
78.d 100 Baht (1955) 1 26,00
79 100 Baht (1968) 1 20,00
82 5 Baht (1969) 1 4,00
83 10 Baht (1969-78) 1 3,00
84.a 20 Baht (1971-81) 1 5,00
85.a 100 Baht (1969-78) 1 12,00
87 10 Baht (1980) 1 2,00
88 20 Baht (1981) 1 3,00
89 100 Baht (1978) 1 11,00
90.a 50 Baht (1985-96) 1 7,00
90.b 50 Baht (1985-96) 1 Signatur 56 5,00
90.b 50 Baht (1985-96) 1 Signatur 62 5,00
91 500 Baht (1988-96) 1 33,00
91 500 Baht (1988-96) AU/1- 24,00
93 60 Baht 5.12.1978 1 60. Geburtstag 10,00
94 50 Baht (1992) 1 8,00
95 500 Baht (1992) AU 38,00
97 100 Baht (1994) 1 9,00
98 10 Baht (1995) 1 6,00
99 50 Baht (1996) 1 6,00
100 500 Baht (1996) 1 48,00
101 500 Baht (1996) 1 Plastic 65,00
102 50 Baht (1997) 1 Plastic 5,00
108 1.000 Baht (2001) 1 44,00
109 20 Baht (2003) 1 2,50
110 100 Baht (2002) 1 10,00
111 100 Baht (2004) 1 im Folder 12,00
112 50 Baht (2004) 1 5,00
113 100 Baht (2005) 1 links Sicherheitsstreifen 9,00
116 60 Baht (2006) 1 60. Regierungsjubiläum 11,00
117 1, 5, 10,  Baht 2007 1 3 er Bogen 9,00
Tibet
11.a 100 Srang (1942-59) 1 70,00
Timor
26 ? 20 Escudos 24.10.1967 1 Signatur 7 13,00
28.a 100 Escudos 25.4.1963 1 Signatur 2 18,00
28.a 100 Escudos 25.4.1963 1- Signatur 2 15,00
28.a 100 Escudos 25.4.1963 1 Signatur 3 18,00
29.a 500 Escudos 25.4.1963 1 Signatur 9 50,00
30.a 1.000 Escudos 21.3.1968 3 Signatur 3 45,00
Tonga
19.b 1 Pa'anga 31.7.1981 1 19,00
19.c 1 Pa'anga 20.5.1988 1 8,00
20.c 2 Pa'anga 30.6.1989 1 10,00
24.b 50 Pa'anga 30.6.1989 1 95,00
25 1 Pa'anga (1992-95) 1 4,50
26 2 Pa'anga (1992-95) 1 10,00
27 5 Pa'anga (1992-95) 1 23,00
31 1 Pa'anga (1995) 1 Sig. Vaea-Cocker 3,50
31.b 1 Pa'anga (1995) 1 3,50
31.b 1 Pa'anga (1995) 1 Radarnummer 5,00
32 2 Pa'anga (1995) 1 Sig. Vaea-Cocker 7,00
32.b 2 Pa'anga (1995) 1 7,00
33 5 Pa'anga (1995) 1 Sig. Vaea-Cocker 14,50
33.b 5 Pa'anga (1995) 1 14,00
34 10 Pa'anga (1995) 1 Sig. Vaea-Cocker 24,00
34.c 10 Pa'anga (1995) 1 22,00
35 20 Pa'anga ND 1 Sig. Vaea-Cocker 38,00
35.c 20 Pa'anga ND 1 38,00
36 50 Pa'anga ND 1 84,00
neu 1 Pa'anga ND 1 3,50
neu 2 Pa'anga ND 1 4,50
neu 5 Pa'anga ND 1 8,00
neu 10 Pa'anga ND 1 15,00
neu 20 Pa'anga ND 1 26,00
neu 50 Pa'anga ND 1 62,00
neu 100 Pa'anga ND 1 115,00
Transnistria
14B 5000 Rubles 1991 1 Coupon 5000 auf 5 Rub. 6,00
16 1 Ruble 1994 1 1,00
17 5 Rublei 1994 1 1,00
18 10 Rublei 1994 1 1,00
19 50 Rublei 1993 1 1,50
20 100 Rublei 1993 1 1,50
21 200 Rublei 1993 1 2,50
22 500 Rublei 1993 1 3,00
23 1.000 Rublei 1993 1 2,50
24 5.000 Rublei 1993 1 10,00
27 50.000 Rublei 1994 1 auf 5 Rublei 2,50
29 ? 10.000 Rublei 1996 1 3,00
30 50.000 Rublei 1996 1 auf 5 Rublei 2,50
31 100.000 Rublei 1996 1 auf 10 Rublei 2,00
Trinidad & Tobago
26.c 1 Dollar ND 2   12,00
27.c 5 Dollars ND 1 95,00
27.c 5 Dollars ND 1-/2   50,00
30.b 1 Dollar (1977) 1 4,00
31.b 5 Dollars (1977) 1 15,00
32.a 10 Dollars (1977) 1 15,00
36.a 1 Dollar (1985) 1 2,00
36.b 1 Dollar (1985) 1 2,00
36.c 1 Dollar (1985) 1 2,00
36.d 1 Dollar (1985) 1 2,00
37.b 5 Dollars (1985) 1 3,50
37.c 5 Dollars (1985) 1 3,00
38.b 10 Dollars (1985) 1 8,50
38.c 10 Dollars (1985) 1 6,00
39.c 20 Dollars (1985) 1 8,50
40.c 100 Dollars (1985) 1 36,00
41.b 1 Dollar 2002 1 2,00
42.b 5 Dollars 2002 1 3,00
43.b 10 Dollars 2002 1 5,00
Tunesia
62.a 1/2 Dinar 1.6.1965 3 30,00
62.a 1/2 Dinar 1.6.1965 3- 25,00
65.a 10 Dinars 1.6.1969 1 130,00
65.a 10 Dinars 1.6.1969 3 40,00
66.a 1/2 Dinar 3.8.1972 1 20,00
67.a 1 Dinar 3.8.1972 1-   20,00
69 1/2 Dinar 15.10.1973 1 12,00
70 1 Dinar 15.10.1973 1 15,00
71 5 Dinars 15.10.1973 1 30,00
74 1 Dinar 15.10.1980 1 10,00
75 5 Dinars 15.10.1980 1 26,00
79 10 Dinars 3.11.1983 1 18,00
86 5 Dinars 11.7.1993 1 15,00
87 10 Dinars 7.11.1994 1 26,00
87A 10 Dinars 7.11.1994 1 26,00
88 20 Dinars 7.11.1992 1 35,00
89 30 Dinars 7.11.1997 1 54,00
neu 10 Dinars 7.11.2005 1 24,00
neu 5 Dinars 2008 1 12,00
neu 50 Dinars 2008 1 68,00
Turkey
175 50 Lira (1.6.1964) AU 80,00
177 100 Lira (1.10.1964) AU/1- 110,00
178.a 500 Lira (1.12.1962) I- 290,00
185 5 Lira (1976) 1 3,50
187.a 20 Lira (1974) 1 5,00
187.b 20 Lira (1974) 1 2,00
188 50 Lira (1976) 1 2,00
192 10 Lira (1979) 1 2,00
193 10 Lira (1982) 1 3,00
194.a 100 Lira (1984) 1 2,00
194.b 100 Lira (1984) 1 2,00
196 1.000 Lira (1986) 1 3,00
198 5.000 Lira (1990) 1 4,00
199 10.000 Lira (1982) 1 10,00
200 10.000 Lira (1989) I 3,50
201 20.000 Lira (1988) 1 9,00
203 50.000 Lira (1989) 1 10,00
204 50.000 Lira (1995) 1 4,00
206 100.000 Lira (1997) 1 4,00
208 500.000 Lira (1993) 1 15,00
209 1.000.000 Lira (1995) 1 16,00
210 5.000.000 Lira 1997 1 16,00
211 250.000 Lira (1998) 1 4,00
214 10.000.000 Lira (1999) 1 35,00
216 1 Lira 2005 1 3,00
217 5 Lira 2005 1 11,00
218 10 Lira 2005 1 17,00
219 20 Lira 2005 1 36,00
neu 5 Lira 2009 1 7,00
Turkmenistan
1 1 Manat (1993) 1 1,00
2 5 Manat (1993) 1 2,00
3 10 Manat (1993) 1 3,00
4.a 20 Manat (1993) 1 5,00
4.b 20 Manat 1995 1 2,00
5.a 50 Manat (1993) 1 8,00
5.b 50 Manat 1995 1 2,50
6.a 100 Manat (1993) 1 6,00
6.b 100 Manat 1995 1 3,00
7.b 500 Manat 1995 1 8,00
10 10.000 Manat 1996 1 12,00
15 10.000 Manat 2003 1 11,00
16 10.000 Manat 2005 1 12,00
17 50 Manat (2005) 1 4,00
18 100 Manat (2005) 1 5,00
19 500 Manat (2005) 1 6,00
20 1.000 Manat (2005) 1 6,00
21 5.000 Manat (2005) 1 8,00
neu 1 Manat 2009 1 2,00
neu 5 Manat 2009 1 6,00
neu 10 Manat 2009 1 11,00
neu 20 Manat 2009 1 20,00
neu 50 Manat 2009 1 46,00
Uganda
1.a 5 Shillings (1966) 1 5,50
2.a 10 Shillings (1966) 1 7,00
3.a 20 Shillings (1966) 1 8,00
5 100 Shillings (1966) 1 8,00
5.A 5 Shillings (1977) 1 5,00
6.c 10 Shillings (1973) 1 5,00
7.b 20 Shillings (1973) 1 Signatur 1 75,00
7.c 20 Shillings (1973) 1 7,00
8.c 50 Shillings (1973) 1 8,00
9.c 100 Shillings (1973) 1 7,00
10 5 Shillings (1979) 1 1,50
11.b 10 Shillings (1979) 1 4,00
13.b 50 Shillings (1979) 1 4,00
14.a 100 Shillings (1979) 1 15,00
14.b 100 Shillings (1979) 1 8,50
15 5 Shillings (1982) 1 2,00
16 10 Shillings (1982) 1 3,00
17 20 Shillings (1982) 1 5,00
19.b 100 Shillings (1982) 1 5,00
20 50 Shillings (1985) 1 3,00
22.a 500 Shillings (1983) 1 8,00
24.b 5.000 Shillings 1986 1 6,00
25 500 Shillings 1986 1 3,00
26 1.000 Shillings 1986 1 4,00
27 5 Shillings 1987 1 3,00
28 10 Shillings 1987 1 2,00
30.b 50 Shillings 1989 1 3,00
30.c 50 Shillings 1996 1 2,00
31.a 100 Shillings 1987 1 4,50
31.b 100 Shillings 1988 1 2,00
31.c 100 Shillings 1994-96-97 1 2,00
32.a 200 Shillings 1987 1 4,50
32.b 200 Shillings 1991 1 3,00
32.b 200 Shillings 1996 1 2,50
33.a 500 Shillings 1991 1 5,00
33.b 500 Shillings 1991 1 5,50
34.a 1.000 Shillings 1991 1 6,00
34.b 1.000 Shillings 1991 1 5,00
35.a 500 Shillings 1994 1 4,00
35.a 500 Shillings 1996 1 4,00
35.b 500 Shillings 1997 1 5,00
36 1.000 Shillings 1994+1998 1 7,00
37.a 5.000 Shillings 1993 1 18,00
39.A 1.000 Shillings 2001 1 4,00
40 5.000 Shillings 2000 1 13,00
41 10.000 Shillings 2001 1 23,00
42 20.000 Shillings 1999 1 38,00
43 1.000 Shillings 2005 1 5,00
44.a 5.000 Shillings 2004 1 10,00
45.b 10.000 Shillings 2005 1 17,00
46.a 20.000 Shillings 2004 1 28,00
46.b 20.000 Shillings 2005 1 26,00
47 50.000 Shillings 2003 1 58,00
48 10.000 Shillings 2007 1 CHOGM  2007 14,00
Ukraine
6.b 50 Karbovantsiv (1918) 1- 8,00
23 500 Hryven 1918 1- 22,00
25 2.000 Hryven 1918 1- 50,00
36 10 Karbovantsiv (1919) 2- 18,00
51 5 Karbowanez 10.3.1920 1 30,00
53 20 Karbowanez 10.3.1920 1 45,00
53 20 Karbowanez 10.3.1920 3 30,00
54 50 Karbowanez 10.3.1920 1 75,00
54 50 Karbowanez 10.3.1920 3 25,00
55 100 Karbowanez 10.3.1920 1- 45,00
55 100 Karbowanez 10.3.1920 3 20,00
56 200 Karbowanez 10.3.1920 AU/1- 150,00
57 500 Karbowanez 10.3.1920 3 85,00
81.a 1 Karbovanets 1991 1 1,00
82.a 3 Karbovantsi 1991 1 2,00
83.a 5 Karbovantsiv 1991 1 1,00
84.a 10 Karbovantsiv 1991 1 2,00
85.a 25 Karbovantsiv 1991 1 4,00
86.a 50 Karbovantsiv 1991 1 1,50
87.a 100 Karbovantsiv 1991 1 6,00
88.a 100 Karbovantsiv 1992 1 2,00
90.a 500 Karbovantsiv 1992 1 5,00
91.a 1.000 Karbovan. 1992 1 6,00
93.a 5.000 Karbovan. 1993 1 3,00
93.b 5.000 Karbovan. 1995 1 5,00
94.b 10.000 Karbovan. 1995 1 1,50
99.a 500.000 Karbovan 1994 1 20,00
103.a 1 Hryvnia 1992 1 3,00
104.a 2 Hryvni 1992 1 5,00
106.a 10 Hryven 1992 1 13,00
107.a 20 Hryven 1992 1 19,00
108.a 1 Hryvnia 1994 1 3,00
108.b 1 Hryvnia 1995 1 3,00
109.a 2 Hryvni 1995 1 3,00
109.b 2 Hryvni 2001 1 3,00
110.a 5 Hryven 1994 1 8,00
110.c 5 Hryven 2001 1 5,00
111.b 10 Hryven 2000 1 11,00
114.a 100 Hryven (1996) 1 60,00
115 200 Hryven (2001) 1 75,00
116.a 1 Hryvnia 2004 1 1,50
116.b 1 Hryvnia 2005 1 2,00
117.a 2 Hryvni 2004 1 3,00
117.b 2 Hryvni 2005 1 2,00
118.b 5 Hryven 2005 1 3,50
119.a 10 Hryven 2004 1 9,00
120.b 20 Hryven 2005 1 10,00
121 50 Hryven 2004 1 21,00
123 200 Hryven 2007 1 55,00
United Arab Emirates
10.a 100 Dirhams (1982) 1 100,00
12.a 5 Dirhams 1414 / 1993 1 8,00
13.b 10 Dirhams 1416 / 1995 1 10,00
16 200 Dirhams 1410 / 1989 1 105,00
19.b 5 Dirhams 1422 / 2001 1 4,50
20.a 10 Dirhams 1419 / 1998 1 9,00
21.b 20 Dirhams 1420 / 2000 1 14,00
22 50 Dirhams 1419 / 1998 1 35,00
26.b 5 Dirhams 2007 1 4,50
27.b 10 Dirhams 2007 1 7,00
28 20 Dirhams 2007 1 14,00
29.a 50 Dirhams 1424 / 2004 1 26 (27) 34,00
30.a 100 Dirhams 1423 / 2003 1 27 (28) 58,00
neu 200 Dirhams 2004 1 80,00
United States of America
105 3 Cents 3.3.1863 3- 40,00
118.c 25 Cents 3.3.1863 3 90,00
186 5 Dollars 1907 4- 135,00
338.c 1 Dollar 1899 3- 95,00
338.c 1 Dollar 1899 4 85,00
339 2 Dollars 1899 4- 225,00
342 1 Dollar 1923 3 75,00
359.b 5 Dollars 1914 4 95,00
360.b 10 Dollars 1914 3 165,00
360.b 10 Dollars 1914 4 80,00
360.b 10 Dollars 1914 5 50,00
384.a 100 Dollars 1966 3 Pinholes 195,00
422.b 20 Dollars 1928 B 3- 60,00
439.e 10 Dollars 1950.E 2- (L) 160,00
442.e 100 Dollars 1950 E 2- (B) 250,00
449.e 1 Dollar 1969 D 3 (D) 5,00
450.d 5 Dollars 1969.C 2 (A) 12,00
455 1 Dollar 1974 1- (G) 6,00
455 1 Dollar 1974 2- (L) 5,00
460 100 Dollars 1974 1- (B) 145,00
461 2 Dollars 1976 1 (B) 10,00
461 2 Dollars 1976 1 (F) 10,00
461 2 Dollars 1976 AU (L) 8,00
462.a 1 Dollar 1977 2 (B) 5,00
462.a 1 Dollar 1977 3 (F) 4,00
462.a 1 Dollar 1977 2 (G) 5,00
462.a 1 Dollar 1977 2 (L) 5,00
462.b 1 Dollar 1977 A 2- (B) 5,00
462.b 1 Dollar 1977 A 2- (L) 5,00
468.a 1 Dollar 1981 2 (G) 5,00
469.b 5 Dollars 1981  A 2 © 16,00
470.a 10 Dollars 1981 1 (B) 45,00
471.a 20 Dollars 1981 1- (D) 50,00
475 5 Dollars 1985 2 (A) 15,00
476 10 Dollars 1985 1 (F) 36,00
480.a 1 Dollar 1988 1 (B) 5,00
480.a 1 Dollar 1988 1- (B) 4,00
480.b 1 Dollar 1988  A 1 (K) 6,00
480.b 1 Dollar 1988  A 1- (L) 4,50
481.b 5 Dollars 1988 A 1- (F) 15,00
490.b 1 Dollar 1993 1 (K)   Faserpapier 18,00
492 10 Dollars 1993 1- (B) 22,00
493 20 Dollars 1993 1 44,00
494 5 Dollars 1993 1 (E) 130,00
496.a 1 Dollar 1995 1 (B) 4,50
496.a 1 Dollar 1995 1 (L) 4,50
498 5 Dollars 1995 1 12,00
501 20 Dollars 1996 1 32,00
503 100 Dollars 1996 1 130,00
504 1 Dollar 1999 1 4,50
508 100 Dollars 1999 1 125,00
509 1 Dollar 2001 1 (A) 4,50
509 1 Dollar 2001 1 (B) 4,50
510 5 Dollars 2001 1 Ersatznote 15,00
513 50 Dollars 2001 1 75,00
514 100 Dollars 2001 1 125,00
515 1 Dollar 2003 1 (B) 4,00
515 1 Dollar 2003 1 (F) 4,00
515.A 1 Dollar 2003  A 1 (F) 4,00
515.A 1 Dollar 2003  A 1 (F)   Ersatznoten 8,00
516.b 2 Dollars 2003 A 1 (B) 8,00
517.A 5 Dollars 2003  A 1 9,00
519.a 100 Dollars 2003 1 140,00
519.b 100 Dollars 2003 A 1 140,00
520 10 Dollars 2004 A 1 20,00
521.a 20 Dollars 2004 1 30,00
521.b 20 Dollars 2004 A 1 30,00
521.b 20 Dollars 2004 A 1 Ersatznote 36,00
522.a 50 Dollars 2004 1 65,00
522.a 50 Dollars 2004 AU Ersatznote 78,00
522.b 50 Dollars 2004 A 1 65,00
523 1 Dollar 2006 1 (B) 4,00
523 1 Dollar 2006 1 Ersatznote 7,00
524 5 Dollars 2006 1 10,00
525 10 Dollar 2006 1 16,00
526 20 Dollars 2006 1 30,00
527 50 Dollars 2006 1 65,00
528 100 Dollars 2006 1 130,00
neu 5 Dollars 2006 1 Ersatznote 18,00
M 8 5 Cents (1947) 3 10,00
M 9 10 Cents (1947) 3- 15,00
M 16 10 Cents (1948) 3 10,00
M 17 25 Cents (1948) 4 6,00
M 19 1 Dollar (1948) 4 10,00
M 22 5 Cents (1951) 1 28,00
M 24 25 Cents (1951) 4 8,00
M 29 5 Cents (1954) 1 28,00
M 31 25 Cents (1954) 2- 15,00
M 50 5 Cents (1964) 1 40,00
M 51 10 Cents (1964) 1 45,00
M 57 5 Cents (1965) 1 14,00
M 58 10 Cents (1965) 1 19,00
M 59 25 Cents (1965) 1 24,00
M 63 10 Dollars (1965) 2- 45,00
M 64 5 Cents (1968) 1 12,00
M 65 10 Cents (1968) 1 14,00
M 67 50 Cents (1968) 1 25,00
M 68 1 Dollar (1968) 1 25,00
M 69 5 Dollars (1968) 1 36,00
M 72.E 1 Dollar (1969) 1 45,00
M 73 5 Dollars (1969) 1 260,00
M 75 5 Cents (1969) 1 12,00
M 76 10 Cents (1969) 1 16,00
M 77 25 Cents (1969) 1 28,00
M 78 50 Cents (1969) 1 28,00
M 80 5 Dollars (1969) 1 Schein ist 1 aber Graffiti 84,00
M 93 25 Cents (1970) 1 30,00
Disney Dollars
1 Dollar 1987 1 Mickey 4,50
1 Dollar 1988 1 Mickey 4,50
1 Dollar 1994 1 Mickey 4,50
50 Jahre Disneyland
1 Dollar 2005 1 Dumbo 7,00
1 Mio. Dollar 1996 1 Scherzschein 2,50
Uruguay
34 50 Centesimos ND 1 Serie  R 5,00
35.b 1 Peso ND 1 5,00
35.c 1 Peso ND 1 Serie D 4,00
37.d 10 Pesos (1967) 1 Serie D 10,00
46.a 50 Pesos (1967) 1 2,00
47.a 100 Pesos (1967) 1 3,00
48.a 500 Pesos (1967) 1 7,00
50.b 5.000 Pesos (1967) 1 Serie C 5,00
52 1.000 Pesos (1974) 1 4,00
54 0,50 Nuevo Peso (1975) 1 auf 500 Pesos 3,00
58 10 Nuevo Pesos (1975) 1 auf 10.000 Pesos 20,00
61.c 50 Nuevo Pesos (1981) 1 3,00
61.d 50 Nuevo Pesos (1987) 1 2,00
61.A 50 N. Pesos (1988) 1 Serie F 2,00
61.A 50.N. Pesos (1989) 1 Serie G 2,00
62.A 100 N. Pesos (1987) 1 3,00
62.c 100.N.Pesos (1978-86) 1 2,00
63.A 500 N. Pesos (1991) 1 3,00
64.A.b 1.000 N. Pesos (1992) 1 5,00
65 5.000 Pesos (1983) 1 Musterschein 25,00
66 200 N. Pesos 1986 1 2,00
66 200 N. Pesos 1986 1 Musterschein 25,00
67.A 1.000 Pesos 1989 1 nicht  Ausgegeben 40,00
68 2.000 N. Pesos 1989 1 4,00
68 2.000 N. Pesos 1989 1 Musterschein 25,00
68.A 5.000 Pesos 1989 1 nicht  Ausgegeben 40,00
68.B 10.000 Pesos 1989 1 nicht  Ausgegeben 40,00
73.B.a 10 Pesos (1995) 1 5,00
73.B.b 10 Pesos (1995) 1 Musterschein 35,00
80 5 Pesos 1998 1 5,00
81 10 Pesos 1998 1 5,00
83 20 Pesos 2003 1 4,00
84 50 Pesos 2003 1 8,00
90 2.000 Pesos 2003 1 250,00
Uzbekistan
50/51 150 + 200 Coup. (1993) 1 1 Doppelbogen 12,00
58 2000 Coupons (1993) 1 12,00
?? 500 Coupons (1993) 1 nicht ausgegeben 15,00
?? 1000 Coupons (1993) 1 nicht ausgegeben 15,00
61.a 1 Sum 1992 1 1,00
62.a 3 Sum 1992 1 1,00
63.a 5 Sum 1992 I 1,00
64.a 10 Sum 1992 1 2,00
65.a 25 Sum 1992 1 2,00
69.a 500 Sum 1992 1 6,00
72.a 10.000 Sum 1992 1 10,00
73 1 Sum 1994 1 1,00
74 3 Sum 1994 1 2,00
75 5 Sum 1994 1 2,00
76 10 Sum 1994 1 3,00
79 100 Sum 1994 1 4,50
80 200 Sum 1997 1 5,00
Vanuatu
4 5.000 Vatu (1989) 1 105,00
5 500 Vatu (1993) 1 15,00
6 1.000 Vatu (1993) 1 25,00
8.a 200 Vatu (1995) 1 8,00
9 200 Vatu (1995) 1 35,00
10 1.000 Vatu (2002) 1 26,00
11 1.000 Vatu ND 1 25 jähr. Jubiläum 28,00
neu 200 Vatu ND 1 Sicherheitsstreifen 6,00
neu 500 Vatu ND 1 Sicherheitsstreifen 12,00
Venezuela
45.a 10 Bolivares 7.5.1963 1 14,00
50.h 5 Bolivares 29.1.1974 1 5,00
51.g 10 Bolivares 18.9.1979 1 7,00
55.g 100 Bolivares 1.9.1981 1 18,00
58.a 50 Bolivares 27.1.1981 1 11,00
59.a 100 Bolivares 29.1.1980 1 28,00
61.a 10 Bolivares 18.3.1986 1 2,50
61.b 10 Bolivares 31.5.1990 1 1,50
61.c 10 Bolivares 8.12.1992 1 1,50
61.d 10 Bolivares 5.6.1995 1 1,50
62 10 Bolivares 3.11.1988 1 2,50
63.b 20 Bolivares 7.9.1989 1 3,00
63.c  20 Bolivares 31.5.1990 1 3,00
63.e 20 Bolivares 5.6.1995 1 2,00
64 20 Bolivares 25.9.1984 1 3,00
65.a 50 Bolivares 10.12.1985 1 4,00
65.b 50 Bolivares 3.11.1988 1 4,00
65.d 50 Bolivares 8.12.1992 1 3,00
65.e 50 Bolivares 5.6.1995 1 3,00
65.f 50 Bolivares 5.2.1998 1 3,00
66.b 100 Bolivares 16.3.1989 1 4,00
66.c 100 Bolivares 31.5.1990 1 3,50
67.d 500 Bolivares 31.5.1990 1 9,00
68 1 Bolivar 5.10.1989 1 1,00
69 2 Bolivares 5.10.1989 1 1,00
70.a 5 Bolivares 21.9.1989 1 1,50
70.b 5 Bolivares 21.9.1989 1 1,50
71 20 Bolivares 20.10.1987 1 3,50
72 50 Bolivares 31.5.1990 1 2,50
74.b 2.000 Bolivares 21.12.1995 1 10,00
75.b 5.000 Bolivares 14.3.1996 1 35,00
76.b 1.000 Bolivares 5.6.1995 1 5,00
79 1.000 Bolivares 10.9.1998 1 5,00
80 2.000 Bolivares 29.10.1998 1 6,00
84.a 5.000 Bolivares 25.5.2000 1 8,00
88 2 Bolivares 20.3.2007 1 3,00
89 5 Bolivares 20.3.2007 1 6,00
Viet Nam
22.. 10 Dong ND  (1948) 1 52,00
24.a 20 Dong (ND  (1946) AU 65,00
27.d 50 Dong (1948-49) 1 22,00
29 100 Dong 1949 AU 75,00
60.a 20 Dong (1951) 1 40,00
68.a 1 Hao 1958 1 7,00
69.a 2 Hao 1958 1 5,00
71.a 1 Dong 1958 1 10,00
72.a 2 Dong 1958 1 15,00
73.a 5 Dong 1958 1 16,00
76.b 5 Xu 1975 1 7,00
77.b 1 Hao 1972 1 8,00
78.a 2 Hao 1975 1 7,00
79.a 5 Hao 1976 1 4,00
80.a 1 Dong 1976 1 4,00
82.a 10 Dong 1976 1 5,00
83.a 20 Dong 1976 1 10,00
