Weltbanknoten nach Pick
Erhaltungen : 1 = unc / AU = 1- = Zwischenstufen / 2= vz
                    3 = ss / 4 = s
farbig unterlegt = Neuzugang
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Pick Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
Namibia
1.a 10 Dollars (1993) 1 8,00
1.a 10 Dollars (1993) 1-/2 5,00
2.a 50 Dollars (1993) 1 38,00
2.a 50 Dollars (1993) AU/1- 32,00
3.a 100 Dollars (1993) 1 68,00
5.s 20 Dollars (1996 1 120,00
10.s 200 Dollars (1996) 1 105,00
Nepal
1.b 1 Mohru (1951) 1 Pinholes 20,00
3 10 Mohru (1951) 4 Restauriert 30,00
4.b 100 Mohru (1951) 2-/3 220,00
6 10 Mohru (1951) 1- 40,00
7 100 Mohru (1951) 1 Pinholes 220,00
7 100 Mohru (1951) 2-/3 150,00
8 1 Mohru (1960) 1 7,00
9 5 Mohru (1960) 1 25,00
10 10 Mohru (1960) 1 38,00
10 10 Mohru (1960) 3 sign. 5 10,00
15 100 Rupees (1961) 1 35,00
15 100 Rupees (1961) AU/1- sign. 6 25,00
22 1 Rupee (1974) 1 1,00
23 5 Rupees (1974) 1 3,50
24.a 10 Rupees (1974) 1 5,00
26 100 Rupees (1974) 1 25,00
29.b 2 Rupees (1981-) 1 1,00
29.c 2 Rupees (1981-) 1 1,50
30.a 5 Rupees (1987-) I 2,00
31.a 10 Rupees (1985-87) 1 2,00
31.b 10 Rupees (1985-87) 1 2,00
32 20 Rupees (1982-87) 1 6,50
33.b 50 Rupees (1983-) 1 4,00
33.c 50 Rupees (1983-) 1 4,00
34.c 100 Rupees (1981-) 1 6,00
36.(?) 1.000 Rupees (1981-) 1 Signatur  14 38,00
37 1 Rupee (1991-) 1 1,00
38.a 20 Rupees (1988-) 1 Signatur 11 4,00
38.a 20 Rupees (1988-) 1 Signatur 12 4,00
41 25 Rupees (1997) 1 3,50
42 250 Rupees (1997) 1   11,00
46 5 Rupees (2002) 1 3,00
47 20 Rupees (2002) 1 Signatur 15 2,00
47 ? 20 Rupees (2002) 1 Signatur 16 3,00
48 50 Rupees (2002) 1 4,00
49 100 Rupees (2002) 1   5,00
49 ? 100 Rupees (2002) 1 Signatur 16 6,00
50 500 Rupees (2002) 1 24,00
51 1.000 Rupees (2002) 1 38,00
52 50 Rupees 2005 1   3,00
54 10 Rupees (2003) 1 Plastic 3,00
66 500 Rupees (2008) 1 15,00
67.b 1.000 Rupees (2008) 1 38,00
Netherlands
51.a 100 Gulden 1930 - 1935 1-   80,00
51.a 100 Gulden 1930 - 1935 2   50,00
51.a 100 Gulden 1930 - 1935 3 30,00
51.b 100 Gulden 25.11.1940 3 40,00
51.c 100 Gulden 3.10.1943 1- 40,00
54 20 Gulden 19.3.1941 1 105,00
59 10 Gulden 3.2.1944 1 50,00
85 10 Gulden 23.3.1953 AU 50,00
91.b 10 Gulden 25.4.1968 1   15,00
95 5 Gulden 28.3.1973 1 22,00
96 50 Gulden 4.1.1982 1 80,00
96 50 Gulden 4.1.1982 1-/2 45,00
97 100 Gulden 28.7.1977 1 190,00
99 10 Gulden 1.7.1997 1 20,00
100 25 Gulden 5.4.1989 1   30,00
101 100 Gulden 9.1.1992 1 150,00
Netherlands Antilles
1.a 5 Gulden 2.1.1962 1 125,00
2.a 10 Gulden 2.1.1962 AU/1- 175,00
2.a 10 Gulden 2.1.1962 1- 125,00
3.a 25 Gulden 2.1.1962 1 245,00
8.b 5 Gulden 1.6.1972 1 68,00
13.a 250 Gulden 28.8.1967 1   490,00
15.a 5 Gulden 23.12.1980 1 54,00
15.b 5 Gulden 1.6.1984 1   20,00
19.b 100 Gulden 9.12.1981 1   275,00
20 1 Gulden 8.9.1970 1   4,50
21.a 2 1/2 Gulden 8.9.1970 1   5,00
22.a 5 Gulden 31.3.1986 1   28,00
23.a 10 Gulden 31.3.1986 1   70,00
24.a 25 Gulden 31.3.1986 1   110,00
28.a 10 Gulden 1.1.1998 1   40,00
29.c 25 Gulden 1.12.2003 1   38,00
30.c 50 Gulden 1.12.2003 1   75,00
31.c 100 Gulden 1.12.2003 1   110,00
Netherlands Indies
120.b 5 Cents (1942) 1 3,00
New Caledonia
49 20 Francs (1944) AU 160,00
New Hebrides
18.d 100 Francs (1977) 1 68,00
19.b 500 Francs (1979) 1 130,00
20.? 1.000 Francs ND 1 140,00
New Zealand
164.c 2 Dollars (1975-77) 3 13,00
169.c 1 Dollar (1989 - 1992) 1 5,00
170.c 2 Dollars (1989-92) 1 8,00
171.a 5 Dollars (1981-85) 1 35,00
171.a 5 Dollars (1981-85) 3 14,00
176 10 Dollars 1990 1 Im Folder 25,00
177.a 5 Dollars (1992- ) 1   20,00
178.a 10 Dollars (1992) 1 48,00
185.b 5 Dollars (20)05 1 Plastic 7,00
186.a 10 Dollars (19)99 1 Plastic 14,00
187.a 20 Dollars (20)02 1 Plastic 35,00
187.b 20 Dollars (20)04 1 Plastic 28,00
187.b 20 Dollars (20)05 1 Plastic 26,00
188.a 50 Dollars (19)99 1 Plastic 55,00
188.b 50 Dollars (20)05 1 Plastic 50,00
190.b 10 Dollars (2000) 1 Plastic 20,00
Nicaragua
79 10 Centavos 1938 2- 60,00
91.b 1 Cordoba 1951 1 50,00
99.b 1 Cordoba 1957 1 50,00
115.a 1 Cordoba D.1968 1 2,50
121.a 2 Cordobas D.1972 1 3,00
122 5 Cordobas D.1972 1 4,00
123 10 Cordobas D.1972 1 12,00
130 50 Cordobas D.1978 1 9,00
131 50 Cordobas D.1979 1 7,00
132 100 Cordobas D.1979 1 10,00
133 500 Cordobas D.1979 1 8,00
134 10 Cordobas D.1979 1 3,00
135 20 Cordobas D.1979 1 3,00
136 50 Cordobas D.1979 1 4,00
137 100 Cordobas D.1979 1 7,00
138 500 Cordobas D.1979 1 8,00
140 50 Cordobas (1985) 1 3,00
141 100 Cordobas (1985) 1   3,00
142 500 Cordobas (1985) 1 6,00
143 1.000 Cordobas (1985) 1 11,00
144 500 Cordobas (1987) 1 5,00
145.a 1.000 Cordobas (1987) 1   4,00
145.b 1.000 Cordobas (1987) 1   3,00
146 5.000 Cordobas (1987) 1 3,00
147 20.000 Cordobas (1987) 1 auf 20 Cordobas 5,00
148 50.000 Cordobas (1987) 1 auf 50 Cordobas 4,00
149 100.000 Cordobas (1987) 1 auf 500 Cordobas 4,00
150 500.000 Cordobas (1987) 1 auf 1000 Cordobas 6,00
151 10 Cordobas (1988) 1 3,00
152 20 Cordobas 1985 1 3,00
153 50 Cordobas 1985 1   2,00
154 100 Cordobas 1985 1 4,00
155 500 Cordobas 1985 1   2,00
156.a 1.000 Cordobas (1988) 1 Ersatznote 12,00
156.b 1.000 Cordobas (1988) 1 2,50
157 5.000 Cordobas (1988) 1 2,50
158 10.000 Cordobas (1989) 1 auf 10 Cordobas 2,50
160 20.000 Cordobas (1989) 1 4,50
162 200.000 Cordobas (1990) 1 auf 1000 Cordobas 2,00
162 1.000 Cordobas (1990) 1 Fehlender Überdruck 16,00
der Vorderseite
163 500.000 Cordobas (1990) 1 4,50
164 1.000.000 Cordobas (1990) 1 auf 1000 Cordobas 4,00
165 5 Mio. Cordobas (1990) 1 2,50
166 10 Mio. Cordobas (1990) 1 3,00
167 1 Centavo (1991) 1 1,00
168 5 Centavos (1991) 1 1,00
169 10 Centavos (1991) 1 1,00
170 25 Centavos (1991) 1 1,00
171 1/2 Cordoba (1991) 1 1,50
172 1/2 Cordoba (1992) 1 1,50
175 10 Cordobas 1990 1 5,00
179 1 Cordoba 1995 1 1,50
181 10 Cordobas 1995 1 4,00
182 20 Cordobas 1995 1 11,00
189 20 Cordobas 1999 1 6,00
191 10 Cordobas 2002 1 3,50
192 20 Cordobas 2002 1 6,00
193 50 Cordobas 2002 1 16,00
Nigeria
8 1 Pound ND 3 4,00
14.f 50 Kobo (1973-78) 1   7,00
19.c 1 Naira (1979-84) 1 3,00
23.a 1 Naira (1984-) 1 5,50
23.b 1 Naira (1984-) 1 3,00
24.a 5 Naira (1984-) 1 5,50
24.c 5 Naira (1984-) 1 2,50
24.d 5 Naira (1984-) 1 2,50
24.f 5 Naira 2001 1 2,00
24.g 5 Naira 2002 1 2,00
25.c 10 Naira (1984-) 1 3,50
25.d 10 Naira (1984-) 1 3,00
25.f 10 Naira 2001 1 3,00
26.c 20 Naira (1984-) 1   3,00
26.d 20 Naira (1984-) 1 5,00
26.e 20 Naira (1984-) 1 3,00
26.g 20 Naira 2001 1 3,00
27.c 50 Naira (1991-) 1   6,00
27.d 50 Naira 2001 1 7,00
28.a 100 Naira 1999 1   6,00
28.b 100 Naira 1999 1   6,00
29.a 200 Naira 2000 1   9,00
30.a 500 Naira 2001 1   19,00
32 5 Naira 2006 1 3,00
33.a 10 Naira 2006 1 2,00
34.a 20 Naira 2006 1 Plastic 4,00
34.b 20 Naira 2007 1 Plastic 4,00
35.a 50 Naira 2006 1 4,00
neu 5 Naira 2009 1 Plastic 1,50
neu 10 Naira 2009 1 Plastic 1,50
neu 50 Naira 2010 1 2,50
Norway
30.g 5 Kroner 1962 1 95,00
31.d 10 Kroner 1969 1 14,00
36.b 10 Kroner 1974 1 11,00
36.c 10 Kroner 1977,82,83,84 1 7,00
37.c 50 Kroner 1974 1- 38,00
37.c 50 Kroner 1974 2 22,00
37.d 50 Kroner 1983 1   38,00
42.a 50 Kroner 1984 1 35,00
42.b 50 Kroner 1985 1   23,00
42.c 50 Kroner 1987 1   24,00
42.d 50 Kroner 1985 1   22,00
45.a 1.000 Kroner 1989 1 285,00
46.a 50 Kroner 1998 1 19,00
47.a 100 Kroner 1998 1 26,00
49.a 100 Kroner 2003 1 Gjedrem / Eklund 28,00
49.c 100 Kroner 2006 1 Gjedrem / Eklund 28,00
50.a 200 Kroner 2002 1 Gjedrem / Johansen 44,00
50 200 Kroner 2009 1 Gjedrem / Eklund 44,00
51.a 500 Kroner 1999 1 Gjedrem / Johansen 120,00
51.d 500 Kroner 2005 1 Gjedrem / Eklund 120,00
52.b 1.000 Kroner 2004 1 Gjedrem / Eklund 260,00
Oceania
Oman
1.a 100 Baiza (1970) 1 Muscat and Oman 36,00
7.a 100 Baiza (1973) 1 18,00
8.a 1/4 Rial Omani (1973) 1 25,00
13 100 Baiza (1977) 1 8,00
14 200 Baiza (1985) 1 9,00
15.a 1/4 Rial (1977) 1   10,00
16.a 1/2 Rial (1977) 1 28,00
17.a 1 Rial (1977) 1   30,00
18 5 Rials (1977) 1   75,00
19 10 Rials (1977) 1   125,00
20.a 20 Rials (1977) 1   275,00
21.a 50  Rials ND 1 590,00
22.a 100 Baiza 1987 1 7,00
22.b 100 Baiza 1989 1 5,00
23.a 200 Baiza 1987 1 8,00
23.a 200 Baiza 1987 1- 4,50
24 1/4 Rial 1989 1   7,00
25 1/2 Rial 1987 1 18,00
26.a 1 Rial 1987 1 34,00
26.c 1 Rial 1994 1   20,00
27 5 Rials 1990 1 95,00
28.b 10 Rials 1993 1 160,00
29.b 20 Rials 1994 1   200,00
33 1/2 Rial 1995 1 6,00
34 1 Rial 1995 1 10,00
35.b 5 Rials 1995 1 40,00
36 10 Rials 1995 1 74,00
37 20 Rials 1995 1 140,00
38 50 Rials 1995 1 285,00
39 5 Rials 2000 1   25,00
40 10 Rials 2000 1   55,00
41 20 Rials 2000 1   90,00
42 50 Rials 2000 1 285,00
43 1 Rial 2005 1   7,00
Pakistan
Banknoten aus Pakistan haben fast immer Pinholes
13 10 Rupees (1951) 1 36,00
21 10 Rupees (1972-75) 1 12,00
26.a 1 Rupee (1982) 1 3,00
27.b 1 Rupee (1983-) 1 2,00
27.c 1 Rupee (1983-) 1 1,50
27.f 1 Rupee (1983-) 1 1,50
27.h 1 Rupee (1983-) 1 1,50
27.k 1 Rupee (1983-) 1 1,50
27.m 1 Rupee (1983-) 1 1,50
33 5 Rupees (1981-82) 1 4,00
37 2 Rupees (1985-99) 1   1,00
38 5 Rupees (1983-84) 1 2,00
39 10 Rupees (1983-84) 1 2,00
40 50 Rupees (1986) 1 8,00
41 100 Rupees (1986) 1 15,00
42 500 Rupees (1986-) 1 38,00
44 5 Rupees 1997 1 3,00
45.a 10 Rupees 2006 1 2,00
46.a 20 Rupees 2005 1   3,00
49.a 500 Rupees 2006 1   24,00
49.b 500 Rupees 2007 1   25,00
neu 20 Rupees 2007 1 4,00
R 6 10 Rupees (1978) 1 10,00
R 7 100 Rupees (1975-78) 1 22,00
neu 50 Rupees ND 1 9,00
Palestine
Papua New Guinea
1.a 2 Kina (1975) 1   10,00
5.c 2 Kina (1981) 1   7,00
9.c 10 Kina (1988) 1 Signatur 5 20,00
10.c 20 Kina ND 1 32,00
11 50 Kina (1989) 1   65,00
12 2 Kina 1991 1   6,00
13.b 5 Kina (1992) 1 15,00
16.b 2 Kina (1996) 1 Plastic 6,50
16.d 2 Kina (20)02 1 Plastic   Signatur 10 5,00
17 10 Kina 1998 1   16,00
18.a 50 Kina 1999 1 Plastic 55,00
18.b 50 Kina 2002 1 Plastic 60,00
26.b 10 Kina (2000) 1 Plastic   Signatur 10 13,00
27 20 Kina (2004) 1   21,00
28 2 Kina (20)07 1 Plastic 3,00
33.a 100 Kina (2005) 1 Plastic 68,00
34 5 Kina 2007 1   6,00
Paraguay
193.a 1 Guarani ND 1 2,50
193.b 1 Guarani ND 1 2,00
194 5 Guaranies ND 1 7,50
195.a 5 Guaranies ND 1 2,50
195.b 5 Guaranies ND 1 2,50
196.b 10 Guaranies ND 1 2,50
197.b 50 Guaranies ND 1 4,00
199.a 100 Guaranies ND 1 6,50
199.b 100 Guaranies ND 1 3,50
205 100 Guaranies (1982) 1 1,50
206 500 Guaranies (1982) 1 2,50
207 1.000 Guaranies (1982) 1 3,50
209 10.000 Guaranies (1982) 1 17,00
212 500 Guaranies (1995) 1 2,00
213 1.000 Guaranies (1995) 1 3,50
214.a 1.000 Guaranies 1998 1   2,50
215 5.000 Guaranies 1997 1 8,00
220.a 5.000 Guaranies 2000 1   6,00
224.a 10.000 Guaranies 2004 1   8,00
226 100.000 Guaranies 2004 1   50,00
Peru
12 5 Reales 1.9.1881 1 210,00
76 5 Soles 18.3.1960 1 6,00
78 50 Soles 13.5.1959 1-/2 10,00
82 10 Soles 21.8.1958 AU/1- 12,00
82 A 10 Soles 8.7.1960 1 6,00
82 A 10 Soles 1.2.1961 1 7,00
83.a 5 Soles 20.9.1963 1 4,00
83.a 5 Soles 18.6.1965 1 4,00
83.a 5 Soles 18.11.1966 1 4,00
83.a 5 Soles 23.2.1968 1 4,00
84.a 10 Soles 1966-1967 1 4,50
85.a 50 Soles 20.9.1963 1 13,00
87 500 Soles 20.4.1966 1- 32,00
88 10 Soles 26.2.1965 1 8,00
89.a 50 Soles 20.8.1965 1 20,00
91 500 Soles 26.2.1965 1- 62,00
99.a 5 Soles 20.6.1969 1 3,00
99.b 5 Soles 4.5.1972 1 2,00
99.c 5 Soles 24.5.1973 1 1,50
99.c 5 Soles 15.8.1974 1 1,50
100.c 10 Soles 16.5.1974 1 1,50
101.c 50 Soles 15.8.1974 1 2,50
102.c 100 Soles 16.5.1974 1 4,50
102.c 100 Soles 15.8.1974 1 4,00
104.c 500 Soles 16.5.1974 1 12,00
106 10 Soles 2.10.1975 1 2,00
107 50 Soles 2.10.1975 1 2,00
108 100 Soles 2.10.1975 1 2,50
112 10 Soles 17.11.1976 1 1,50
113 50 Soles 15.12.1977 1 1,50
115 500 Soles 22.7.1976 1 3,00
117.a 5.000 Soles 22.7.1976 1 11,00
118 1.000 Soles 3.5.1979 1   2,00
120 10.000 Soles 5.11.1981 1   13,00
122 1.000 Soles 5.11.1981 1   2,00
123 5.000 Soles 5.11.1981 1 7,00
125 50.000 Soles 1981-1984 1 14,00
125.A 500 Soles 18.3.1982 1 3,00
125.B 50.000 Soles 23.8.1985 1 7,50
128 10 Intis 3.4.1985 1 2,00
128 10 Intis 17.1.1986 1 2,00
129 10 Intis 26.6.1987 1 1,00
131.b 50 Intis 26.6.1987 1 1,00
132.a 100 Intis 1.3.1985 1   10,00
133 100 Intis 26.6.1987 1 1,00
134.b 500 Intis 26.6.1987 1 1,00
136.b 1.000 Intis 28.6.1988 1 1,50
137 5.000 Intis 28.6.1988 1 1,50
140 10.000 Intis 28.6.1988 1 1,50
141 10.000 Intis 28.6.1988 1 5,00
142 50.000 Intis 28.6.1988 1 3,50
144.A 100.000 Intis 21.12.1988 1 3,00
145 100.000 Intis 21.12.1989 1 3,00
147 500.000 Intis 21.12.1989 1 8,00
148 1 Mio. Intis 5.1.1990 1 7,00
162 200 Soles 20.4.1995 1 120,00
166 10 Soles 6.8.1998 1 10,00
176.a 20 Soles 27.9.2001 1 18,00
177 50 Soles 27.9.2001 1 34,00
178.b 100 Soles 28.10.2004 1 68,00
Philippines
104.a 10 Centavos (1942) 1 1,50
105.a 50 Centavos (1942) 1 1,50
108.a 10 Pesos (1942) 1 2,50
110.a 5 Pesos (1943) 1 2,00
111.a 10 Pesos (1943) 1 2,00
112.a 100 Pesos (1944) 1 3,00
126.a 5 Centavos ND 1 2,50
133.h 1 Peso ND 1 3,00
134.d 2 Pesos ND 1 2,50
135.e 5 Pesos ND 1 3,50
136.f 10 Pesos ND 1   3,00
137.d 20 Piso ND 1 5,00
138.d 50 Pesos ND 1 8,00
139.a 100 Pesos ND 1 14,00
140.a 200 Pesos ND 1   18,00
142.a 1 Piso (1969) 1 2,00
143.a 5 Piso (1969) 1   3,00
144.a 10 Piso (1969) 1 5,00
144.b 10 Piso (1969) 1   3,00
145.a 20 Piso (1969) 1   8,00
146.a 50 Piso (1969) 1   12,00
147.b 100 Piso (1969) 1   20,00
148.a 5 Piso ND 1 3,00
150.a 20 Piso ND 1   4,00
151.a 50 Piso ND 1   12,00
152.a 2 Piso ND 1 1,50
153.a 5 Piso ND 1 2,50
154.a 10 Piso ND 1 3,00
155.a 20 Piso ND 1 6,00
157.a 100 Piso ND 1   30,00
159.c 2 Piso ND 1 1,50
160.a 5 Piso ND I 2,50
162.c 20 Piso ND 1 3,50
163.b 50 Piso ND 1 6,00
164.c 100 Piso ND 1   5,00
165 50 Piso 1978 1   14,00
166.a 2 Piso 1981 1 2,00
167.a 10 Piso 1981 1   2,00
168.b 5 Piso (1985-94) 1 2,50
168.d 5 Piso (1985-94) 1 2,50
168.e 5 Piso (1985-94) 1 2,50
169.e 10 Piso (1985-94) 1 2,00
170.f 20 Piso (1986-94) 1 6,00
171.b 50 Piso (1987-94) 1 5,00
175.b 5 Piso 1986 1 1,50
176.a 5 Piso 18.10.1987 1   2,00
177.a 5 Piso 1989 1 1,50
178.a 5 Piso 1990 1 2,00
178.b 5 Piso 1990 1 3,00
179 5 Piso 1991 1 2,00
179 5 Piso 1991 1 Ersatznoten 8,00
180 5 Piso (1995) 1 1,50
180 5 Piso (1995) 1 Ersatznoten 5,00
181.a 10 Piso (1995-97) 1 2,00
182.a 20 Piso (1997) 1 3,00
182.c 20 Piso 1999 1 2,50
182.f 20 Piso 2001 1 6,00
182.h 20 Piso 2005 1 Signatur  17 3,00
183.a 50 Piso (1995) 1 5,00
184.e 100 Piso 2000 1   8,00
187.b 10 Piso 1998 1 Ersatznoten 5,00
191.a 50 Piso 1999 1   4,00
193.a 50 Piso 2003 1 5,00
194.a 100 Piso 2001 1 Signatur  17 6,00
195 200 Piso 2002 1   11,00
196.a 500 Piso 2001 1 Signatur  17 25,00
196.a 500 Piso 2003 1 Signatur  17 25,00
197.a 1.000 Piso 2001 1 Signatur  17 40,00
197.a 1.000 Piso 2002 1 Signatur  17 40,00
197.b 1.000 Piso 2005 1 45,00
neu 20 Piso 2009 1 3,00
neu 50 Piso 2009 1 4,00
neu 100 Piso 2009 1 6,00
neu 200 Piso 2009 1 10,00
neu 20 Piso 2010 1   2,00
neu 50 Piso 2010 1   3,00
neu 100 Piso 2010 1   5,00
neu 200 Piso 2010 1   8,00
neu 500 Piso 2010 1   20,00
neu 1.000 Piso 2010 1   40,00
S 654 1 Peso 1942 1 115,00
S( 654) 1 Peso 1942 1 olivgrau statt blau 130,00
nicht im Pick
S 655 2 Pesos 1942 1 115,00
S (655) 2 Pesos 1942 1 olivgrau statt blau 130,00
nicht im Pick
Poland
27 100 Marek 23.8.1919 AU   16,00
27 100 Marek 23.8.1919 1-   12,00
29 1.000 Marek 23.8.1919 1-/2 Serie B 10,00
72 5 Zlotych 2.1.1930 1-/2 5,00
91 1 Zloty 1.3.1940 3 10,00
92 2 Zlote 1.3.1940 3 15,00
93 5 Zlotych 1.3.1940 1- 78,00
95 20 Zlotych 1.3.1940 1- Serie L 6,00
96 50 Zlotych 1.3.1940 2 Serie A 65,00
97 100 Zlotych 1.3.1940 2 Serie E 8,00
zu 97 100 Zlotych 1.3.1940 1 einseitiger Schwarzdruck 110,00
100 2 Zlote 1.8.1941 3 Serie AG 3,00
122 1.000 Zlotych 15.1.1946 2- 50,00
122 1.000 Zlotych 15.1.1946 3 35,00
142.c 50 Zlotych 1.6.1986 1 2,50
142.c 50 Zlotych 1.12.1988 1 1,50
143.a 100 Zlotych 15.1.1975 1 30,00
143.d 100 Zlotych 1.6.1982 1 3,50
143.e 100 Zlotych 1.6.1986 1 1,50
143.e 100 Zlotych 1.12.1988 1 2,00
144.c 200 Zlotych 1.6.1986 1 3,00
144.c 200 Zlotych 1.12.1988 1 2,00
145.d 500 Zlotych 1.6.1982 1 1,50
146.c 1.000 Zlotych 1.6.1982 1 1,50
147.b 2.000 Zlotych 1.6.1979 1 14,00
149.a 20 Zlotych 1.6.1982 1 1,50
150.a 5.000 Zlotych 1.6.1982 1 6,00
150.c 5.000 Zlotych 1.12.1988 1 6,00
164.a 1 Zloty 1.3.1990 1 5,50
165.a 2 Zlote 1.3.1990 1 5,50
166.a 5 Zlotych 1.3.1990 1 5,50
167.a 10 Zlotych 1.3.1990 1 5,50
173.a 10 Zlotych 25.3.1994 1   6,00
174.a 20 Zlotych 25.3.1994 1   10,00
175.a 50 Zlotych 25.3.1994 1   22,00
Portugal
97 5 Centavos 5.4.1918 1 30,00
98 5 Centavos 5.4.1918 1 24,00
143 20 Escudos 23.4.1937 3   125,00
146 50 Escudos 18.11.1932 3-   260,00
163 20 Escudos 26.7.1960 1 125,00
165 100 Escudos 19.12.1961 1-/2 90,00
167.b 20 Escudos 26.5.1964 1   12,00
168 50 Escudos 28.2.1964 1 12,00
169.a 100 Escudos 30.11.1965 1 18,00
169.b 100 Escudos 20.9.1978 1- 10,00
173 20 Escudos 27.7.1971 1 5,00
174.a 50 Escudos 28.5.1968 1 18,00
174.b 50 Escudos 1.2.1980 1 10,00
175.b 1.000 Escudos 16.9.1980 1 45,00
175.e 1.000 Escudos 26.10.1982 AU/1- 38,00
176.a 20 Escudos 13.9.1978 1 8,00
176.b 20 Escudos 4.10.1978 1 6,00
177 500 Escudos 4.10.1979 1 35,00
178.a 100 Escudos 2.9.1980 1 28,00
178.b 100 Escudos 24.2.1981 1 16,00
178.d 100 Escudos 12.3.1985 1 10,00
178.e 100 Escudos 4.6.1985 1 14,00
179.b 100 Escudos 12.2.1987 1 Prefix AXG 18,00
179.c 100 Escudos 12.2.1987 1 Prefix FIL, im Blister 80,00
179.d 100 Escudos 3.12.1987 1   10,00
180.a 500 Escudos 20.11.1987 1   30,00
180.c 500 Escudos 4.10.1989 1   30,00
180.d 500 Escudos 13.2.1992 1   28,00
180.e 500 Escudos 18.3.1993 1 35,00
180.e 500 Escudos 18.3.1993 AU/1- 26,00
181.k 1.000 Escudos 3.3.1994 1 40,00
182.d 5.000 Escudos 4.6.1985 1 225,00
183.a 5.000 Escudos 12.2.1987 1 130,00
185.b 10.000 Escudos 14.12.1989 1 240,00
186.c 2.000 Escudos 1.7.1992 1 60,00
186.d 2.000 Escudos 21.10.1993 1 90,00
187.a 500 Escudos 17.4.1997 1   12,00
188.a 1.000 Escudos 18.4.1996 1   24,00
188.c 1.000 Escudos 21.5.1998 1 24,00
189.b 2.000 Escudos 1.2.1996 1 50,00
189.c 2.000 Escudos 11.9.1997 1 45,00
190.b 5.000 Escudos 12.9.1996 1 110,00
190.e 5.000 Escudos 2.7.1998 1   92,00
191.a 10.000 Escudos 2.5.1996 1   175,00
Portuguese Guinea
40.a 50 Escudos 30.6.1964 1 350,00
Qatar
13.a 1 Riyal (1985) 1 4,00
14.a 1 Riyal (1996) 1 3,00
15.a 5 Riyals (1996) I 12,00
20 1 Riyal (2003) 1   2,00
21 5 Riyals (2003) 1   4,00
22 10 Riyals (2003) 1   8,00
23 50 Riyals (2003) 1 35,00
24 100 Riyals (2003) 1 72,00
25 500 Riyals (2003) 1 260,00
26 100 Riyals (2007) 1 55,00
27 500 Riyals (2008) 1 210,00
neu 1 Riyal (2008) 1 1,50
neu 5 Riyals (2008) 1 4,00
neu 10 Riyals (2008) 1 6,00
neu 50 Riyals (2008) 1 28,00
Reunion
54.b 10 Nouveau Francs (1971) 1 auf  500 Francs 550,00
55.b 20 Nouveau Francs (1971) 1 auf 1.000 Francs 540,00
Rhodesia  &  Nyasaland
20.b 10 Shillings 11.1.1961 3- 280,00
Rhodesia
24.a 10 Shillings 16.11.1964 3 160,00
25.a 1 Pound 28.9.1964 1-/2 260,00
28.a 1 Pound 18.8.1967 1- 310,00
29 5 Pounds 1.7.1966 2- 275,00
30.b 1 Dollar 15.10.1974 1 45,00
30.b 1 Dollar 1.11.1976 1 45,00
30.b 1 Dollar 18.4.1978 1 48,00
30.c 1 Dollar 2.8.1979 1 35,00
31.b 2 Dollars 20.1.1975 1 80,00
31.b 2 Dollars 5.8.1977 1 75,00
31.c 2 Dollars 10.4.1979 1 Wz = Cecil  Rhodes 490,00
31.d 2 Dollars 10.4.1979 1 Wz. = Zimbabwe Falke 50,00
31.d 2 Dollars 24.5.1979 1 55,00
32.b 5 Dollars 20.10.1978 1 78,00
32.b 5 Dollars 20.10.1978 AU 64,00
32.c 5 Dollars 15.5.1979 1 65,00
33.b 10 Dollars 20.11.1973 1 120,00
33.b 10 Dollars 15.9.1975 1 120,00
33.b 10 Dollars 19.11.1975 1 120,00
33.b 10 Dollars 3.12.1975 1 105,00
33.b 10 Dollars 1.3.1976 1 120,00
33.c 10 Dollars 2.1.1979 1 110,00
Romania
M.8 1.000 Lei 1- kleiner geklebter Riss 150,00
19 5 Lei 20.11.1928 1 24,00
26.a 1 Leu 17.7.1920 1 17,00
27.a 2 Lei 17.7.1920 1 18,00
51.a 500 Lei 19.11.1940 1 12,00
51.a 500 Lei 1941 1 12,00
51.s 500 Lei 19.4.1942 1 30,00
52 1.000 Lei 10.9.1941 1 14,00
52 1.000 Lei 20.3.1945 1 14,00
53.a 2.000 Lei 18.11.1941 I 24,00
55 5.000 Lei 28.9.1943 1 9,00
56.a 5.000 Lei 10.10.1944 1 10,00
57.a 10.000 Lei 28.5.1946 1 14,00
58.a 100.000 Lei 20.12.1946 1 12,00
60.a 1 Mio. Lei 16.4.1947 1 20,00
76 20 Lei 1945 1 5,00
78 100 Lei 1945 1 5,00
87 1.000 Lei 20.9.1950 1- 38,00
95.a 25 Lei 1966 1 7,00
96.a 50 Lei 1966 1 15,00
97.a 100 Lei 1966 1   6,00
101.a 500 Lei 1992 1 10,00
101.b 500 Lei 1992 1 3,50
101.A 1.000 Lei 1991 1   12,00
103 5.000 Lei 1992 1   20,00
