Weltbanknoten nach Pick Stand vom 19.07.10
Erhaltungen : 1 = unc / AU = 1- = Zwischenstufen / 2 = vz
                    3 = ss / 4 = s
farbig unterlegt = Neuzugang
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Pick Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
Denmark
12.g 1 Krone 1921 1-/2 15,00
25.i 5 Kroner 1936 3 Pinholes 70,00
30.e 5 Kroner 1940 3 35,00
30.h 5 Kroner 1942 1 52,00
31.o 10 Kroner 1943 1 35,00
31.p 10 Kroner 1943 2 42,00
44.n 10 Kroner (19)60 1 32,00
49.g 20 Kroner (19)88 1 12,00
50.c 50 Kroner (19)89 1 50,00
51.d 100 Kroner (19)84 1 75,00
52.d 500 Kroner (19)88 1 260,00
59 1.000 Kroner 1998 1 240,00
60.b 50 Kroner (20)05 1 18,00
62.a 200 Kroner 2003 1 50,00
63.b 500 Kroner (20)06 1 120,00
Es kommen bis Mai 2011  5 neue Scheine mit Brückenmotiven heraus  
neu 50 Kroner (20)09 1 1. Ausgabe August 2009 18,00
neu 100 Kroner 2009 1   32,00
Djibouti
32 1.000 Francs (1974) AU 265,00
36.a 500 Francs (1979) 1 30,00
36.b 500 Francs (1988) 1 25,00
37.b 1.000 Francs (1988) 1 kurzer Text 30,00
37.c 1.000 Francs (1991) 1 langer Text 23,00
37.d 1.000 Francs (1991) 1 28,00
38.d 5.000 Francs (1979) 1 70,00
39.b 10.000 Francs (1984) 1 125,00
40 2.000 Francs (1997) 1 30,00
41 10.000 Francs (1999) 1 135,00
42.a 1.000  Francs 2005 1 16,00
43 5.000 Francs (2002) 1 58,00
neu 2.000 Francs ND 1 24,00
Dominican Republic
60.a 1 Peso Oro (1947-55) 1 38,00
85.a 10 Centavos Oro (1961) 1- 11,00
87.a 25 Centavos Oro (1961) 1 16,00
89.a 50 Centavos Oro (1961) 1 20,00
107 1 Peso Oro (1973-74) 1 13,00
108.a 1 Peso Oro 1976 1 8,00
109.a 5 Pesos Oro 1976 1 22,00
116.a 1 Peso Oro 1978 1 6,00
117.a 1 Peso Oro 1980 1 5,00
118.c 5 Pesos Oro 1987-1988 1 7,00
119.c 10 Pesos Oro 1987-1988 1 9,00
120.c 20 Pesos Oro 1985 1 19,00
126.a 1 Peso Oro 1984 1 3,00
126.a 1 Peso Oro 1987 1 3,00
126.a 1 Peso Oro 1988 1 3,00
131 5 Pesos Oro 1990 1 2,00
132 10 Pesos Oro 1990 1 4,00
133 20 Pesos Oro 1990 1 7,00
135.a 50 Pesos Oro 1991 1 14,00
139.a 20 Pesos Oro 1992 1 8,00
140.a 500 Pesos Oro 1992 1 90,00
143 5 Pesos Oro 1993 1 3,00
147.a 5 Pesos Oro 1995 1 1,50
148.a 10 Pesos Oro 1995 1 2,50
153 10 Pesos Oro 1998 1 3,50
154 20 Pesos Oro 1998 1 7,00
155 50 Pesos Oro 1997 1 13,00
156.a 100 Pesos Oro 1998 1 22,00
169.a 20 Pesos Oro 2001 1 5,50
169.b 20 Pesos Oro 2002 1 3,00
170.a 50 Pesos Oro 2003 1 7,00
East Africa
35 20 Shillings 1.1.1955 AU 355,00
37 5 Shillings (1958-60) 1- 138,00
38 10 Shillings (1958-60) AU/1 200,00
40 100 Shillings (1958-60) 1- 350,00
42.a 10 Shillings (1961) 1- 210,00
43.b 20 Shillings (1962-63) 2 165,00
48.a 100 Shillings (1964) 2 105,00
East Caribbean States
13.f 1 Dollar (1965) 1 20,00
13.L 1 Dollar 1 L im Kreis 19,00
13.o 1 Dollar (1965) 1 St. Vincent 20,00
18.d 5 Dollars (1986-88) 1 Dominica 28,00
18.m 5 Dollars (1986-88) 1 Montserrat 28,00
18.v 5 Dollars (1986-88) 1 St. Vincent 28,00
31.k 5 Dollars (1994) 1 St.  Kitts 15,00
31.m 5 Dollars (1994) 1 Montserrat 27,00
31.v 5 Dollars (1994) 1 St. Vincent 18,00
32.k 10 Dollars (1994) 1 St.  Kitts 25,00
32.v 10 Dollars (1994) 1 St.  Vincent 25,00
33.L 20 Dollars (1994) 1 St.  Lucia 50,00
37.d 5 Dollars (2000) 1 Dominica 13,00
37.g 5 Dollars (2000) 1 Grenada 13,00
39.d 20 Dollars (2000) 1 Dominica 30,00
42.d 5 Dollars (2003) 1 Dominica 10,00
45.v 50 Dollars (2003) 1 St. Vincent 72,00
46.v 100 Dollars (2003) 1 St. Vincent 115,00
neu 5 Dollars 1 6,00
neu 10 Dollars 1 9,00
neu 20 Dollars 1 18,00
neu 50 Dollars 1 41,00
neu 100 Dollars 1 80,00
Ecuador
101 A.b 10 Sucres 2.1.1974 1 18,00
103.b 20 Sucres 3.9.1973 1 15,00
108.a 5 Sucres 14.3.1975 1 7,00
108.a 5 Sucres 29.4.1977 1 7,00
108.b 5 Sucres 20.8.1982 1 3,00
108.b 5 Sucres 20.4.1983 1 2,50
109 10 Sucres 14.3.1975 1 9,00
109 10 Sucres 10.8.1976 1 10,00
112 100 Sucres 24.5.1980 1 15,00
113.d 5 Sucres 22.11.1988 1 2,00
114.b 10 Sucres 24.5.1980 1 10,00
114.b 10 Sucres 30.9.1982 1 10,00
115.b 20 Sucres 20.4.1983 1 15,00
116.e 50 Sucres 24.5.1980 1 10,00
116.e 50 Sucres 20.8.1982 1 10,00
118.a 100 Sucres 17.7.1974 AU 40,00
119.b 500 Sucres 20.7.1982 1 32,00
121 10 Sucres 29.4.1986 1 2,50
121 10 Sucres 22.11.1988 1 2,50
121.A.a 20 Sucres 29.4.1986 1 3,00
121.A.a 20 Sucres 22.11.1988 1 4,00
122.a 50 Sucres 5.9.1984 1 5,00
122.a 50 Sucres 22.11.1988 1 5,00
123 100 Sucres 20.4.1990 1 5,00
123.A.a 100 Sucres 8.6.1988 1 4,00
123.A.b 100 Sucres 9.3.1992 1 4,00
123.A.b 100 Sucres 20.8.1993 1 4,00
123.A.c 100 Sucres 21.2.1994 1 4,00
124 500 Sucres 5.9.1984 1 16,00
124.A 500 Sucres 8.6.1988 1 10,00
125.a 1.000 Sucres 5.9.1984 1 8,00
125.a 1.000 Sucres 29.9.1986 1 8,00
125.b 1.000 Sucres 8.6.1988 1 10,00
126.a 5.000 Sucres 1.12.1987 1 24,00
127.a 10.000 Sucres 13.10.1994 1 15,00
127.b 10.000 Sucres 6.3.1995 1 15,00
127.b 10.000 Sucres 8.8.1995 1 15,00
128.b 5.000 Sucres 8.8.1995 1 8,00
128.c 5.000 Sucres 26.3.1999 I 7,00
129.c 20.000 Sucres 26.3.1999 1 12,00
130.b 50.000 Sucres 10.3.1999 1 16,00
130.b 50.000 Sucres 26.3.1999 1 16,00
S.251.r 1 Sucre 2.1.1920 1 2,50
S.252.r 5 Sucres 2.1.1920 1 15,00
S.253.a 20 Sucres 2.1.1920 1 3,00
S.254 100 Sucres 2.1.1920 1 5,00
Egypt
22.d 1 Pound 26.5.1948 1 45,00
22.d 1 Pound 26.5.1948 1- 26,00
28 25 Piaster 1955 1 16,00
28 25 Piaster 1956+57 1 15,00
28 25 Piaster 1952 1- 10,00
29 50 Piaster 1960 1 18,00
30 1 Pound 1956 1 18,00
30 1 Pound 1952-60 1- 14,00
31 5 Pounds 1956 1 30,00
31 5 Pounds 1957-59 1 28,00
32 10 Pounds 1958 1- 28,00
32 10 Pounds 1960 1 32,00
32 10 Pounds 1960 1- 28,00
35 25 Piaster 1961-66 1 8,00
35 25 Piaster 1963 2 4,00
36 50 Piaster 1961-63 1 18,00
36 50 Piaster 1965-66 1 15,00
37 1 Pound 1961 1 10,00
37 1 Pound 1966+67 1 8,50
37 1 Pound 1967 1- 4,50
39 5 Pounds 1961-64 1 30,00
40 5 Pounds 1964 1 24,00
41 10 Pounds 1961-65 1 Signatur 11 30,00
41 10 Pounds 1964 1 Signatur 12 27,00
42 25 Piaster 1967 1 5,00
42 25 Piaster 1969-70 1 4,00
42 25 Piaster 1972-74 1 3,50
43 50 Piaster 1978 1 5,00
44 1 Pound 1961-78 1 6,50
45 5 Pounds 1978 1 22,00
45 5 Pounds 1976 1- 16,00
46 10 Pounds 1972 1 22,00
46 10 Pounds 1974 1 22,00
46 10 Pounds 1978 1 22,00
47 25 Piaster 1976 1 4,00
48 20 Pounds 1976 1 40,00
50.b 1 Pound 1986-89 1 2,50
50.c 1 Pound 1989-99 1 2,50
51 10 Pounds 1978 1 14,00
51 10 Pounds (1978-2000) 2 5,00
52.b 20 Pounds 1986-87 1 25,00
52.c 20 Pounds 1988-92 1 20,00
53.b 100 Pounds 1992 1 105,00
54 25 Piaster 1980-84 1 2,50
55 50 Piaster 1981-83 1 2,50
56.b 5 Pounds 1986-87 1 12,00
57.a 25 Piaster 1985-89 1 2,00
57.b 25 Piaster 1990-99 1 1,50
58.b 50 Piaster 1987-89 1 2,50
59 5 Pounds 1989 1 8,00
60 50 Pounds (19)93-2001 1 30,00
62? 50 Piaster (2004) 1 sign. 22 1,50
63.b 5 Pounds 2004 1 6,00
64.b 10 Pounds 2004 1 8,00
65 20 Pounds 2001 1 15,00
66 50 Pounds 2001 1 25,00
66 50 Pounds 2007 1 22,00
67 100 Pounds 2000 1 50,00
67 100 Pounds 2006 1 50,00
68 200 Pounds 2007 1 68,00
neu 200 Pounds 2009 1 56,00
174.a 5 Piastres (1952-58) 1 Serie B/13 24,00
174.b 5 Piastres (1952-58) 1 Serie A/12 32,00
176.c 5 Piastres (1958-71) 1 Serie P/13 12,00
176.c 5 Piastres (1958-71) 1 Serie Q/13 12,00
177.b 10 Piastres (1958-71) 1 Serie N/14 30,00
180.b 5 Piastres (1961) 1 Serie G/17 12,00
180.d 5 Piastres (1961) 1 Serie H/24 8,00
180.d 5 Piastres (1961) 1 Serie R/24 8,00
180.e 5 Piastres (1961) 1 Serie A/33 8,00
181.b 10 Piastres (1961) 1 Serie X/16 12,00
181.e 10 Piastres (1961) 1 Serie A/27 12,00
182.a 5 Piastres (1971) 1 Serie I/34 22,00
182.a 5 Piastres (1971) 1 Serie J/34 22,00
182.e 5 Piastres (1971) 1 Serie E/40 4,00
182.e 5 Piastres (1971) 1 Serie H/40 4,00
182.e 5 Piastres (1971) 1 Serie X/37 4,00
182.j 5 Piastres (1971) 1 Serie C/67 4,00
183.c 10 Piastres (1971) 1 Serie T/32 10,00
183.e 10 Piastres (1971) 1 Serie C/35 5,00
183.g 10 Piastres (1971) 1 Serie C/40 5,00
183.h 10 Piastres (1971) 1 Serie C/46 5,00
183.i 10 Piastres (1971) 1 Serie S/46 30,00
184.b 10 Piastres (1971) 1 Serie G/74 4,00
184.b 10 Piastres (1971) 1 Serie L/75 4,00
184.b 10 Piastres (1971) 1 Serie T/77 4,00
185 5 Piastres ND 2 1,00
189 10 Piastres (1998-99) 1 2,00
189? 10 Piastres 1 1,00
El Salvador
125.b 1 Colon 19.6.1980 1- 6,00
126.a 5 Colones 6.10.1977 1 12,00
132.A 5 Colones 19.6.1980 1 12,00
133.A.a 1 Colon 3.6.1982 1 6,00
135.a 10 Colones 25.8.1983 1 12,00
136.a 25 Colones 29.9.1983 1 20,00
Equatorial African States
1.e 100 Francs (1961-62) 1- 430,00
4.e 500 Francs (1963) 1- A=Chad / Rand fleckig 235,00
Equatorial Guinea
2 500 Pesetas 12.10.1969 1 35,00
3 1.000 Pesetas 12.10.1969 1 50,00
11 100 Ekuele 7.7.1975 1- kleiner Fleck 5,00
13 1.000 Ekuele 7.7.1975 1 10,00
17 5000 Bipkwele 3.8.1979 1 32,00
18 1.000 Bipkwele 21.10.1980 1 Überdruck auf 100 16,00
19 500 Pesetas 21.10.1980 1 Überdruck auf 500 24,00
20 500 Francos 1.1.1985 1 10,00
Eritrea
1 1 Nafka 24.5.1997 1 2,50
2 5 Nafka 24.5.1997 1 4,00
3 10 Nafka 24.5.1997 1 7,00
4 20 Nafka 24.5.1997 1 12,00
5 50 Nafka 24.5.1997 1 22,00
6 100 Nafka 24.5.1997 1 42,00
7 50 Nafka 24.5.2004 1 18,00
8 100 Nafka 24.5.2004 1 34,00
Estonia
39.a 5 Penni (1919) 1 10,00
40.b 10 Penni (1919) 1 12,00
41.a 20 Penni (1919) 1 18,00
43.a 1 Mark 1919 1 46,00
61 100 Krooni 1923 4 100,00
63.a 10 Krooni 1928 1- Druckprobe der RS 55,00
64.a 20 Krooni 1932 1 50,00
67 10 Krooni 1937 2 45,00
68.a 10 Krooni 1940 AU Pinhole 420,00
68.p1 10 Krooni 1940 1 Druckprobe der RS 135,00
69.a 1 Kroon 1992 1 2,00
70.a 2 Krooni 1992 1 2,50
71.b 5 Krooni 1992 1 Brücke 4,00
72.a 10 Krooni 1991 1 5,00
72.b 10 Krooni 1992 1 3,00
73.a 25  Krooni 1991 1 10,00
74.a 100 Krooni 1991 1 19,00
77.a 10 Krooni 1994 1 3,00
78.a 50 Krooni 1994 1 15,00
79.a 100 Krooni 1994 1 20,00
Ethiopia
6 2 Thalers 1.6.1933 1- 175,00
21 20 Dollars (1961) 1 250,00
25.a 1 Dollar (1966) 1 19,00
29.a 100 Dollar (1966) 1- 78,00
30.a 1 Birr (1976) 1 6,00
30.b 1 Birr (1976) 1 2,50
31.a 5 Birr (1976) 1 9,00
31.b 5 Birr (1976) 1 7,00
38 10 Birr (1987) 1 18,00
41.b 1 Birr (1991) 1 3,00
42.a 5 Birr (1991) 1 6,00
42.b 5 Birr (1991) 1 6,00
43.b 10 Birr (1991) 1 8,00
45.b 100 Birr (1991) 1 58,00
46.a 1 Birr 1989 1 2,00
46.b 1 Birr 1992 1 1,50
46.c 1 Birr 1995/2003 1 2,00
47.a 5 Birr 1989 1 6,00
47.b 5 Birr 1992 1 5,00
47.c 5 Birr 1995 / 2003 1 4,00
48.a 10 Birr 1989 1 9,00
48.b 10 Birr 1992 1 8,00
48.c 10 Birr 1995 / 2003 1 7,00
49.b 50 Birr 1992 1 26,00
50.a 100 Birr 1989 1 50,00
50.b 100 Birr 1992 1 44,00
51 50 Birr 2004 1 20,00
52 100 Birr 2004 1 28,00
European  Union  /  Euro  Länder
1.M.a 5  Euro Duisenberg 1 Portugal 10,00
1. N.a 5  Euro Trichet 1 Austria 8,00
1  U.a 5  Euro Duisenberg 1 France 10,00
1  U.b 5  Euro Trichet 1 France 10,00
1  V.b 5  Euro Trichet 1 Spain 10,00
1  X.a 5  Euro Duisenberg 1 Germany 10,00
2. N.a 10  Euro Duisenberg 1 Austria 24,00
2  N.b 10  Euro Trichet 1 Austria 20,00
2. U.a 10  Euro Duisenberg 1 France 24,00
2. Y.a 10  Euro Duisenberg 1 Greece 26,00
3.M.a 20  Euro Duisenberg 1 Portugal 40,00
3.U.b 20  Euro Trichet 1 France 38,00
4.M.a 50  Euro Duisenberg 1 Portugal 90,00
5.L.a 100  Euro Duisenberg 1 Finland 175,00
5.N.b 100  Euro Trichet 1 Austria 140,00
5.S.b 100  Euro Trichet 1 Italy 165,00
5.X.a 100  Euro Duisenberg 1 Germany 130,00
5.X.a 100  Euro Duisenberg AU Germany 125,00
Faeroe Islands
14.c 10 Kronur (1954) 1 30,00
16.a 10 Kronur (1974) 1 38,00
20.d 50 Kronur (19)94 1 30,00
21.f 100 Kronur (19)94 1 45,00
24 50 Kronur (20)01 1 20,00
25 100 Kronur (20)02 1 35,00
26 200 Kronur (20)01 1 62,00
27 500 Kronur (20)01 1 168,00
28 1.000 Kronur (20)01 1 255,00
Falkland Islands
8.e 1 Pound 15.6.1982 1 85,00
10.b 50 Pence 20.2.1974 1 60,00
12.a 5 Pounds 14.6.1983 AU 50,00
13 1 Pound 1.10.1984 1 45,00
14.a 10 Pounds 1.9.1986 1 48,00
15.a 20 Pounds 1.10.1984 1 95,00
16.a 50 Pounds 1.7.1990 1 205,00
17 5 Pounds 2005 1 30,00
Fiji
bei Fiji haben sich diverse Nummern geändert. Alte Nummern in Klammer
49.a 1 Shilling 1.9.1942 3 25,00
51.c 5 Shillings 1.10.1965 1 330,00
79.a   (71) 10 Dollars (1980) 1 140,00
81.a   (73.a) 1 Dollar (1983) 1 10,00
82.a   (74.a) 2 Dollars (1983) 1 15,00
83.a   (75.a) 5 Dollars (1986) 1 35,00
86.a   (78.a) 1 Dollar (1987) 1 5,00
87.a   (79.a) 2 Dollars (1988) 1 7,00
89.a   (83) 1 Dollar (1993) 1 5,00
90.a   (84) 2 Dollars (1995) 1 6,00
93.a   (85) 5 Dollars (1992) 1 Bild im Katalog falsch 14,00
96.a   (88.b) 2 Dollars (1996) 1 8,00
96.b 2 Dollars (1996) 1 6,00
98.b   (90.b) 10 Dollars (1996) 1 Bild im Katalog falsch 20,00
99.a   (91) 20 Dollars (1996) 1 60,00
100.a  (92) 50 Dollars (1996) 1 74,00
105.a  (93.a) 5 Dollars (1998) 1 10,00
105.b 5 Dollars (2002) 1 10,00
106.a  (98) 10 Dollars (2002) 1 18,00
107.a  (99) 20 Dollars (2002) 1 30,00
109.a 2 Dollars (2007) 1 4,00
110.a 5 Dollars (2007) 1 9,00
111.a 10 Dollars (2007) 1 15,00
112.a 20 Dollars (2007) 1 30,00
113.a 50 Dollars (2007) 1 74,00
114.a 100 Dollars (2007) 1 124,00
Finland
98.a 1 Markkaa 1963 1 3,00
106.A.a 5 Markkaa 1963 1 Litt. B 5,00
118 50 Markkaa 1986 1 35,00
119 100 Markkaa 1986 I 38,00
122 20 Markkaa 1993 1 13,00
123 20 Markkaa 1993 1 8,50
France
A 76 5 Livres 31.10.1793 3 10 Brumaire An II 5,00
A 77 500 Livres 8.2.1794 2 20 Pluviose An II 25,00
A 80 1.000 Francs 7.1.1795 1-/2 18 Nivose An III 75,00
90.c 1.000 Francs 22.9.1938 2 48,00
90.c 1.000 Francs 26.1.1939 AU pinholes 140,00
93 50 Francs 24.4.1941 1 48,00
93 50 Francs 8.1.1942 1 48,00
98.a 5 Francs 25.11.1943 1 15,00
99.a 10 Francs 11.9.1941 1- 40,00
100.d 20 Francs 9.2.1950 1- 70,00
101.a 100 Francs 12.10.1944 1 185,00
107 1.000 Francs (1944) 1 95,00
128.d 100 Francs 4.9.1952 1 65,00
130.b 1.000 Francs 11.3.1948 1 155,00
147.c 10 Francs 3.9.1970 I/AU pinholes 72,00
148.d 50 Francs 2.3.1972 AU pinholes 125,00
149.f 100 Francs 2.3.1978 1 110,00
149.f 100 Francs 2.11.1978 1 110,00
150.b 10 Francs 3.7.1975 1 40,00
150.b 10 Francs 7.8.1975 1 40,00
152.b 50 Francs 1984 1 50,00
154.g 100 Francs 1993 1 60,00
155.a 200 Francs 1983 1 140,00
155.c 200 Francs 1989 1 125,00
156.e 500 Francs 3.1.1985 1 165,00
157.Ad 50 Francs 1997 1 25,00
158.a 100 Francs 1997 1 Paul  Cezanne 38,00
French  Afars & Issas
32 1.000 Francs ND  (1974) 1 350,00
French  Antilles
French Equatorial Africa
20.B 5 Francs (1947) 1 90,00
23 50 Francs (1947) 1 310,00
French Indo-China
44 10 Cents (1921-23) 1 165,00
54.c 1 Piastre (1946) 1 14,00
54.d 1 Piastre (1949) 1 18,00
54.e 1 Piastre (1949) 1 7,00
55.c 5 Piastres (1946) 1- 3mm geklebter Riss 15,00
71 20 Piastres (1942-45) 1 38,00
76.a 1 Piastre (1945) 1 4,00
76.b 1 Piastre (1951) 1 12,00
85.c 10 Cents (1939) 1 11,00
88.a 5 Cents (1942) 1 7,00
89.a 10 Cents (1942) 1 4,00
90 20 Cents (1942) 1 6,00
92 1 Piastre (1953) 1- 9,00
97 100 Piastres (1954) 1- 120,00
104 1 Piastre (1953) 1 gleich 1 Dong 16,00
105 1 Piastre (1953) 1 gleich 1 Dong 9,00
106 5 Piastres (1953) 1 gleich 5 Dong 16,00
French  Pacific Territories      
1.a 500 Francs (1992) 1 28,00
1.b 500 Francs (1992) 1 20,00
1.( c ) 500 Francs 1 neue Signatur 20,00
2.a 1.000 Francs (1996) 1 34,00
2.b 1.000 Francs (1996) 1 34,00
2.( c ) 1.000 Francs 1 neue Signatur 34,00
3 5.000 Francs (1996) 1 165,00
4.( c ) 10.000 Francs 1 neue Signatur 230,00
4.( c ) 10.000 Francs 1-/2 neue Signatur 190,00
French West Africa
21  5 Francs 27.4.39 1 48,00
26 5 Francs 2.3.43 1 Signatur rot 64,00
38 25 Francs 17.8.1943 1 160,00
Gabon
6.a 5.000 Francs (1984) 1 Signatur  9 55,00
8 500 Francs 1.1.1985 1 9,00
Gambia
4.f 1 Dalasi (1971 - 87) 1 6,00
4.g 1 Dalasi (1971 - 87) 1 7,00
5.c 5 Dalasis (1972 - 86) 1 15,00
5.d 5 Dalasis (1972 - 86) 1 7,00
9.a 5 Dalasis (1987 - 90) 1 7,50
9.b 5 Dalasis (1987 - 90) 1 8,00
10.a 10 Dalasis (1987 - 90) 1 12,00
11.b 25 Dalasis (1987 - 90) 1 36,00
12.a 5 Dalasis (1991 - 95) 1 4,00
13.a 10 Dalasis (1991 - 95) 1 6,50
13.b 10 Dalasis (1991 - 95) 1 5,50
14 25 Dalasis (1991 - 95) 1 9,00
15 50 Dalasis (1989 - 95) 1 20,00
17 10 Dalasis (1996) 1 6,00
18 25 Dalasis (1996) 1 10,00
20 5 Dalasis (2001) 1 2,50
22 25 Dalasis (2001) 1 5,00
23 50 Dalasis (2001) 1 12,00
24 100 Dalasis (2001) 1 20,00
25 5 Dalasis (2006) 1 2,00
26 10 Dalasis (2006) 1 2,00
27 25 Dalasis (2006) 1 4,00
28 50 Dalasis (2006) 1 8,00
29 100 Dalasis (2006) 1 15,00
Georgia
8 3 Rubles 1919 1 10,00
15.a 5.000 Rubles 1921 AU 24,00
25 5 (Laris) (1993) I 4,00
26 10 (Laris) (1993) 1 2,50
27 50 (Laris) (1993) 1 3,00
29 500 (Laris) (1993) 1 3,50
30 1.000 (Laris) (1993) 1 10,00
31 5.000 (Laris) (1993) 1 5,00
33 1 (Laris) (1993) 1 1,00
34 3 (Laris) (1993) 1 1,00
36 10 (Laris) (1993) 1 1,00
37 50 (Laris) (1993) 1 1,50
38 100 (Laris) (1993) 1 2,00
40 25.000 (Laris) 1993 1 8,00
41 50.000 (Laris) 1993 1 6,50
42 100.000 (Laris) 1993 1 10,00
43 250 (Laris) 1993 1 1,50
44 2.000 (Laris) 1993 1 2,50
45 3.000 (Laris) 1993 1 3,50
46.a 20.000 (Laris) 1993 1 4,50
46.b 20.000 (Laris) 1994 1 3,50
47 30.000 (Laris) 1994 1 3,50
48 50.000 (Laris) 1994 1 4,50
48.A.a 100.000 (Laris) 1994 1 6,00
49 150.000 (Laris) 1994 1 4,00
50 250.000 (Laris) 1994 1 5,00
51 500.000 (Laris) 1994 1 6,00
52 1 Mio. (Laris) 1994 1 9,00
Germany   =   Deutschland
finden Sie unter Papiergeld Rosenberg
Ghana
2.d 1 Pound 1.7.1962 1   28,00
5.a 1 Cedi (1965) 1 10,00
7.a 10 Cedis (1965) 1 24,00
10.a 1 Cedi 23.2.1967 1 9,00
12.b 10 Cedis 8.1.1969 1 35,00
13.c 1 Cedi 2.1.1976 1 5,00
14.c 2 Cedis 2.1.1977 1 4,00
15.b 5 Cedis 2.1./4.7.1977 1 2,00
16.f 10 Cedis 2.1.1978 1 3,50
17.a 1 Cedi 7.2.1979 1 4,00
17.b 1 Cedi 6.3.1982 1 3,50
18.d 2 Cedis 6.3.1982 1 4,00
19.b 5 Cedis 2.1.1980 1 5,00
20.c 10 Cedis 2.7.1980 1 12,00
20.d 10 Cedis 6.3.1982 1 14,00
21.c 20 Cedis 6.3.1982 1 15,00
22.a 50 Cedis 7.2.1979 1 10,00
22.b 50 Cedis 2.7.1980 1 8,00
23.a 10 Cedis 15.5.1984 1 3,50
24 20 Cedis 15.7.1986 1 6,00
25 50 Cedis 15.7.1986 1 6,00
26.a 100 Cedis 1984 / 86 1 7,00
27.b 200 Cedis 1990 / 93 1 5,00
28.b 500 Cedis 1991+1994 1 8,00
28.c 500 Cedis 10.6.1994 1 6,00
29.a 1.000 Cedis 22.2.1991 1 12,00
29.b 1.000 Cedis 23.2.1996 1 7,00
30 2.000 Cedis 1995 / 96 1 10,00
31.c 5.000 Cedis 23.2.1996 1 22,00
32.a 1.000 Cedis 5.12.1996 1 5,00
32.d 1.000 Cedis 2.9.2002 1 3,00
33.g 2.000 Cedis 2.9.2002 1 5,00
34.a 5.000 Cedis 5.12.1996 1 7,00
34.b 5.000 Cedis 1.12.1997 1 8,00
34.h 5.000 Cedis 2.9.2002 1 5,00
35.a 10.000 Cedis 2.9.2002 1 12,00
36.a 20.000 Cedis 2.9.2002 1 21,00
37 1 Cedis 1.7.2007 1 4,00
38 5 Cedis 1.7.2007 1 15,00
39 10 Cedis 1.7.2007 1 25,00
40 20 Cedis 1.7.2007 1 44,00
Gibraltar
20.a 1 Pound 20.11.1975 1 65,00
20.b 1 Pound 15.9.1979 1 70,00
20.c 1 Pound 10.11.1983 1 70,00
20.e 1 Pound 4.8.1988 1 16,00
21.a 5 Pounds 20.11.1975 1 100,00
21.b 5 Pounds 4.8.1988 1 45,00
22.a 10 Pounds 20.11.1975 1 150,00
22.b 10 Pounds 21.10.1986 1 90,00
23.c 20 Pounds 1.7.1986 1 205,00
24 50 Pounds 21.11.1986 1 260,00
25.a 5 Pounds 1.7.1995 1 33,00
26.a 10 Pounds 1.7.1995 1 65,00
27.a 20 Pounds 1.7.1995 1 120,00
29 5 Pounds 2000 1 35,00
30 10 Pounds 10.9.2002 1 55,00
32 10 Pounds 1.12.2006 1 55,00
33.a 20 Pounds 1.12.2006 1 105,00
Great Britain
335.a 5 Pounds 1935 2 Operation Bernhard 150,00
335.a 5 Pounds 1936 2 Operation Bernhard 150,00
335.a 5 Pounds 1937 2 Operation Bernhard 150,00
335.a 5 Pounds 1938 2 Operation Bernhard 150,00
344 5 Pounds 26.9.1949 3 115,00
345 5 Pounds 5.9.1955 2- 185,00
367.a 1 Pound (1940-48) 1 45,00
368.b 10 Shillings (1949-55) 1 86,00
368.c 10 Shillings (1955-60) 1 80,00
369.c 1 Pound (1955-60) 1- 12,00
371.a 5 Pounds (1957-67) 1 150,00
373.a 10 Shillings (1960-61) 1- 12,00
373.b 10 Shillings (1962-66) 1- 10,00
373.c 10 Shillings (1960-70) 1 10,00
374.g 1 Pound (1970-77) 1 12,00
374.g 1 Pound (1970-77) 1-/2 8,00
376.c 10 Pounds (1970-75) 1 105,00
377.a 1 Pound (1978-80) 1 9,00
377.b 1 Pound (1981-84) 1 9,00
378.b 5 Pounds (1973-80) 1- 38,00
378.f 5 Pounds (1988-91) 1 42,00
379.c 10 Pounds (1984-86) AU 65,00
379.e 10 Pounds (1988-91) 1- 56,00
381.a 50 Pounds (1981 - 88) 1 300,00
382.a 5 Pounds (1990-91) 1 35,00
382.b 5 Pounds (1991-92) 1 30,00
386.b 10 Pounds (1999-2000) 1 65,00
387.a 20 Pounds (1993-1999) 1 105,00
388.a 50 Pounds 1993-98 AU/1- 130,00
388.b 50 Pounds (1999-) 1 170,00
388.c 50 Pounds 2006 1 sign. A. Bailey 174,00
389.b 10 Pounds (2000-03) 1 45,00
389.c 10 Pounds (2004-) 1 40,00
390.a 20 Pounds 1999 1 64,00
391.a 5 Pounds 2002 1 18,00
391.b 5 Pounds 2002 1 Sig. Lowther / n.lackiert 18,00
391.c 5 Pounds 2004 1 20,00
392 20 Pounds 2007 1 58,00
M22 1 Pound (1948) 1 2,00
M23 5 Pounds (1958) 1 4,00
M29 1 Pound (1956) 1 2,00
M36 1 Pound ND 1 2,00
M44 5 New Pence (1972) 1 2,00
M45 10 New Pence (1972) 1 2,00
M46 50 New Pence (1972) 1 2,00
