Weltbanknoten nach Pick Stand vom 19.07.10
Erhaltungen : 1 = unc / AU = 1- = Zwischenstufen / 2 = vz
                    3 = ss / 4 = s
farbig unterlegt = Neuzugang
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Pick Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
19.07.2010
Afghanistan
2.b 5 Rupees (1920) AU 40,00
9.b 10 Afg. (1928) AU 56,00
10.b 50 Afg. (1928) AU/1- mit   WZ 90,00
18 20 Afg. (1936) 1 280,00
28 2 Afg. (1948) 1 8,00
29 5 Afg. (1948) 1 8,00
37 10 Afg. (1961) 1 8,00
47.b 10 Afg. (1975) 1 SH 1354 3,50
48.a 20 Afg. (1973) 1 SH 1352 4,00
49.a 50 Afg. (1977) 1 SH 1352 9,00
50.a 100 Afg. (1977) 1 SH 1356 10,00
52.a 500 Afg. (1977) 1 28,00
53 1.000 Afg. (1977) 1 30,00
55.a 10 Afg. 1979) 1 2,00
56.a 20 Afg. (1979) 1 3,50
57.a 50 Afg. (1979) 1 SH 1358 2,50
57.b 50 Afg. (1991) 1 SH 1370 3,00
58.a 100 Afg. (1979) 1 SH 1358 5,00
58.b 100 Afg. (1990) 1 SH 1369 2,50
59 500 Afg. (1979) 1 13,00
60.a 500 Afg. (1979) 1 SH 1358 10,00
60.b 500 Afg. (1990) 1 SH 1369 5,00
60.c 500 Afg. (1991) 1 SH 1370 3,50
61.a 1.000 Afg. (1979) 1 SH 1358 8,00
61.b 1.000 Afg. (1990) 1 SH 1369 3,00
61.c 1.000 Afg. (1991) 1 SH 1370 5,00
62 5.000 Afg. (1993) 1 4,00
63.a 10.000 Afg. (1993) 1 12,00
63.b 10.000 Afg. (1993) 1 6,50
64 1  Afg. (2002) 1 2,00
65 2 Afg. (2002) 1 2,00
66 5 Afg. (2002) 1 3,00
67 10 Afg. (2002) 1 5,00
69 50 Afg. (2002) 1 8,00
70. ?? 100 Afg. SH 1383 1 8,00
72. ?? 1.000 Afg. SH 1383 I 55,00
Albania
10 5 Leke (1940) AU   60,00
11 10 Leke (1940) 1 35,00
28.a 10 Leke 1957 1 6,00
29.a 50 Leke 1957 1 8,00
30.a 100 Leke 1957 1 10,00
31.a 500 Leke 1957 1 16,00
32.a 1.000 Leke 1957 1 18,00
34.a 3 Leke 1964 1 3,50
35.a 5 Leke 1964 1 5,00
38.a 50 Leke 1964 1 14,00
39.a 100 Leke 1964 1 26,00
40.a 1 Lek 1976 1 2,00
41.a 3 Leke 1976 1 2,00
42.a 5 Leke 1976 1 2,00
43.a 10 Leke 1976 1 3,50
44.a 25 Leke 1976 1 10,00
45.a 50 Leke 1976 1 7,00
62 100 Leke 1996 1 3,50
63 200 Leke 1996 1 10,00
69 1.000 Leke 2001 1 23,00
neu 2.000 Leke 2007 1 46,00
S183 1/2 Grush (1913) 1 95,00
FX 4 1 Lek 1953 1 12,00
FX 5 5 Lek 1953 1 16,00
FX 6 10 Lek 1953 1 16,00
FX 7 50 Lek 1953 1 21,00
FX 8 100 Lek 1953 1 35,00
FX 9 500 Lek 1953 1 40,00
Algeria
77.b 5 Francs 21.8.1941 AU + 60,00
123.a 10 Dinar 1.1.1964 AU Pinholes 65,00
124.a 50 Dinar 1.1.1964 1- 95,00
124.a 50 Dinar 1.1.1964 2 70,00
125 100 Dinar 1.1.1964 1 85,00
126.a 5 Dinar 1.11.1970 1 20,00
127.a 10 Dinar 1.11.1970 1 25,00
128.a 100 Dinar 1.11.1970 1 55,00
128.b 100 Dinar 1.11.1970 1 50,00
130 50 Dinar 1.11.1977 1 15,00
131 100 Dinar 1.11.1981 1 14,00
132 10 Dinar 2.12.1983 1 3,00
133 20 Dinar 2.1.1983 1 4,00
135.a 200 Dinar 23.3.1983 1 20,00
137 100 Dinar 21.5.1992 1 8,00
139 500 Dinar 21.5.1992 1 26,00
140 1.000 Dinar 21.5.1992 1 38,00
141 500 Dinar 6.10.1998 1 24,00
142 1.000 Dinar 6.10.1998 1 35,00
Angola
93 50 Escudos 10.6.1962 1 50,00
98 1.000 Escudos 10.6.1970 3 25,00
101 100 Escudos 24.11.1972 1 7,00
102 500 Escudos 24.11.1972 1 20,00
103 1.000 Escudos 24.11.1972 3 6,00
105 50 Escudos 10.6.1973 1 7,00
106 100 Escudos 10.6.1973 1 5,00
108 1.000 Escudos 10.6.1973 3+ 11,00
114 50 Kwanzas 14.8.1979 1 12,00
115 100 Kwanzas 14.8.1979 1 8,00
120.a 500 Kwanzas 7.1.1984 1 50,00
120.b 500 Kwanzas 11.11.1987 1 45,00
121.a 1.000 Kwanzas 7.1.1984 1 62,00
121.b 1.000 Kwanzas 11.11.1987 1 56,00
123 500 Kwanzas 11.11.1984 1 65,00
126 100 Kwanzas 4.2.1991 1 5,00
128.b 500 Kwanzas 4.2.1991 1 10,00
129.b 1.000 Kwanzas 4.2.1991 1 12,00
130.c 5.000 Kwanzas 4.2.1991 1 24,00
131.b 10.000 Kwanzas 4.2.1991 1 15,00
132 50.000 Kwanzas 4.2.1991 1 9,00
134 500.000 Kwanzas 4.2.1991 1 6,00
135 1.000 Kwanzas 1.5.1995 1 6,00
136 5.000 Kwanzas 1.5.1995 1 22,00
137 10.000 Kwanzas 1.5.1995 1 10,00
138 50.000 Kwanzas 1.5.1995 1 7,00
139 100.000 Kwanzas 1.5.1995 1 7,50
140 500.000 Kwanzas 1.5.1995 1 7,00
144 5 Kwanzas Oktober 1999 1 3,00
145 10 Kwanzas Oktober 1999 1 5,00
146 50 Kwanzas Oktober 1999 1 10,00
148 200 Kwanzas Nov. 2003 1 15,00
149 500 Kwanzas Nov. 2003 1 28,00
150 1.000 Kwanzas Nov. 2003 1 45,00
151 2.000 Kwanzas Nov. 2003 1 75,00
Argentina
5 5 Centavos 1.1.1884 1- 28,00
259.a 50 Centavos (1950-51) 1 4,00
260.b 1 Peso (1952-55) AU/1- 3,50
270.a 10 Pesos (1954-63) 1 4,50
276 50 Pesos (1968-69) 1 6,00
283 5 auf 500 Pesos (1969-71) 1 22,00
287 1 Peso (1970-73) 1- 1,50
289 10 Pesos (1970-73) 1 3,50
294 5 Pesos (1974-76) 1 2,00
295 10 Pesos (1973-76) 1 2,50
297 100 Pesos (1973-76) 1 3,00
300 10 Pesos (1976) 1 2,00
301.a 50 Pesos (1976-78) 1 ohne Fasern 10,00
301.b 50 Pesos (1976-78) 1 mit Fasern 2,00
302.a 100 Pesos (1976-78) 1 ohne Fasern 3,00
302.b 100 Pesos (1976-78) 1 mit Fasern 2,50
303.c 500 Pesos (1977-82) 1 1,50
304.c 1.000 Pesos (1976-83) 1 1,00
305.b 5.000 Pesos (1977-83) 1   1,00
307 50.000 Pesos (1979-83) 1 4,50
309 500.000 Pesos (1980-83) 1 6,00
311.a 1 Peso (1983-84) 1 1,00
312.a 5 Pesos (1983-84) 1 1,00
313.a 10 Pesos (1983-84) 1 1,50
314.a 50 Pesos (1983-85) 1 2,00
320 1 Austral (1985) 1 3,00
321 5 Australes (1985) 1 6,00
323.b 1 Austral (1985-89) 1 1,50
324.b 5 Australes (1986-89) 1 2,00
325.b 10 Australes (1985-89) 1 1,50
326.b 50 Australes (1986-89) 1 2,00
327.b 100 Australes (1985-90) 1 2,00
327.c 100 Australes (1985-90) 1 2,00
328.b 500 Australes (1988-90) 1 1,50
329.d 1.000 Australes (1988-90) 1 2,00
334.a 10.000 Australes (1989-91) 1 7,00
339.b 1 Peso (1993) 1 4,00
352 2 Pesos (2002) 1 3,50
353 5 Pesos (2003) 1 7,00
354 10 Pesos (2003) 1 12,00
355 20 Pesos ND (2000) 1 Serie  B 30,00
PS.2612.e 1 Austral 1987 1 Provinz  Salta 2,00
PS.2711.b 1 Austral 1991 1 Provinz Tucuman 2,00
Armenia
32 250 Rubles 1919(1920) AU 64,00
33 10  Dram 1993 1 1,50
34 25 Dram 1993 1 2,00
35 50 Dram 1993 1 2,50
36 100 Dram 1993 1 7,00
37 200 Dram 1993 1 9,00
38 500 Dram 1993 1 13,00
39 1.000 Dram 1994 1 14,00
44 500 Dram 1999 1 7,00
48 50.000 Dram 2001 1 210,00
50 1.000 Dram 2001 1 9,00
51 5.000 Dram 2003 1 35,00
Aruba
2 10 Florin 1.1.1986 1 27,00
3 25 Florin 1.1.1986 1 40,00
7 10 Florin 1.1.1990 1 19,00
11  10 Florin 16.7.1993 1 19,00
12 25 Florin 16.7.1993 1 Schlange 32,00
13 50 Florin 16.7.1993 1  Eulen 56,00
16 10 Florin 1.12.2003 1 Schnecken 17,00
17 25 Florin 1.12.2003 1 Schlange 26,00
18 50 Florin 1.12.2003 1  Eulen 56,00
19 100 Florin 1.12.2003 1  Frösche 110,00
Australia
33.a 10 Shillings ND (1961-65) 2- 90,00
42.d 1 Dollar (1983) 1 6,00
42.d 1 Dollar (1983) AU/1- 5,00
49.a 10 Dollar 26.1.1988 1 Plastic 28,00
50.a 5 Dollar (1992) 1 Plastic 40,00
52.a 10 Dollar (19)93-(20)01 1 Plastic 40,00
56 5 Dollar 1.1.2001 1 14,00
58.c 10 Dollar (20)06 1 Plastic 30,00
59.e 20 Dollar (20)05 1 Plastic 45,00
60.c 50 Dollars (20)05 1 Plastic 65,00
Austria
51 10 Kronen ND (1915) 1 6,00
52 20 Kronen ND (1913) 1 5,00
56 100 Kronen ND (1912) 1- 8,00
59 1.000 Kronen 2.1.1902 1 20,00
77 100 Kronen 2.1.1922 1 3,00
78 1.000 Kronen 2.Jänner 1922 2 2,00
114 10 Schilling 1944 1 15,00
127 10 Schilling 2.Jänner 1950 3 20,00
138 100 Schilling 1.7.1960 3 12,00
139.a 500 Schilling 1.7.1965 1 155,00
141 1.000 Schilling 2.Jänner 1961 AU/1- 210,00
142 20 Schilling 2.Juli 1967 1 6,00
143.a 50 Schilling 2.Jänner 1970 1 18,00
145 100 Schilling 2.Jänner 1969 1 25,00
148 20 Schilling 1.Oktober 1986 1 4,50
150 100 Schilling 2.Jänner 1984 1 16,00
Azerbaijan
7 500 Rubles 1920 AU/1 70,00
11 1 Manat (1992) 1 3,00
12 10 Manat (1992) 1 7,50
13.b 250 Manat (1992) 1 4,00
14 1 Manat (1993) 1 2,50
15 5 Manat (1993) 1 5,00
16 10 Manat (1993) 1 7,00
17.a 50 Manat (1993) 1 10,00
19.b 500 Manat (1993) I 3,00
20.a 1.000 Manat (1993) 1 9,00
21.b 10.000 Manat 1994 1 12,00
24 1 Manat 2005 1 4,00
26 5 Manat 2005 1 15,00
29 50 Manat 2005 1 135,00
Bahamas
13.b 4 Shillings (1953) 3- 25,00
17 1/2 Dollar ND 1 12,00
18.a 1 Dollar (1965) 1 52,00
26.a 1/2 Dollar ND 1 15,00
28.a 3 Dollars ND 1 50,00
35.a 1 Dollar ND 1 18,00
42 1/2 Dollar (1984) 1 3,00
43.a 1 Dollar (1984) 1 Fische 6,00
44 3 Dollars (1984) 1  Schiffe 11,00
50.a 1 Dollar (1992) 1 13,00
67 100 Dollars 2000 1 195,00
68 1/2 Dollar 2001 1 4,00
70 1 Dollar 2002 1 13,00
73 10 Dollars 2005 1 36,00
neu 5 Dollars 2007 1 14,00
Bahrain
8 1 Dinar ND 1 10,00
12 1/2 Dinar (1986) 1 6,00
13 1 Dinar (1993) 1 Schmaler Faden 11,00
16 20 Dinars (1993) 1 12,00
18 1/2 Dinar (1996) 1 Breiter Faden 6,00
19.a 1 Dinar (1998) 1 Breiter Faden   BMA 11,00
19.b 1 Dinar (1998) 1 Schmaler Faden 8,00
20.a 5 Dinars (1998) 1 Flugzeuge 35,00
21.b 10 Dinars (1998) 1 Schiffe 55,00
23 20 Dinars (1998) 1 125,00
24 20 Dinars (2004) 1 110,00
25 1/2 Dinar (2007) 1 6,00
26 1 Dinar (2007) 1 8,00
27 5 Dinars (2007) 1 25,00
28 10 Dinars (2007) 1 48,00
29 20 Dinars (2007) 1 90,00
Bangladesh
6.B 1 Taka (1982) 1 Pinholes 1,50
6.C 2 Taka (1988) 1 Pinholes 1,50
22 20 Taka (1979) 1 Pinholes 6,00
25.a 5 Taka (1981) 1 Pinholes 4,00
25.c 5 Taka (1981) 1 1,50
25.d 5 Taka (1981) 1 1,50
26.a 10 Taka (1982) 1 Pinholes 2,50
27.a 20 Taka (1988) 1 4,00
28.a 50 Taka (1987) 1 Pinholes 6,00
32 10 Taka (1997) 1 2,50
33 10 Taka (1996) 1 Staudamm 4,00
35 10 Taka 2000 1 Plastic 2,50
38 500 Taka 2000 1 32,00
40.a 20 Taka 2002 1 3,50
41 50 Taka 1 sign. 7 5,00
48 20 Taka 2006 1 4,00
Barbados
29.a 1 Dollar (1973) 1 10,00
30 2 Dollars (1980) 1 16,00
35.A 10 Dollars (1986) 1 40,00
36 2 Dollars (1986) 1 15,00
37 5 Dollars (1986) 1 21,00
44 20 Dollars (1993) 1 40,00
46 2 Dollars (1995) 1 10,00
47 5 Dollars (1996) 1 15,00
49 20 Dollars (1996) 1 37,00
50  20 Dollars (1997) 1 35,00
60 2 Dollars (2000) 1 10,00
65 100 Dollars (2000) 1 120,00
67 5 Dollars 1.5.2007 1 9,00
68 10 Dollars 1.5.2007 1 15,00
69 20 Dollars 1.5.2007 1 25,00
70 50 Dollars 1.5.2007 1 60,00
Belarus
1 50 Kapeek 1992 1 1,00
2 1 Rubel 1992 1 7,00
4 5 Rubel 1992 1 1,50
5 10 Rubel 1992 1 1,50
6 25 Rubel 1992 1 1,50
7 50 Rubel 1992 1 2,00
8 100 Rubel 1992 1 2,50
9 200 Rubel 1992 1 3,00
10 500 Rubel 1992 1 8,00
11 1.000 Rubel 1992 1 3,00
12 5.000 Rubel 1992 1 4,00
13 20.000 Rubel 1994 1 5,00
14 50.000 Rubel 1995 1 7,00
15 100.000 Rubel 1996 1 12,00
16 1.000 Rubel 1998 1 2,00
17 5.000 Rubel 1998 1 2,00
18 500.000 Rubel 1998 1 10,00
19 1 Mio. Rubel 1999 1 12,00
21 1 Rubel 2000 1 1,50
22 5 Rubel 2000 1 1,50
23 10 Rubel 2000 1 2,00
24 20 Rubel 2000 1 2,50
25 50 Rubel 2000 1 2,50
26 100 Rubel 2000 1 3,50
27 500 Rubel 2000 1 7,00
28 1.000 Rubel 2000 1 10,00
31 20.000 Rubel 2000 1 28,00
32 50.000 Rubel 2000 1 70,00
34? 100.000 Rubel 2000 1 75,00
Belgium
106 50 Francs 19.1.1942 1-/2 20,00
112 100 Francs 26.11.1942 1 20,00
112 100 Francs 4.8.1943 1 20,00
136.b 1.000 Francs 18.2.1973 1 135,00
139 50 Francs 16.05.66 1 7,00
142 100 Francs (1982-94) 1 13,00
143 500 Francs (1982-98) 1 50,00
144.x1 1.000 Francs (1980-96) 1-/2 .Ernest.  Modeste 195,00
147 100 Francs (1995-) 1 11,00
150 1.000 Francs (1997) 1 90,00
151 2.000 Francs (1994-01) 1 130,00
Belize
38.a 1 Dollar 1.6.1980 1 40,00
39.a 5 Dollars 1.6.1980 1 100,00
43 1 Dollar 1.7.1983 1 30,00
46.b 1 Dollar 1.1.1986 1 23,00
49.b 20 Dollars 1.1.1987 1 150,00
52.a 2 Dollars 1.5.1990 1 15,00
52.b 2 Dollars 1.6.1991 1 13,00
53.a 5 Dollars 1.5.1990 1 30,00
54.a 10 Dollars 1.5.1990 1 45,00
63.b 20 Dollars 1.10.2000 1 38,00
66.b 2 Dollars 1.1.2005 1 6,00
Bermuda
18.b 5 Shillings 1.5.1957 1 150,00
24.a 5 Dollars 6.2.1970 1 45,00
28.b 1 Dollar 2.1.1982 1 18,00
28.c 1 Dollar 1.1.1986 1 18,00
30.a 10 Dollars 1.4.1978 1 150,00
35.b 5 Dollars 20.2.1989 1 13,00
37.b 20 Dollars 20.2.1989 1 48,00
38 50 Dollars 20.2.1989 1 115,00
39 100 Dollars 20.2.1989 1 215,00
41.b 5 Dollars 25..3.1995 1 12,00
41.c 5 Dollars 20.2.1996 1 12,00
41.d 5 Dollars 10.6.1997 1 14,00
42.c 10 Dollars 17.6.1997 1 24,00
42.d 10 Dollars 31.5.1999 1 21,00
43.a 20 Dollars 27.2.1996 1 60,00
43.b 20 Dollars 13.5.1999 1 49,00
44.a 50 Dollars 12.10.1992 1 98,00
44.b 50 Dollars 25.3.1995 1 105,00
45 100 Dollars 14.2.1996 1 195,00
47 20 Dollars 17.1.1997 1 46,00
49 100 Dollars 30.6.1997 1 190,00
50.a 2 Dollars 24.5.2000 1 6,00
51.a 5 Dollars 24.5.2000 1 12,00
52.a 10 Dollars 24.5.2000 1 25,00
53.a 20 Dollars 24.5.2000 1 44,00
54.a 50 Dollars 24.5.2000 1 128,00
55.a 100 Dollars 24.5.2000 1 195,00
56 50 Dollars 2.6.2003 1 105,00
Bhutan
5 1 Ngultrum (1981) I 4,50
6 2 Ngultrum (1981) 1 5,50
9 20 Ngultrum (1981) 1 30,00
12 1 Ngultrum (1986) 1 1,50
13 2 Ngultrum (1986) 1 1,50
14 5 Ngultrum (1985) 1 2,50
15.a 10 Ngultrum (1986) 1 4,50
15.b 10 Ngultrum (1992) 1 3,50
16.a 20 Ngultrum (1986) 1 5,50
16.b 20 Ngultrum (1992) 1 4,50
17.a 50 Ngultrum (1986) 1 17,00
17.b 50 Ngultrum (1992) 1 10,00
18.a 100 Ngultrum (1986) 1 25,00
18.b 100 Ngultrum (1992) 1 18,00
20 100 Ngultrum (1994) 1 12,00
21 500 Ngultrum (1994) 1 40,00
22 10 Ngultrum (2000) 1 4,00
26 500 Ngultrum (2000) 1 40,00
32 100 Ngultrum 2006 1 11,00
33 500 Ngultrum 2006 1 32,00
neu 1.000 Ngultrum 2008 1 44,00
Biafra
1 5 Shillings (1967) 1 13,00
2 1 Pound (1967) 3 26,00
4 10 Shillings (1968-69) 1 16,00
5.a 1 Pound (1968-69) 1 2,00
6.a 5 Pounds (1968-69) AU 50,00
Bolivia
S 231 1 Boliviano 1.1.1894 1 56,00
92 1 Boliviano (29.11.1902) 1 45,00
112 1 Boliviano (1929) 1 schwarzer Überdruck 8,00
118.a 1 Boliviano ND 1 8,50
118.a 1 Boliviano ND 1- 5,00
119.a 1 Boliviano ND 1 6,00
120.a 5 Bolivianos ND 1 10,00
121.a 10 Bolivianos ND 1 16,00
128.a 1 Boliviano ND 1 2,00
128.b 1 Boliviano ND 1 10,00
129 5 Bolivianos ND 1 5,00
138.a 5 Bolivianos ND 1 1,50
138.c 5 Bolivianos ND 1 3,00
141 50 Bolivianos ND 1 4,00
154.a 10 Pesos Bolivi ND 1 1,50
162.a 50 Pesos Bolivi ND 1 1,50
164.A 100 Pesos Bolivi ND 1 3,00
164 100 Pesos Bolivi (1983) 1 Ersatznoten 6,00
167.a 1000 Pesos Bolivi (20.6.1982) 1 2,50
168.a 5000 Pesos Bolivi (10.2.1984) 1 4,00
169.a 10.000 P.Bolivi (10.2.1984) I 2,00
170.a 50.000 P.Bolivi (5.6.1984) 1 1,50
171.a 100.000 P. Bolivi (5.6.1984) 1 2,00
188 100.000 P. Bolivi 21.12.1984 1 3,50
189 500.000 P. Bolivi (1984) 1 4,00
192.A 5 Mio. P. Bolivi (1985) 1 12,00
192.B 10 Mio. P. Bolivi (1985) 1 12,00
192.C.a 1 Mio. P. Bolivi (1985) 1 5,00
193.a 5 Mio. P. Bolivi (1985) AU 5,50
196 5 Centavos (1987) 1 auf 50.000 P.Bolivi. 4,00
202.a 2 Bolivianos (1987) 1 5,00
202.b 2 Bolivianos (1990) 1 4,00
203.b 5 Bolivianos (1986) 1 7,00
203.c 5 Bolivianos (1998) 1 4,00
205.c 20 Bolivianos (1997) 1 12,00
206.b 50 Bolivianos (1997) 1 21,00
207.b 100 Bolivianos (1997) 1 42,00
209 5 Bolivianos (1993) 1 18,00
210 10 Bolivianos (1993) 1 7,00
211 20 Bolivianos (1993) 1 12,00
217 5 Bolivianos (1995) 1 4,00
218 10 Bolivianos (1995) 1 7,00
228 10 Bolivianos (2005) 1 Serie  G 4,00
229 20 Bolivianos (2005) 1 Serie  G 7,00
230 50 Bolivianos (2005) 1 Serie  G 15,00
231 100 Bolivianos (2005) 1 Serie  G 30,00
Bosnia-Herzegovina
1.a 500 Dinar (1992) 1 110,00
11 25 Dinar 1.7.1992 1 1,50
12 50 Dinar 1.7.1992 1 1,50
13 100 Dinar 1.7.1992 1 2,00
14 500 Dinar 1.7.1992 1 3,50
15 1.000 Dinar 1.7.1992 1 6,00
43.a 50 Dinar 15.8.1994 1 6,00
47.C 1.000 Dinar 1995 1 not issued 60,00
57.a 50 Pfeniga (1998) 1 2,00
58.a 50 Pfeniga (1998) 1 2,00
61.a 5 Marka 1998 1 9,00
63 10 Marka (1998) 1 13,00
64 10 Marka (1998) 1 15,00
66 20 Marka (1998) 1 28,00
133.a 10 Dinar 1992 1 2,00
134.a 50 Dinar 1992 1 2,00
135.a 100 Dinar 1992 1 3,00
137.a 1.000 Dinar 1992 1 4,00
141.a 100 .000 Dinar 1993 1 4,00
143.a 5 Mio Dinar 1993 1 6,00
144.a 10 Mio Dinar 1993 1 6,00
146.a 100 Mio Dinar 1993 1 12,00
150.a 50.000 Dinar 1993 1 4,00
151.a 100.000 Dinar 1993 1 4,50
152.a 1 Mio Dinar 1993 1 8,00
153.a 5 Mio Dinar 1993 1 7,00
156 10 Mio Dinar 1993 1 Normalnote 100,00
156 10 Mio Dinar 1993 1 Musternote 100,00
156 10 Mio Dinar 1993 1 Ersatznote 100,00
157 50 Mio Dinar 1993 1 Normalnote 100,00
157 50 Mio Dinar 1993 1 Musternote 100,00
157 50 Mio Dinar 1993 1 Ersatznote 100,00
Botswana
1.a 1 Pula (1976) 1 8,00
6 1 Pula (1983) 1 8,00
9.d 10 Pula (1982) 1 22,00
10.d 20 Pula (1982) 1 37,00
11.a 5 Pula (1992) 1 8,00
12 10 Pula (1992) 1 12,00
13 20 Pula (1993) 1 23,00
20.a 10 Pula (1999) 1 11,00
20.b 10 Pula (1999) I 8,00
21.a 20 Pula (1999) 1 16,00
22.s 50 Pula (2000) 1 55,00
24.a 10 Pula (2002) 1 6,00
25.a 20 Pula 2002 1 14,00
28 50 Pula 2005 1 22,00
29 100 Pula 2005 1 40,00
neu 10 Pula 2009 1 4,00
neu 20 Pula 2009 1 7,00
neu 50 Pula 2009 1 14,00
neu 100 Pula 2009 1 28,00
neu 200 Pula 2009 1 48,00
Brazil
132 1 Cruzeiro (1944) 1 4,00
133 2 Cruzeiros (1944) 1 6,00
143 10 Cruzeiros (1950) 1 20,00
150.a 1 Cruzeiro (1954-58) 1 1,50
150.d 1 Cruzeiro (1954-58) 1 2,00
151.b 2 Cruzeiros (1954-58) 1 2,00
157 2 Cruzeiros (1955) 1 2,00
157.A.c 2 Cruzeiros (1956-58) 1 2,50
158.c 5 Cruzeiros (1953-59) 1 5,00
166.a 5 Cruzeiros (1961-62) 1   2,50
166.b 5 Cruzeiros (1961-62) 1 2,00
169.a 50 Cruzeiros (1961) 1 10,00
170.c 100 Cruzeiros (1964) 1 8,00
171.b 200 Cruzeiros (1994) 1- 10,00
171.c 200 Cruzeiros (1964) 1 13,00
176.b 5 Cruzeiros (1963) 1 3,00
176.d 5 Cruzeiros (1964) 1 1,50
178 20 Cruzeiros ND 1   2,50
178 20 Cruzeiros ND 1- 2,00
183.a 1 Centavo (1966) 1 auf 10 Cruzeiros 2,50
183.b 1 Centavo (1967) 1 auf 10 Cruzeiros 2,50
184.a 5 Centavos (1966-67) 1 auf 50 Cruzeiros 2,00
184.b 5 Centavos (1966-67) 1 auf 50 Cruzeiros 2,00
185.a 10 Centavos (1966-67) 1 auf 100 Cruzeiros 4,00
185.b 10 Centavos (1966-67) 1 auf 100 Cruzeiros 3,50
186 50 Centavos (1967) 1 auf 500 Cruzeiros 7,50
187.b 1 Cruzeiro Novo (1966-67) 1 auf 1000 Cruzeiros 8,00
191.A.a 1 Cruzeiro (1972) 1   1,00
191.A.c 1 Cruzeiro (1980) 1 1,50
192.c 5 Cruzeiros (1974) 1 1,50
193.b 10 Cruzeiros (1974) 1 2,00
193.e 10 Cruzeiros (1980) 1 2,00
194.c 50 Cruzeiros (1980) 1 4,00
195.A.b 100 Cruzeiros (1981) 1 8,00
198.b 100 Cruzeiros (1984) 1 1,50
199.a 200 Cruzeiros (1981) 1 1,50
199.b 200 Cruzeiros (1984) 1 1,50
200.b 500 Cruzeiros (1985) 1 1,50
201.c 1.000 Cruzeiros (1985) 1 1,50
201.d 1.000 Cruzeiros (1986) 1 2,00
202.c 5.000 Cruzeiros (1984) 1 2,00
209.a 10 Cruzados (1987) 1 2,00
209.b 10 Cruzados (1987) 1 1,50
210.a 50 Cruzados (1986) 1 1,50
211.a 100 Cruzeiros (1986) 1 3,00
211.b 100 Cruzados (1987) 1 3,00
211.c 100 Cruzados (1987) 1 2,00
212.c 500 Cruzados (1987) 1 2,00
212.d 500 Cruzados (1987) 1 1,50
213.b 1.000 Cruzados (1988) 1 2,00
216.b 1 Cruzado Novo (1989) 1 auf 1000 Cruzados 1,50
217.a 5 Cruzados Novos (1989) 1 auf 5000 Cruzados 1,50
218.a 10 Cruzados Novos (1990) 1 auf 10.000 Cruzados 4,00
218.b 10 Cruzados Novos (1990) 1 auf 10.000 Cruzados 3,50
223 50 Cruzeiros (1990) 1 auf 50 Cruzados Novo 1,50
224.b 100 Cruzeiros (1990) 1 auf 100 Cruzados Novo 1,50
225.b 200 Cruzeiros (1990) 1 auf 200 Cruzados Novo 1,50
226.b 500 Cruzeiros (1990) 1 auf 500 Cruzados Novo 2,50
227 5.000 Cruzeiros (1990) 1 4,00
228 100 Cruzeiros (1990) 1 2,00
229 200 Cruzeiros (1990) 1 1,50
230 500 Cruzeiros (1990) 1 3,00
231.b 1.000 Cruzeiros (1990) 1 2,00
231.c 1.000 Cruzeiros (1990) 1 2,00
232.c 5.000 Cruzeiros (1993) 1 2,00
233.c 10.000 Cruzeiros (1993) 1 3,00
234 50.000 Cruzeiros (1993) 1 3,00
235.b 100.000 Cruzeiro. (1993) 1 5,00
235.d 100.000 Cruzeiro. (1993) 1 2,00
237 50 Cruzeiros Reais (1993) 1 auf 50.000 Cruzeiros 2,00
238 100 Cruzeiros Reais (1993) 1 auf 100.000 Cruzeiros 2,00
239.b 500 Cruzeiros Reais (1993) 1 auf 500.000 Cruzeiros 8,00
244.A.a 5 Reais (1997-) 1 18,00
244.A ? 5 Reais (1997-) 1 12,00
245.A.g 10 Reais (1997-) 1 15,00
246.j 50 Reais (1997-) 1 60,00
247.a 100 Reais (1997-) 1 165,00
249.b 2 Reais (2001-) 1 4,00
250.a 20 Reais (2002-) 1- 16,00
250.b 20  Reais (2002-) 1 22,00
British Caribbean Territories
British West Africa
10.a 20 Shillings 31.3.1953 3 95,00
Brunei
6.d 1 Ringgit 1988 1 8,00
7.b 5 Ringgit 1984 1 32,00
14 5 Ringgit 1989 1 14,00
15 10 Ringgit 1995 1 20,00
22.a 1 Ringgit 1996 1 Plastic 4,00
22.a 1 Ringgit 1996 AU/1- Plastic 3,00
23 5 Ringgit 1996 1 Plastic 9,00
24 10 Ringgit 1996 1 Plastic 16,00
28 50 Ringgit 15.7.2004 1 Plastic 58,00
29 100 Ringgit 15.7.2004 1 Plastic 98,00
Bulgaria
20.b 100 Leva (1916) 3 32,00
50.a 200 Leva 1929 1 70,00
51.a 250 Leva 1929 1 95,00
55.a 500 Leva 1938 1 180,00
55.a 500 Leva 1938 1- 160,00
58 500 Leva 1940 1 105,00
60.a 500 Leva 1942 1 60,00
61.a 1.000  Leva 1942 I 80,00
63.a 20 Leva 1943 1 38,00
64.a 200 Leva 1943 1 40,00
65.a 250 Leva 1943 1 40,00
66.a 500 Leva 1943 1 35,00
68.b 20 Leva 1944 1 18,00
74.a 20 Leva 1947 1 12,00
75.a 200 Leva 1948 1 22,00
