Verkehrsausgaben  nach  Keller
Erhaltungen : I = unc / I- = Zwischenstufen / II = vz / III = ss
Nr. fett + blau  nicht im Keller /E = entwertet
Nr. fett + rot = Neuzugang N D  =  Neudruck
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Nr. Ort Land Nominale Datum Erh. Bemerkungen Preis
Die Liste wird ständig erweitert
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
1957.a.A Obercunnersdorf Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I Stempel = 20,5mm 4,00
1957.a.A Obercunnersdorf Sac. 25 Pfg. bis 31.12.1919 I Stempel = 20,5mm 4,00
1957.a.A Obercunnersdorf Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1919 I Stempel = 20,5mm 4,00
1957.b Obercunnersdorf Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I RS  mit  Bildern 4,00
1957.b Obercunnersdorf Sac. 25 Pfg. bis 31.12.1919 I RS  mit  Bildern 4,00
1957.b Obercunnersdorf Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1919 I RS  mit  Bildern 4,00
1963.b Oberhausen NRW 4,50 Mark Juli 1920 I Stempel = Gesamt-Bergamt 35,00
1965 Ober-Leschen Verein  für  Zellstoff - Industrie
1965.b Ober-Leschen Sln. 2 Pfg. bis 1.4.1920 I 20,00
1965.c Ober-Leschen Sln. 1 Pfg. bis 31.12.1921 I 16,00
1965.c Ober-Leschen Sln. 5 Pfg. bis 31.12.1921 I 16,00
1965.c Ober-Leschen Sln. 10 Pfg. bis 31.12.1921 I 32,00
1965.c Ober-Leschen Sln. 50 Pfg. bis 31.12.1921 I 16,00
1965.d Ober-Leschen Sln. 5 Pfg. bis 31.12.1921 I 12,00
1965.d Ober-Leschen Sln. 10 Pfg. bis 31.12.1921 I 12,00
1965.d Ober-Leschen Sln. 50 Pfg. bis 31.12.1921 I 30,00
1968 Oberndorf B-W 50 Pfg. April 1918 I Neudruck 4,00
1969 Oberschlesischer  -  Industriebezirk,  Stadt  und  Landkreis
1969.a.I Sln. 25 Pfg. bis 30.9.1919 I Serie  I 14,00
1969.b Sln. 25 Pfg. bis 31.12.1919 I Serie  III 8,00
1971.b.I Ochsenfurt Bay. 50 Pfg. 1919 I 5,00
1971.c Ochsenfurt Bay. 50 Pfg. 1919 I 4,00
1971.d Ochsenfurt Bay. 50 Pfg. 1919 I dunckelblau 4,00
1971.e Ochsenfurt Bay. 50 Pfg. 1919 I blaugrün 4,00
1972.I Oebisfelde-Kaltendorf S-A 50 Pfg. o.Datum I Druck = gelbgrün 6,00
1974.b Oels Sln. 25 Pfg. 1.3.1920 I 10,00
1974.c Oels Sln. 50 Pfg. 1.10.1920 I 4,00
1974.d.A Oels Sln. 10 Pfg. 1.3.1921 I 4,00
1974.d.A Oels Sln. 25 Pfg. 1.3.1921 I blau 4,00
1974.d.B Oels Sln. 10 Pfg. 1.3.1921 I 4,00
1974.d.A Oels Sln. 25 Pfg. 1.3.1921 I 4,00
1974.e Oels Sln. 10 Pfg. 1.3.1921 I 4,00
1975 Oelnitz i.V. Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1918 I 12,00
1976.a Oelnitz i.V. Sac. 10 Pfg. 6.5.1917 I 12,00
1976.a Oelnitz i.V. Sac. 25 Pfg. 6.5.1917 I 12,00
1976.b.I Oelnitz i.V. Sac. 10 Pfg. 1.12.1918 I No = schmal 4,00
1976.b.I Oelnitz i.V. Sac. 25 Pfg. 1.12.1918 I No = schmal 4,00
1976.b.II Oelnitz i.V. Sac. 10 Pfg. 1.12.1918 I No = breit 4,00
1976.b.II Oelnitz i.V. Sac. 25 Pfg. 1.12.1918 I KN = breit 4,00
1976.c Oelnitz i.V. Sac. 10 Pfg. 1.12.1918 I Wz. helle Kreuze / ohne KN 25,00
1976.d Oelnitz i.V. Sac. 10 Pfg. 1.12.1918 I ohne Wz. 3,00
1976.d Oelnitz i.V. Sac. 25 Pfg. 1.12.1918 I ohne Wz. 3,00
1976.A Oeynhausen G. Ohlrogge  /  Inh. A. Umland
1976.A Oeynhausen NRW 5 Pfg. bis 1.10.1918 I 24,00
1976.A Oeynhausen NRW 10 Pfg. bis 1.10.1918 I 24,00
1976.A Oeynhausen NRW 20 Pfg. bis 1.10.1918 I 24,00
1976.A Oeynhausen NRW 30 Pfg. bis 1.10.1918 I 24,00
1976.A Oeynhausen NRW 40 Pfg. bis 1.10.1918 I 24,00
1976.A Oeynhausen NRW 50 Pfg. bis 1.10.1918 I 24,00
1977.b Oeynhausen NRW 50 Pfg. 24.3.1917 I Eisenwerk Weserhütte A.G. 30,00
1979.b Ohlau Sln. 25 Pfg. 10.1.1919 I 6,00
mit Druckfehler "inner k alb"  statt "innerhalb"
1980.b.I.B Ohrdruf Thü. 10 Pfg. 1.5.1917 II- KN 4,5mm / weit 10,00
1980.b.I.B Ohrdruf Thü. 50 Pfg. 1.5.1917 I. 70,00
1980.b.I.C Ohrdruf Thü. 25 Pfg. 1.5.1917 II KN 5,2mm 12,00
ohne Druckfehler
1980.a.I Ohrdruf Thü. 50 Pfg. 1.5.1917 III KN 4,5mm / weit 10,00
1980.b.I.B Ohrdruf Thü. 10 Pfg. 1.5.1917 II KN 4,5mm / weit 8,00
1980.b.II.A Ohrdruf Thü. 50 Pfg. 1.5.1917 III Stempel  rot 8,00
1980.b Ohrdruf Thü. 25 Pfg. 1.5.1917 I 20,00
1980.b Ohrdruf Thü. 50 Pfg. 1.5.1917 I 20,00
1980.d Ohrdruf Thü. 10 Pfg. 1.10.1918 I KN 5,2mm 10,00
1980.d Ohrdruf Thü. 25 Pfg. 1.10.1918 I KN 5,2mm 10,00
1980.e.III Ohrdruf Thü. 10 Pfg. 1.10.1918 I KN 3,2mm 10,00
1980.e.III Ohrdruf Thü. 25 Pfg. 1.10.1918 I KN 3,2mm 10,00
1980.g Ohrdruf Thü. 10 Pfg. 1.10.1918 I KN 5,2mm 8,00
1980.g Ohrdruf Thü. 50 Pfg. 1.10.1918 I KN 4,5mm 8,00
1980.h Ohrdruf Thü. 50 Pfg. 1.10.1918 I KN 4,5mm eng 8,00
1980.l Ohrdruf Thü. 10 Pfg. 1.7.1919 I 6,00
1980.k Ohrdruf Thü. 50 Pfg. 1.10.1918 I KN 5,2mm weit 10,00
1980.L.A Ohrdruf Thü. 25 Pfg. 1.7.1919 I 4,00
1980.L.A Ohrdruf Thü. 50 Pfg. 1.7.1919 I 4,00
1980.L.C Ohrdruf Thü. 10 Pfg. 1.7.1919 I 4,00
1984.c Oldeslohe S-H 50 Pfg. o.Datum I 6,00
1988.b Oppeln Sln. 10 Pfg. o.Datum I 20,00
1988.c Oppeln Sln. 50 Pfg. o.Datum I 12,00
1988.d Oppeln Sln. 10 Pfg. o.Datum I mit  KN 60,00
1988.d Oppeln Sln. 10 Pfg. o.Datum I ohne Stempel / ohne 2,50
1988.d Oppeln Sln. 50 Pfg. o.Datum I ohne Stempel / ohne 4,00
1989.I Oranienburg Bbg. 50 Pfg. 1.12.1918 I Druck matt 18,00
1992.a Orlamünde S-A 5 Pfg. 1917 I 15,00
1992.a Orlamünde S-A 10 Pfg. 1917 I 15,00
1992.a Orlamünde S-A 50 Pfg. 1917 I 15,00
1992.b Orlamünde S-A 5 Pfg. 2.9.1920 I 5,00
1992.b Orlamünde S-A 10 Pfg. 2.9.1920 I 5,00
1992.b Orlamünde S-A 25 Pfg. 2.9.1920 I 5,00
1992.b Orlamünde S-A 50 Pfg. 2.9.1920 I 5,00
1993 Ortenburg Darlehnskassenverein Ortenburg, (Bezirksamt Vilshofen)
1993.b Ortenburg Bay. 25 Pfg. 15.6.1919 I Papier gelbbraun 10,00
1993.d Ortenburg Bay. 25 Pfg. 15.6.1919 I Papier hellbraun 10,00
1993.e Ortenburg Bay. 25 Pfg. 15.6.1919 I Papier braun 10,00
1993.f Ortenburg Bay. 50 Pfg. 15.6.1919 I Papier braunviolett 10,00
1993.g Ortenburg Bay. 25 Pfg. 15.6.1919 I Papier olivgrau 12,00
1993.h Ortenburg Bay. 25 Pfg. 15.6.1919 I Papier grau 12,00
1993.k Ortenburg Bay. 50 Pfg. 15.6.1919 I Kartonpapier  graugrün 12,00
1993.m Ortenburg Bay. 50 Pfg. 15.6.1919 I Papier  hellgraublau 15,00
1993.n Ortenburg Bay. 50 Pfg. 15.6.1919 I Papier hellblau 10,00
1993.o Ortenburg Bay. 25 Pfg. 15.6.1919 I Papier weiss, Wz helle Kreuze 12,00
1993.o Ortenburg Bay. 50 Pfg. 15.6.1919 I Papier weiss, Wz helle Kreuze 18,00
1993.p Ortenburg Bay. 25 Pfg. 15.6.1919 I Tauenglanzpapier  graublau 12,00
1993.q Ortenburg Bay. 25 Pfg. 15.6.1919 I Tauenglanzpapier  grün 10,00
1993.r Ortenburg Bay. 50 Pfg. 15.6.1919 I Tauenglanzpapier  blutrot 10,00
1993.s Ortenburg Bay. 50 Pfg. 15.6.1919 I Tauenglanzpapier  violett 10,00
1994.b Oschatz Sac. 10 Pfg. 31.12.1919 I 4,00
1994.b Oschatz Sac. 50 Pfg. 31.12.1919 I 4,00
1997 Oschersleben S-A 10 Pfg. Mai 1921 I Gebüder Dippe A.-G. 140,00
1997 Oschersleben S-A 25 Pfg. Mai 1921 I Gebüder Dippe A.-G. 140,00
1997 Oschersleben S-A 50 Pfg. Mai 1921 I Gebüder Dippe A.-G. 140,00
1998.a Osnabrück N-S 50 Pfg. 1.5.1917 II 8,00
1998.b Osnabrück N-S 5 Pfg. 1.5.1917 I 8,00
1998.b Osnabrück N-S 10 Pfg. 1.5.1917 I 10,00
1998.b Osnabrück N-S 5 Pfg. 1.5.1917 I- 5,00
1998.b Osnabrück N-S 10 Pfg. 1.5.1917 I- 6,00
1998.b Osnabrück N-S 25 Pfg. 1.5.1917 I- 6,00
1998.c.I Osnabrück N-S 25 Pfg. 1.5.1917 I 6,00
1998.c.II Osnabrück N-S 10 Pfg. 1.5.1917 I 1 = vorgedruckt 3,00
1998.c.II Osnabrück N-S 25 Pfg. 1.5.1917 I 1 = vorgedruckt 3,00
1998.c.II Osnabrück N-S 50 Pfg. 1.5.1917 I 1 = vorgedruckt 3,00
1998.d Osnabrück N-S 10 Pfg. 1.9.1921 I 3,00
1998.d Osnabrück N-S 25 Pfg. 1.9.1921 I 3,00
1998.d Osnabrück N-S 50 Pfg. 1.9.1921 I 3,00
2000.c Osterhofen Bay. 50 Pfg. 25.1.1917 I ohne  Datums  Stempel 35,00
2000.d Osterhofen Bay. 50 Pfg. 25.1.1917 I RS = Stempel 4.11.1920 20,00
2000.e Osterhofen Bay. 50 Pfg. 25.1.1917 I- RS = Stempel 4.5.1921 20,00
2000.f.I Osterhofen Bay. 50 Pfg. 25.1.1917 I RS = Stempel 4.6.1921 24,00
2000.f.I Osterhofen Bay. 50 Pfg. 25.1.1917 I RS = Stempel 15.7.1921 25,00
2000.f.I Osterhofen Bay. 50 Pfg. 25.1.1917 I RS = Stempel 16.7.1921 24,00
2000.f.II Osterhofen Bay. 50 Pfg. 25.1.1917 I RS = Stempel 15.7.1921 24,00
2000.f.II Osterhofen Bay. 50 Pfg. 25.1.1917 I RS = Stempel 16.7.1921 24,00
2000.k.I Osterhofen Bay. 25 Pfg. 27.1.1917 I RS = Stempel 4.6.1920 20,00
2000.m.III Osterhofen Bay. 25 Pfg. 27.1.1917 I RS = Stempel 9.12.1920 18,00
2000.m.IV Osterhofen Bay. 25 Pfg. 27.1.1917 I RS = Stempel 30.8.1920 18,00
2000.o Osterhofen Bay. 25 Pfg. 27.1.1917 I RS = Stempel 24.1.1921 18,00
2000.o Osterhofen Bay. 25 Pfg. 27.1.1917 I ohne  KN 24,00
2000.p Osterhofen Bay. 25 Pfg. 27.1.1917 II ohne  KN 15,00
2000.p Osterhofen Bay. 25 Pfg. 27.1.1917 I KN = 4,5mm 20,00
2000.q Osterhofen Bay. 25 Pfg. 27.1.1917 I VS+RS gleicher Druck / 1x KN 24,00
2001.a Osterholz N-S 10 Pfg. 7.1.1921 I Serie  A 3,00
2001.a Osterholz N-S 25 Pfg. 7.1.1921 I Serie  A 3,00
2001.a Osterholz N-S 50 Pfg. 7.1.1921 I Serie  A 3,00
2001.b Osterholz N-S 25 Pfg. 11.4.1921 I Serie  B 3,00
2001.b Osterholz N-S 50 Pfg. 11.4.1921 I Serie  B 3,00
2001.c Osterholz N-S 50 Pfg. 31.5.1921 I Serie  C 3,00
2001.c Osterholz N-S 50 Pfg. 31.5.1921 I Serie  C 3,00
2003.k Osterode Opr. 50 Pfg. 1.2.1917 I mit Stempel 20,00
2003.k Osterode Opr. 50 Pfg. 1.2.1917 I ohne Stempel 12,00
2005.a Ostheim Bay. 5 Pfg. 1.10.1917 I N D 8,00
2005.a Ostheim Bay. 10 Pfg. 1.10.1917 I N D 8,00
2005.a Ostheim Bay. 50 Pfg. 1.10.1917 I N D 8,00
2005.b Ostheim Bay. 5 Pfg. 1.8.1918 I N D 5,00
2005.b Ostheim Bay. 10 Pfg. 1.8.1918 I N D 5,00
2005.b Ostheim Bay. 50 Pfg. 1.8.1918 I N D 5,00
2005.d Ostheim Bay. 5 Pfg. 1.11.1918 I N D 3,00
2005.d Ostheim Bay. 10 Pfg. 1.11.1918 I N D 3,00
2005.d Ostheim Bay. 50 Pfg. 1.11.1918 I N D 3,00
2005.e Ostheim Bay. 5 Pfg. 1.11.1918 I Original 30,00
2005.e Ostheim Bay. 10 Pfg. 1.11.1918 I Original 30,00
2005.e Ostheim Bay. 50 Pfg. 1.11.1918 I Original 30,00
2005.e Ostheim Bay. 5 Pfg. 1.11.1918 I N D 4,00
2005.e Ostheim Bay. 10 Pfg. 1.11.1918 I N D 4,00
2005.e Ostheim Bay. 50 Pfg. 1.11.1918 I N D 4,00
2005.f Ostheim Bay. 50 Pfg. 1.11.1918 I Original 30,00
2005.f Ostheim Bay. 5 Pfg. 1.11.1918 I N D 4,00
2005.f Ostheim Bay. 10 Pfg. 1.11.1918 I N D 4,00
2005.f Ostheim Bay. 50 Pfg. 1.11.1918 I N D 4,00
2005.g Ostheim Bay. 5 Pfg. 1.11.1918 I 3,00
2005.g Ostheim Bay. 10 Pfg. 1.11.1918 I 3,00
2005.g Ostheim Bay. 50 Pfg. 1.11.1918 I mit KN 6,00
2006.b.II Ostpreußen / Provinz Opr. 50 Pfg. 10.12.1918 I (Königsberg)     Ausgabe I 25,00
2006.d.I Ostpreußen / Provinz Opr. 50 Pfg. 10.12.1918 I (Königsberg)     Ausgabe II 20,00
2006.g.I Ostpreußen / Provinz Opr. 50 Pfg. 10.12.1918 I (Königsberg), Reihe A,  Ausgabe II 18,00
2011 Oybin Sac. 1 Pfg. o.Datum II- Ernst  Pfeiffer 15,00
2011 Oybin Sac. 2 Pfg. o.Datum I Ernst  Pfeiffer 20,00
2011 Oybin Sac. 5 Pfg. o.Datum I Ernst  Pfeiffer 28,00
2011 Oybin Sac. 10 Pfg. o.Datum I Ernst  Pfeiffer 28,00
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
2017.b.III Pakosch Posen 25 Pfg. 10.1.1917 I gelber Karton 25,00
2017.b.V Pakosch Posen 50 Pfg. 10.1.1917 I weisser Karton,  alle 5 spitz 20,00
2019.d Parchim M-V 50 Pfg. o.Datum I 14,00
2019.e Parchim M-V 50 Pfg. o.Datum I 4,00
2019.f Parchim M-V 50 Pfg. 1.10.1921 I 2,00
2021.a.... Pasing Bay. 50 Pfg. 1.9.1918 I ohne  KN 28,00
2021.a.... Pasing Bay. 50 Pfg. 1.9.1918 I 3,00
2022.a.I Passau Bay. 50 Pfg. Juni 1918 I Musterschein 28,00
2022.a.II Passau Bay. 50 Pfg. Juni 1918 I Musterschein 28,00
2023.b Patschkau Sln. 10 Pfg. 1917 IV 26,00
2023.c Patschkau Sln. 25 Pfg. 1918 I 10,00
2023.c Patschkau Sln. 50 Pfg. 1918 I 5,00
2024.b Paulsdorf Sln. 50 Pfg. o.Datum I 18,00
2024.e Paulsdorf Sln. 50 Pfg. o.Datum I ohne Stempel 10,00
2024.e Paulsdorf Sln. 50 Pfg. o.Datum I mit Stempel 16,00
2024.f Paulsdorf Sln. 50 Pfg. o.Datum I mit Stempel 10,00
2026 Pegau Sac. 1 Pfg. o.Datum I Bäckerinnung 25,00
2027 Pegau Sac. 10 Pfg. o.Datum I Bismarck-Denkmal-Ausschuß 22,00
2027 Pegau Sac. 50 Pfg. o.Datum I Bismarck-Denkmal-Ausschuß 22,00
2028.a Peine N-S 10 Pfg. April 1917 I 15,00
2028.b.I Peine N-S 10 Pfg. 3.6.1920 I Papier  grau 3,00
2028.b.I Peine N-S 25 Pfg. 3.6.1920 I Papier  grau 3,00
2028.b.I Peine N-S 50 Pfg. 3.6.1920 I Papier  grau 3,00
2029 Penig Sac. 1 Mark bis 28.2.1922 I- Ausgabe zum Eisenbahnerstreik 28,00
2030.a Penkun M-V 50 Pfg. bis31.12.1921 II gelber  Unterdruck 50,00
2031.a Penzberg Bay. 5 Pfg. 5.4.1917 I 20,00
2031.b Penzberg Bay. 50 Pfg. 5.4.1917 I 20,00
2031.c Penzberg Bay. 50 Pfg. 5.4.1917 I ohne Stempel 7,00
2031.d Penzberg Bay. 5 Pfg. 5.4.1917 I 4,00
2031.d Penzberg Bay. 10 Pfg. 5.4.1917 I 4,00
2031.d Penzberg Bay. 50 Pfg. 5.4.1917 I 4,00
2031.e Penzberg Bay. 5 Pfg. 5.4.1917 I 10,00
2031.e Penzberg Bay. 10 Pfg. 5.4.1917 I 8,00
2032 Penzig Tietze  &  Seidensticker
2032.a Penzig Sln. 1 Pfg. o.Datum I mit  KN 14,00
2032.a Penzig Sln. 2 Pfg. o.Datum I mit  KN 14,00
2032.a Penzig Sln. 3 Pfg. o.Datum I mit  KN 14,00
2032.a Penzig Sln. 4 Pfg. o.Datum I mit  KN 14,00
2032.a Penzig Sln. 5 Pfg. o.Datum I mit  KN 14,00
2032.a Penzig Sln. 10 Pfg. o.Datum I mit  KN 14,00
2032.a Penzig Sln. 50 Pfg. o.Datum I mit  KN 14,00
2032.a Penzig Sln. 5 Pfg. o.Datum I ohne  KN 14,00
2032.a Penzig Sln. 50 Pfg. o.Datum I ohne  KN 14,00
2032.b.I Penzig Sln. 1 Pfg. o.Datum I ohne  KN 12,00
2032.b.I Penzig Sln. 2 Pfg. o.Datum I ohne  KN 12,00
2032.b.I Penzig Sln. 3 Pfg. o.Datum I ohne  KN 12,00
2032.b.I Penzig Sln. 4 Pfg. o.Datum I ohne  KN 12,00
2032.b.I Penzig Sln. 5 Pfg. o.Datum I ohne  KN 12,00
2032.b.I Penzig Sln. 10 Pfg. o.Datum I ohne  KN 12,00
2032.b.I Penzig Sln. 25 Pfg. o.Datum I ohne  KN 12,00
2032.b.I Penzig Sln. 50 Pfg. o.Datum I ohne  KN 12,00
2032.b.II Penzig Sln. 10 Pfg. o.Datum I Raster = 2,5mm 15,00
2032.b.II Penzig Sln. 25 Pfg. o.Datum I Raster = 2,5mm 15,00
2033.a Petersdorf i.Rsgb. Sln. 10 Pfg. o.Datum I Papier  hellbraun 20,00
2033.b Petersdorf i.Rsgb. Sln. 10 Pfg. o.Datum I- Papier  grün 25,00
2033.f Petersdorf i.Rsgb. Sln. 10 Pfg. o.Datum I- Papier  blau 18,00
2036.a Pfarrkirchen Bay. 1 Pfg. o.Datum I Adalbrt  Förg 10,00
2036.a Pfarrkirchen Bay. 5 Pfg. o.Datum I Adalbrt  Förg 10,00
2036.b Pfarrkirchen Bay. 10 Pfg. o.Datum I Adalbrt  Förg 20,00
2036.b Pfarrkirchen Bay. 20 Pfg. o.Datum I Adalbrt  Förg 20,00
2037 Pförring Bay. 10 Pfg. o.Datum I J. Dußmann,  Bäckerei 35,00
2038.b Pförten Bbg. 50 Pfg. 15.9.1921 I 10,00
2039.b.IV Pforzheim B-W 50 Pfg. 1.11.1918 I Serie  D 15,00
2039.b.V Pforzheim B-W 50 Pfg. 1.11.1918 I Serie  C 15,00
2039.c.III Pforzheim B-W 25 Pfg. 1.2.1920 I Serie D 7,00
2039.d.I Pforzheim B-W 50 Pfg. 1.7.1920 I Serie E 4,00
2039.d.I Pforzheim B-W 50 Pfg. 1.7.1920 I Serie F 4,00
2039.d.I Pforzheim B-W 50 Pfg. 1.7.1920 I Serie G 4,00
2039.d.II Pforzheim B-W 50 Pfg. 1.7.1920 I Serie G 3,00
2039.d.III Pforzheim B-W 50 Pfg. 1.7.1920 I Serie H 6,00
2039.d.IV Pforzheim B-W 50 Pfg. 1.7.1920 I Serie F 3,00
2039.d.IV Pforzheim B-W 50 Pfg. 1.7.1920 I Serie G 5,00
2040.a Pfullendorf B-W 50 Pfg. 3.10.1917 I bis 31.10.1919 10,00
2040.b Pfullendorf B-W 50 Pfg. 3.10.1917 I ohne Verfallzeit 8,00
2045.a Pirna Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1918 10,00
2045.b Pirna Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1918 I 4,00
2045.c Pirna Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1920 I- 4,00
2045.d Pirna Sac. 50 Pfg. 30.9.1921 I 2,00
2046.d Pitschen Sln. 10 Pfg. 11.6.1920 I 8,00
2046.d Pitschen Sln. 25 Pfg. 11.6.1920 I 8,00
2046.d Pitschen Sln. 50 Pfg. 11.6.1920 I 12,00
2052.f Plattling Bay. 25 Pfg. 25.1.1917 IV 18,00
2053 Plaue A.  Frauendorffs,  Verlagsanstalt
2053.a Plaue Thü. 10 Pfg. 15.9.1920 I 25,00
2053.b Plaue Thü. 50 Pfg. 15.9.1920 I 30,00
2055.a Plauen i. V Sac. 5 Pfg. bis 31.12.1918 II KN am linken Rand 6,00
2055.a Plauen i. V Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1918 III KN am linken Rand 5,00
2055.a Plauen i. V Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1918 III KN am linken Rand 5,00
2055.b.A Plauen i. V Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1919 I KN  3,5mm 6,00
2055.b.C Plauen i. V Sac. 5 Pfg. bis 31.12.1919 I 8,00
2055.b.C Plauen i. V Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I 8,00
2055.b.C Plauen i. V Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1919 I 8,00
2055.c.A Plauen i. V Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1919 I No.   KN  4,5mm 8,00
2055.c.B Plauen i. V Sac. 50 Pfg. bis 31.12.1919 I Nr.   KN  4,5mm 8,00
2055.d.A Plauen i. V Sac. 5 Pfg. bis 31.12.1919 I 4,00
2055.d.B Plauen i. V Sac. 5 Pfg. bis 31.12.1919 I Wz.  dunkle  Kreuze 4,00
2055.d.B Plauen i. V Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I Wz.  dunkle  Kreuze 4,00
2055.d.C Plauen i. V Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I Wz.  dunkle  Kreuze,  mit  A 4,00
2055.d.D Plauen i. V Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I Wz.  dunkle  Kreuze,  mit  A 4,00
2055.e.C Plauen i. V Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I WZ.  Wellen,  mit  A 5,00
2055.e.D Plauen i. V Sac. 5 Pfg. bis 31.12.1919 I Nr.  KN,  mit  A 5,00
2055.e.D Plauen i. V Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I Nr.  KN,  mit  A 5,00
2055.f Plauen i. V Sac. 5 Pfg. bis 31.12.1919 I No.   KN 2,00
2055.f Plauen i. V Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I No.   KN 2,00
2055.f.E Plauen i. V Sac. 5 Pfg. bis 31.12.1919 I Nr.   KN 2,00
2055.f.E Plauen i. V Sac. 10 Pfg. bis 31.12.1919 I Nr.   KN 2,00
2058.d Pless Sln. 10 Pfg. 20.3.1920 I 15,00
2058.d Pless Sln. 50 Pfg. 20.3.1920 I 15,00
2058.e Pless Sln. 10 Pfg. 1.10.1920 I 10,00
2058.f Pless Sln. 50 Pfg. 1.10.1920 I 12,00
2064.b Pößneck Thü. 10 Pfg. o.Datum I 22,00
2066.b Polzin Pom. 25 Pfg. 1.7.1920 I 10,00
2068.a Posen Pos. 1 Pfg. 1.11.1916 I 18,00
2068.a Posen Pos. 1 Pfg. 1.11.1916 II- 11,00
2068.a Posen Pos. 5 Pfg. 1.11.1916 I-/II 14,00
2068.a Posen Pos. 10 Pfg. 1.11.1916 II- 11,00
2068.a Posen Pos. 50 Pfg. 1.11.1916 I- 20,00
2068.b Posen Pos. 1 Pfg. 1.1.1917 II 20,00
2068.b Posen Pos. 5 Pfg. 1.1.1917 I 28,00
2080.b.II Potsdam Bbg. 50 Pfg. 15.2.1919 I KN = 4,5mm 8,00
2080.c.II Potsdam Bbg. 50 Pfg. 15.7.1920 I mit  A 5,00
2080.c.6 Potsdam Bbg. 50 Pfg. 15.7.1920 I 4,00
2085.g Prenzlau Bbg. 25 Pfg. bis 1.7.1920 I- Serie  F 12,00
2089.c Preussisch-Stargard Wpr. 20 Pfg. 1.4.1917 I 22,00
2089.c Preussisch-Stargard Wpr. 50 Pfg. 1.4.1917 I 22,00
2090.b Pritzwalk Bbg. 25 Pfg. 1.8.1920 I 20,00
2090.b Pritzwalk Bbg. 50 Pfg. 1.8.1920 I 12,00
2091.c Prößdorf Thü. 5 Pfg. o.Datum I 15,00
2091.c Prößdorf Thü. 10 Pfg. o.Datum I 15,00
2092.b Prößdorf Thü. 10 Pfg. bis 31.12.1918 I 2,00
2092.b Prößdorf Thü. 25 Pfg. bis 31.12.1918 I 2,00
2092.b Prößdorf Thü. 50 Pfg. bis 31.12.1918 I 2,00
2095 Prüm R-P 25 Pfg. 6.12.1920 I 2,00
2095 Prüm R-P 50 Pfg. 6.12.1920 I 2,00
2097 Pulsnitz Sac. 50 Pfg. o.Datum I Kriegsunterstützungsausschuß 15,00
2099 Putlitz Vorschuss - Verein  Putlitz
2099.f Putlitz Bbg. 25 Pfg. 20.5.1918 I 12,00
2099.f Putlitz Bbg. 50 Pfg. 20.5.1918 I 12,00
2099.g Putlitz Bbg. 25 Pfg. 20.10.1920 I Bankverein Putlitz 8,00
2099.g Putlitz Bbg. 50 Pfg. 20.10.1920 I Bankverein Putlitz 8,00
2099.h Putlitz Bbg. 25 Pfg. 1.7.1921 I Bankverein Putlitz 8,00
2099.h Putlitz Bbg. 50 Pfg. 1.7.1921 I Bankverein Putlitz 8,00
2101 Pyrmont Bad N-S 25 Pfg. 15.6.1919 I 3,00
2101 Pyrmont Bad N-S 50 Pfg. 15.6.1919 I 3,00
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
2103.b Quedlinburg S-A 50 Pfg. 10.5.1917 I 10,00
2103.c Quedlinburg S-A 50 Pfg 10.5.1917 I 4,00
2104 Quedlinburg S-A 5 Pfg. o.Datum I Doppelschein   5 + 5 3,00
2105 Quedlinburg Freiwillige Kriegsfürsorge
2105.b.I Quedlinburg S-A 5 Pfg. 1914 II blassgrün 10,00
2105.b.IV Quedlinburg S-A 50 Pfg. 1914 II ziegelrot 28,00
2105.c Quedlinburg S-A 5 Pfg. 1915 I- blassgrün 15,00
2105.c Quedlinburg S-A 10 Pfg. 1915 I- grün 40,00
2105.c Quedlinburg S-A 50 Pfg. 1915 II rosa 10,00
2105.c Quedlinburg S-A 50 Pfg. 1915 II ziegelrot 10,00
2105.c.I Quedlinburg S-A 20 Pfg. 1915 II- hellbraun 10,00
2105.d Quedlinburg S-A 10 Pfg. 1916 II hellgrün 45,00
2105.d.A Quedlinburg S-A 50 Pfg. 1916 II ziegelrot 10,00
2105.e Quedlinburg S-A 50 Pfg. 1917 I- ziegelrot 14,00
2105.e.I Quedlinburg S-A 20 Pfg. 1917 II- zitronengelb 12,00
