| Verkehrsausgaben nach Keller | |||||||
| Stand vom | 27.09.07 | ||||||
| Erhaltungen : I = unc / I- = Zwischenstufen / II = vz / III = ss | |||||||
| Nr. fett + blau nicht im Keller | /E | = entwertet | |||||
| Nr. fett + rot = Neuzugang | N D = Neudruck | ||||||
| Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben | |||||||
| Nr. | Ort | Land | Nominale | Datum | Erh. | Bemerkungen | Preis |
| 26.09.2007 | |||||||
| Die Liste wird ständig erweitert | |||||||
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | |||||||
| 1.a.I | Aachen | NRW | 50 Pfg. | 31.10.1918 | I | 8,00 | |
| 1.b | Aachen | NRW | 25 Pfg. | 31.10.1918 | I | 3,00 | |
| 1.b | Aachen | NRW | 50 Pfg. | 31.10.1918 | I | 4,00 | |
| 4.I | Ahrweiler | R-P | 50 Pfg. | 5.8.1918 | I | Papier grau | 20,00 |
| 4.II | Ahrweiler | R-P | 25 Pfg. | 5.8.1918 | I | Papier weiss | 8,00 |
| 4.II | Ahrweiler | R-P | 50 Pfg. | 5.8.1918 | I | Papier weiss | 8,00 |
| 5.b | Aidenbach | Bay. | 50 Pfg. | 15.1.1917 | I | marmoriertes Papier, orange | 120,00 |
| 5.c | Aidenbach | Bay. | 25 Pfg. | 15.1.1917 | I | 36,00 | |
| 5.e | Aidenbach | Bay. | 25 Pfg. | 15.1.1917 | I | Wz = Mauerwerk | 26,00 |
| 5.h | Aidenbach | Bay. | 25 Pfg. | 15.1.1917 | I | 12,00 | |
| 5.h | Aidenbach | Bay. | 50 Pfg. | 15.1.1917 | I | 18,00 | |
| 5.i | Aidenbach | Bay. | 25 Pfg. | 15.1.1917 | I | 15,00 | |
| 5.i | Aidenbach | Bay. | 50 Pfg. | 15.1.1917 | I | 15,00 | |
| 5.k | Aidenbach | Bay. | 25 Pfg. | 15.1.1917 | I | Holzpapier blassgrün | 16,00 |
| 5.l | Aidenbach | Bay. | 25 Pfg. | 15.1.1917 | I | 24,00 | |
| 5.l | Aidenbach | Bay. | 50 Pfg. | 15.1.1917 | I | 24,00 | |
| 5.m | Aidenbach | Bay. | 50 Pfg. | 15.1.1917 | I | 20,00 | |
| 6.g | Alfeld | N-S | 25 Pfg. | 18.6.1919 | I | 5,00 | |
| 8.b.I | Allendorf | Hes. | 10 Pfg. | bis 31.3.1921 | I | 38,00 | |
| 8.b.I | Allendorf | Hes. | 25 Pfg. | bis 31.3.1921 | I | 50,00 | |
| 8.c | Allendorf | Hes. | 10 Pfg. | o.Datum | I | mit Stempel | 8,00 |
| 8.c | Allendorf | Hes. | 25 Pfg. | o.Datum | I | mit Stempel | 8,00 |
| 10 | Allenstein | Opr. | 10 Pfg. | 15.7.1917 | I | 10,00 | |
| 10 | Allenstein | Opr. | 25 Pfg. | 15.7.1917 | I | 12,00 | |
| 10 | Allenstein | Opr. | 50 Pfg. | 15.7.1917 | I | 24,00 | |
| 14.a.I | Altenburg | Thü. | 5 Pfg. | 1.4.1917 | I | Drfa. klar | 10,00 |
| 14.a.II | Altenburg | Thü. | 5 Pfg. | 1.4.1917 | I | Drfa. schwach | 10,00 |
| 14.a.II | Altenburg | Thü. | 10 Pfg. | 1.4.1917 | I | Drfa. schwach | 10,00 |
| 14.a.II | Altenburg | Thü. | 50 Pfg. | 1.4.1917 | I | Drfa. schwach | 10,00 |
| 14.b | Altenburg | Thü. | 5 Pfg. | 1.4.1917 | I | Wz = Tropfen | 60,00 |
| 14.b | Altenburg | Thü. | 10 Pfg. | 1.4.1917 | III | Wz = Tropfen | 25,00 |
| 14.b | Altenburg | Thü. | 50 Pfg. | 1.4.1917 | I | Wz = Tropfen | 60,00 |
| 15.II | Altenburg | Thü. | 1 Pfg. | bis 31.12.1920 | I | 30,00 | |
| 16 | Altenburg | Thü. | 5 Pfg. | o.Datum | I | 10,00 | |
| 16 | Altenburg | Thü. | 10 Pfg. | o.Datum | I | 10,00 | |
| 16 | Altenburg | Thü. | 50 Pfg. | o.Datum | I | 10,00 | |
| 19.a | Altötting | Bay. | 50 Pfg. | o.Datum | I | Musterschein | 24,00 |
| 19.a | Altötting | Bay. | 50 Pfg. | o.Datum | I | 12,00 | |
| 19.b | Altötting | Bay. | 50 Pfg. | o.Datum | I | 5,00 | |
| 20.I | Altona | S-H | 50 Pfg. | 2.11.1918 | I | 2,00 | |
| 20.I | Altona | S-H | 50 Pfg. | 2.11.1918 | I / E | 2,00 | |
| 22 | Altona | S-H | 1 Pfg. | o.Datum | I | Hermann Hanisch | 25,00 |
| 22 | Altona | S-H | 2 Pfg. | o.Datum | I | Hermann Hanisch | 25,00 |
| 23.b.II | Altona | S-H | 50 Pfg. | bis 1.7.1919 | I | Altonaer Spar- u. Bauverein | 30,00 |
| 24 | Altona | S-H | 3 Pfg. | o.Datum | I | M. Kölln Nachfolger | 28,00 |
| 26.d | Alt-Rahlstedt | S-H | 50 Pfg. | 1920 | I | 20,00 | |
| 27.a.I | Altusried | Bay. | 10 Pfg. | bis 31.12.1920 | I | 4,00 | |
| 27.a.III | Altusried | Bay. | 10 Pfg. | bis 31.12.1920 | I | 10,00 | |
| 27.a.VI | Altusried | Bay. | 50 Pfg. | bis 31.12.1920 | I | 4,00 | |
| 27.a.VII | Altusried | Bay. | 50 Pfg. | bis 31.12.1920 | I | 7,00 | |
| 27.a.VII | Altusried | Bay. | 50 Pfg. | bis 31.12.1920 | II | 3,00 | |
| 27.b.II | Altusried | Bay. | 10 Pfg. | bis 31.12.1920 | I | 6,00 | |
| 27.b.II | Altusried | Bay. | 50 Pfg. | bis 31.12.1920 | I | 6,00 | |
| 27.c.I | Altusried | Bay. | 1 Pfg. | 1920 | I | K N = 5mm, 4 stellig | 2,00 |
| 27.c.I | Altusried | Bay. | 3 Pfg. | 1920 | I | K N = 5mm, 4 stellig | 2,00 |
| 27.c.II | Altusried | Bay. | 1 Pfg. | 1920 | I | K N = 4,5mm, 5 stellig | 2,00 |
| 27.c.II | Altusried | Bay. | 3 Pfg. | 1920 | I | K N = 4,5mm, 5 stellig | 2,00 |
| 27.c.III | Altusried | Bay. | 1 Pfg. | 1920 | I | KN 5 stellig weit | 3,00 |
| 27.c.III | Altusried | Bay. | 3 Pfg. | 1920 | I | KN 5 stellig weit | 3,00 |
| 30.a | Alzey | Hes. | 10 Pfg. | 31.12.1919 | I | 6,00 | |
| 30.a | Alzey | Hes. | 25 Pfg. | 31.12.1919 | I | 6,00 | |
| 30.b | Alzey | Hes. | 10 Pfg. | 1.2.1921 | I | 2,00 | |
| 30.b | Alzey | Hes. | 50 Pfg. | 1.2.1921 | I | 2,00 | |
| 30.c | Alzey | Hes. | 25 Pfg. | o.Datum | I | ohne Aufdruck | 2,00 |
| 31 | Amberg | Bay. | 50 Pfg. | 1919 | I | 2,00 | |
| 37 | Amorbach | Vereinigung der Kolonialwarenhändler | |||||
| 37.I | Amorbach | Bay. | 5 Pfg. | o.Datum | I- | runder Karton | 5,00 |
| 37.I | Amorbach | Bay. | 10 Pfg. | o.Datum | I- | runder Karton | 5,00 |
| 37.I | Amorbach | Bay. | 50 Pfg. | o. Datum | I | 7,00 | |
| 42.c | Anhalt | S-A | 25 Pfg. | 1.4.1920 | I- | Reihe 2 | 5,00 |
| 43.d | Anklam | M-V | 50 Pfg. | o.Datum | I | 35,00 | |
| 43.e | Anklam | M-V | 50 Pfg. | o.Datum | I | 22,00 | |
| 43.g | Anklam | M-V | 50 Pfg. | o.Datum | I | 13,00 | |
| 43.i | Anklam | M-V | 25 Pfg. | 1.9.1920 | I | 5,00 | |
| 44.a.IV | Anklam | M-V | 10 Pfg. | o.Datum | I | R.W. Schneider, Kaufhaus | 8,00 |
| 45.a.A | Annaberg | Sac. | 10 Pfg. | bis 31.12.1918 | I | 12,00 | |
| 45.a.II | Annaberg | Sac. | 50 Pfg. | bis 31.12.1918 | I | 20,00 | |
| 45.a.III | Annaberg | Sac. | 5 Pfg. | bis 31.12.1918 | I | 15,00 | |
| 45.c | Annaberg | Sac. | 10 Pfg. | o.Datum | I | 4,00 | |
| 45.d | Annaberg | Sac. | 5 Pfg. | o.Datum | I | 2,50 | |
| 45.d | Annaberg | Sac. | 10 Pfg. | o.Datum | I | 2,50 | |
| 46.I | Annen | NRW | 5 Pfg. | o.Datum | I / E | KN = gestempelt | 28,00 |
| 46.I | Annen | NRW | 10 Pfg. | o.Datum | I / E | mit handschriftlichem = K = | 35,00 |
| 46.I | Annen | NRW | 50 Pfg. | o.Datum | I / E | KN = handschriftlich | 40,00 |
| 47.a | Ansbach | Bay. | 50 Pfg. | 1917 | I | ND | 3,00 |
| 47.b | Ansbach | Bay. | 50 Pfg. | bis 31.12.1918 | I | ND | 2,00 |
| 47.c.II | Ansbach | Bay. | 25 Pfg. | bis 31.12.1919 | I- | KN = 5mm | 5,00 |
| 47.c.II | Ansbach | Bay. | 50 Pfg. | bis 31.12.1919 | I | KN = 5mm | 4,00 |
| 47.d.I | Ansbach | Bay. | 25 Pfg. | bis 31.12.1919 | I | 4,00 | |
| 47.d.I | Ansbach | Bay. | 50 Pfg. | bis 31.12.1919 | I | 4,00 | |
| 47.d.II | Ansbach | Bay. | 50 Pfg. | bis 31.12.1919 | I | 3,00 | |
| 47.d.IV | Ansbach | Bay. | 25 Pfg. | bis 31.12.1919 | I | 3,00 | |
| 47.d.IV | Ansbach | Bay. | 50 Pfg. | bis 31.12.1919 | I | 3,00 | |
| 50 | Apenrade | DNS | 25 Pfg. | o.Datum | I | Unterdruck graugrün | 4,00 |
| 50 I | Apenrade | DNS | 50 Pfg. | o.Datum | I | Wz = hellblau | 3,00 |
| 50 II | Apenrade | DNS | 50 Pfg. | o.Datum | I | Wz = blau | 2,00 |
| 50.III | Apenrade | DNS | 25 Pfg. | o.Datum | I | 3,00 | |
| 52.I | Apolda | Thü. | 50 Pfg. | 15.3.1917 | IV/E | 10,00 | |
| 53 | Arnsberg | NRW | 25 Pfg. | 1.3.1920 | I | 3,00 | |
| 53 | Arnsberg | NRW | 50 Pfg. | 1.3.1920 | I | 3,00 | |
| 54.a.II | Arnstadt | Thü. | 50 Pfg. | 1.3.1917 | I | 20,00 | |
| 54.b | Arnstadt | Thü. | 50 Pfg. | 1.3.1917 | I | 10,00 | |
| 56.e | Arnstadt | Thü. | 1 Pfg. | o.Datum | I | 15,00 | |
| 56.e | Arnstadt | Thü. | 2 Pfg. | o.Datum | I | 15,00 | |
| 56.e | Arnstadt | Thü. | 3 Pfg. | o.Datum | I | 15,00 | |
| 56.g | Arnstadt | Thü. | 1 Pfg. | o.Datum | I | 24,00 | |
| 56.g | Arnstadt | Thü. | 2 Pfg. | o.Datum | I | 24,00 | |
| 56.g | Arnstadt | Thü. | 3 Pfg. | o.Datum | I | 24,00 | |
| 57.a | Arnswalde | Bbg. | 25 Pfg. | 24.5.1917 | I | Musterschein | 28,00 |
| 57.a | Arnswalde | Bbg. | 50 Pfg. | 24.5.1917 | I | Musterschein | 28,00 |
| 57.b | Arnswalde | Bbg. | 25 Pfg. | 7.11.1918 | I | Wz = Schippen | 18,00 |
| 57.g | Arnswalde | Bbg. | 25 Pfg. | 1.8.1920 | I | 4,00 | |
| 57.g | Arnswalde | Bbg. | 50 Pfg. | 1.8.1920 | I | 4,00 | |
| 57.h | Arnswalde | Bbg. | 25 Pfg. | 2.5.1921 | I | 3,00 | |
| 57.h | Arnswalde | Bbg. | 50 Pfg. | 2.5.1921 | I | 3,00 | |
| 58.a.I | Artern | Thü. | 5 Pfg. | 1.5.1917 | V | 8,00 | |
| 58.a.II | Artern | Thü. | 10 Pfg. | 1.5.1917 | V | 8,00 | |
| 58.a.IV | Artern | Thü. | 50 Pfg. | 1.5.1917 | V | 15,00 | |
| 58.b | Artern | Thü. | 50 Pfg. | 1.7.1920 | I | 3,00 | |
| 58.c | Artern | Thü. | 10 Pfg. | o.Datum | I | 4,00 | |
| 59.a | Arzberg | Bay. | 50 Pfg. | 20.4.1917 | V | mit KN | 10,00 |
| 59.a | Arzberg | Bay. | 50 Pfg. | 20.4.1917 | V | ohne KN | 10,00 |
| 60.a | Aschaffenburg | Bay. | 50 Pfg. | bis 1.1.1921 | I | 6,00 | |
| 60.c | Aschaffenburg | Bay. | 50 Pfg. | bis 1.1.1921 | I | 6,00 | |
| 60.e | Aschaffenburg | Bay. | 25 Pfg. | o.Datum | I | Original, 6 stellig | 5,00 |
| 60.e | Aschaffenburg | Bay. | 50 Pfg. | o.Datum | I | Original, 6 stellig | 5,00 |
| 60.e | Aschaffenburg | Bay. | 25 Pfg. | o.Datum | I | Neudruck, 5 stellig | 3,00 |
| 60.e | Aschaffenburg | Bay. | 50 Pfg. | o.Datum | I | Neudruck, 5 stellig | 3,00 |
| 60.f.I | Aschaffenburg | Bay. | 50 Pfg. | o.Datum | I | 3,00 | |
| 60.g | Aschaffenburg | Bay. | 25 Pfg. | o.Datum | I | ND | 3,00 |
| 60.g | Aschaffenburg | Bay. | 50 Pfg. | o.Datum | I | ND | 3,00 |
| 63.f | Aschersleben | S-A | 25 Pfg. | 14.4.1917 | I | ND | 2,00 |
| 63.g.I | Aschersleben | S-A | 25 Pfg. | 5.3.1920 | I | K N | 5,00 |
| 63.g.II | Aschersleben | S-A | 25 Pfg. | 5.3.1920 | I | K N * | 5,00 |
| 63.g.II | Aschersleben | S-A | 50 Pfg. | 5.3.1920 | I | K N * | 5,00 |
| 63.g.IV | Aschersleben | S-A | 25 Pfg. | 5.3.1921 | I- | K N * | 5,00 |
| 66.a | Asseln | NRW | 5 Pfg. | bis 1.4.1918 | II- | 24,00 | |
| 66.a | Asseln | NRW | 10 Pfg. | bis 1.4.1918 | II- | 24,00 | |
| 67.a | Assinghausen | NRW | 25 Pfg. | o.Datum | I | Schützengesellschaft | 32,00 |
| 69.II | Aue | Sac. | 50 Pfg. | bis 31.12.1918 | I | 4,00 | |
| 72.c.I | Auerbach | Sac. | 10 Pfg. | bis 31.12.1919 | I | KN = 3 mm | 6,00 |
| 72.c.II | Auerbach | Sac. | 50 Pfg. | bis 31.12.1919 | I | KN = 3,5 mm | 5,00 |
| 72.d | Auerbach | Sac. | 10 Pfg. | o.Datum | I | 3,00 | |
| 72.d.I | Auerbach | Sac. | 10 Pfg. | o.Datum | I | KN rot | 3,00 |
| 72.d.I | Auerbach | Sac. | 25 Pfg. | o.Datum | I | KN rot | 3,00 |
| 72.d.II | Auerbach | Sac. | 10 Pfg. | o.Datum | I | KN braun | 3,00 |
| 72.d.II | Auerbach | Sac. | 25 Pfg. | o.Datum | I | KN braun | 3,00 |
| 73.d | Augsburg | Bay. | 1/2 Mark | 1.6.1917 | I | Musterschein | 28,00 |
| 73.f | Augsburg | Bay. | 50 Pfg. | 1.1.1918 | I | Wz = Kreuzmäander | 20,00 |
| 73.g | Augsburg | Bay. | 50 Pfg. | 1.1.1918 | I | Wz = Schippen | 5,00 |
| 73.h | Augsburg | Bay. | 50 Pfg. | 1.1.1918 | II | Wz = Kreuzmäander | 12,00 |
| 80 | Augsburg | J. P. Himmer, Buch - und Kunstdruckerei | |||||
| 80.i | Augsburg | Bay. | 10 Pfg. | 25.11.1916 | I | 12,00 | |
| 80.m | Augsburg | Bay. | 25 Pfg. | 25.11.1916 | I | 12,00 | |
| 80.v | Augsburg | Bay. | 5 Pfg. | 25.11.1916 | I | ohne Wz | 8,00 |
| 80.v | Augsburg | Bay. | 10 Pfg. | 25.11.1916 | I | ohne Wz | 8,00 |
| 80.v | Augsburg | Bay. | 25 Pfg. | 25.11.1916 | I | ohne Wz | 8,00 |
| 80.v | Augsburg | Bay. | 50 Pfg. | 25.11.1916 | I | ohne Wz | 8,00 |
| 98.b | Auma | Thü. | 10 Pfg. | 1.6.1918 | I | 18,00 | |
| 98.c | Auma | Thü. | 10 Pfg. | 1.10.1919 | I | 6,00 | |
| 99.a | Aurich | N-S | 50 Pfg. | 1.9.1918 | I | Wz = Kreuzmäander | 70,00 |
| 99.b | Aurich | N-S | 5 Pfg. | 1.9.1918 | I | Wz = helle Kreuze | 100,00 |
| 99.b | Aurich | N-S | 10 Pfg. | 1.9.1918 | I | Wz = helle Kreuze | 100,00 |
| 99.c | Aurich | N-S | 5 Pfg. | 1.9.1918 | I | Wz = Schippen | 3,00 |
| 99.c | Aurich | N-S | 10 Pfg. | 1.9.1918 | I | Wz = Schippen | 3,00 |
| 99.c | Aurich | N-S | 50 Pfg. | 1.9.1918 | I | Wz = Schippen | 3,00 |
| 99.d | Aurich | N-S | 10 Pfg. | 1.9.1918 | I | Wz = helle Kreuze | 42,00 |
| 99.e | Aurich | N-S | 50 Pfg. | 15.10.1919 | I | ohne Wz | 12,00 |
| B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | |||||||
| 100.a.1 | Babenhausen | Bay. | 50 Pfg. | 1918 | I | 3,00 | |
| 100.a.2 | Babenhausen | Bay. | 50 Pfg. | 1918 | I | 6,00 | |
| 103.e | Badersleben | S-A | 25 Pfg. | 1.7.1920 | I | 10,00 | |
| 103.e | Badersleben | S-A | 25 Pfg. | 1.7.1920 | II | 4,00 | |
| 103.e | Badersleben | S-A | 50 Pfg. | 1.7.1920 | I | 10,00 | |
| 103.e | Badersleben | S-A | 50 Pfg. | 1.7.1920 | III | 3,00 | |
| 104.2 | Badetz | S-A | 1 Pfg. | 1.9.1918 | I | Domäne | 6,00 |
| 104.2 | Badetz | S-A | 2 Pfg. | 1.9.1918 | I | Domäne | 6,00 |
| 104.2 | Badetz | S-A | 5 Pfg. | 1.9.1918 | I | Domäne | 6,00 |
| 107.a.2 | Bamberg | Bay. | 50 Pfg. | 1917 | I / E | o.Wz, graublauer Unterdruck | 6,00 |
| 107.b.3 | Bamberg | Bay. | 50 Pfg. | 1917 | I / E | K N = 5,5mm | 3,00 |
| 107.c.2 | Bamberg | Bay. | 50 Pfg. | 1919 | I / E | * B | 15,00 |
| 109.c | Barby | S-A | 5 Pfg. | o.Datum | I | ...in Deutschlands... | 3,00 |
| 109.d | Barby | S-A | 50 Pfg. | o.Datum | I | RS = lilabraun | 2,00 |
| 113.3 | Barmen | NRW | 50 Pfg. | o.Datum | I | KN handschriftlich | 38,00 |
| 113.5 | Barmen | NRW | 50 Pfg. | o.Datum | I | KN gestempelt | 38,00 |
| 115.a | Bartenstein | Opr. | 50 Pfg. | bis 31.12.1919 | I | 12,00 | |
| 115.b | Bartenstein | Opr. | 50 Pfg. | bis 31.12.1921 | I | 4,00 | |
| 119.a | Bautzen | Sac. | 1/2 Mark | 1.5.1917 | I | Musterschein | 90,00 |
| 119.c | Bautzen | Sac. | 50 Pfg. | 30.10.1918 | I | 60,00 | |
| 119.e | Bautzen | Sac. | 10 Pfg. | 1.5.1920 | I | 3,00 | |
| 119.e | Bautzen | Sac. | 25 Pfg. | 1.5.1920 | I | 3,00 | |
| 119.e | Bautzen | Sac. | 50 Pfg. | 1.5.1920 | I | 3,00 | |
| 120 | Bautzen | Sac. | 25 Pfg. | 15.6.1917 | I | 16,00 | |
| 127.b | Beckum | NRW | 50 Pfg. | 1.11.1918 | I- | 2,00 | |
| 130.I | Beetzendorf | S-A | 5 Pfg. | o.Datum | I | ohne Stempel | 6,00 |
| 130.I | Beetzendorf | S-A | 5 Pfg. | o.Datum | I- | ohne Stempel | 3,00 |
| 130.I | Beetzendorf | S-A | 10 Pfg. | o.Datum | I | ohne Stempel | 5,00 |
| 130.I | Beetzendorf | S-A | 50 Pfg. | o.Datum | I | ohne Stempel | 5,00 |
| 130.II | Beetzendorf | S-A | 50 Pfg. | o.Datum | I | mit Stempel | 5,00 |
| 134.a | Benneckenstein | S-A | 5 Pfg. | 10.1919 | I | 8,00 | |
| 134.a | Benneckenstein | S-A | 10 Pfg. | 10.1919 | I | 8,00 | |
| 134.b | Benneckenstein | S-A | 10 Pfg. | 10.1919 | I | 2,00 | |
| 136.b | Bensheim | Hes. | 50 Pfg. | 31.12.1920 | I | 3,00 | |
| 137.b | Bentschen | Pos. | 10 Pfg. | bis 31.12.1918 | I | 7,00 | |
| 137.b | Bentschen | Pos. | 50 Pfg. | bis 31.12.1918 | I | 14,00 | |
| 137.d | Bentschen | Pos. | 50 Pfg. | bis 31.12.1920 | III | 5,00 | |
| 137.e | Bentschen | Pos. | 10 Pfg. | bis 31.12.1920 | III | 10,00 | |
| 138.b | Berchtesgaden | Bay. | 50 Pfg. | 24.9.1918 | I | 14,00 | |
| 138.c | Berchtesgaden | Bay. | 50 Pfg. | 24.9.1918 | I | 8,00 | |
| 139 | Berent | Wpr. | 10 Pfg. | 16.4.1917 | I | 8,00 | |
| 139 | Berent | Wpr. | 50 Pfg. | 16.4.1917 | I | 50,00 | |
| 144.2 | Bergedorf | S-H | 25 Pfg. | o.Datum | I | August Gerhus | 35,00 |
| 145.b.2 | Bergedorf | S-H | 1 Pfg. | 1917 | I | Oscar Hanitz | 25,00 |
| 145.b.3 | Bergedorf | S-H | 1 Pfg. | 1917 | I | Oscar Hanitz | 25,00 |
| 145.c | Bergedorf | S-H | 25 Pfg. | o.Datum | I | Oscar Hanitz | 30,00 |
| 145.e.III | Bergedorf | S-H | 25 Pfg. | o.Datum | I | Oscar Hanitz | 30,00 |
| 146.3 | Bergedorf | S-H | 20 Pfg. | 1.11.1919 | V | Wentorfer Mühle H.Manow | 20,00 |
| 148 | Bergisch Gladbach | NRW | 50 Pfg. | 1.7.1917 | I | 3,00 | |
| 150.b | Berka Bad | Thü. | 10 Pfg. | 1917 | I | KN = schwarzblau | 10,00 |
| 150.c.II | Berka Bad | Thü. | 25 Pfg. | 1917 | I | KN = rot | 15,00 |
| 150.c.II | Berka Bad | Thü. | 50 Pfg. | 1917 | I | KN = rot | 10,00 |
| 151.a.II | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | 24.10.1918 | I | ohne Buchstaben / 4 | 10,00 |
| 151.a.III | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | 24.10.1918 | I | A / 3 | 8,00 |
| 151.a.IV | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | 24.10.1918 | I | B / | 8,00 |
| 151.b.I | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | 30.1.1920 | I | C / 4 | 5,00 |
| 151.b.I | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | 30.1.1920 | I | D / 4 | 5,00 |
| 151.c.I | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | 30.1.1920 | I | E / 3 | 5,00 |
| 151.c.II | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | 30.1.1920 | I | F / 5 | 5,00 |
| 155 | Berlin | Bbg. | 5 Pfg. | o.Datum | I | Beton und Monierbau | 20,00 |
| 155 | Berlin | Bbg. | 10 Pfg. | o.Datum | I | Beton und Monierbau | 20,00 |
| 157.a | Berlin | Bbg. | 5 Pfg. | bis 1.7.1921 | I | Edeka | 10,00 |
| 157.a | Berlin | Bbg. | 10 Pfg. | bis 1.7.1921 | I | Edeka | 10,00 |
| 157.a | Berlin | Bbg. | 20 Pfg. | bis 1.7.1921 | I | Edeka | 10,00 |
| 157.a | Berlin | Bbg. | 20 Pfg. | bis 1.7.1921 | IV | Edeka | 4,00 |
| 157.b | Berlin | Bbg. | 5 Pfg. | bis 31.12.1921 | I- | Edeka | 12,00 |
| 157.b | Berlin | Bbg. | 10 Pfg. | bis 31.12.1921 | I | Edeka | 12,00 |
| 157.b | Berlin | Bbg. | 20 Pfg. | bis 31.12.1921 | I | Edeka | 12,00 |
| 157.b | Berlin | Bbg. | 10 Pfg. | bis 31.12.1921 | II | Edeka Stempel Sangerhausen | 15,00 |
| 160.b | Berlin | Bbg. | 1 Pfg. | o.Datum | I | Robert Heil | 65,00 |
| 160.b | Berlin | Bbg. | 2 Pfg. | o.Datum | I | Robert Heil | 65,00 |
| 166 | Berlin | Bbg. | 1 Pfg. | o.Datum | I | H. Möws, Muskauerstr. 34 | 100,00 |
| 169 | Berlin | Franz Seiffert & Co. Aktiengesellschaft | |||||
| 169.a | Berlin | Bbg. | 10 Pfg. | o.Datum | I | Berlin C. 19 - Emden | 60,00 |
| 169.a | Berlin | Bbg. | 10 Pfg. | o.Datum | I / E | Berlin C. 19 - Emden | 50,00 |
| 169.a | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | o.Datum | I | Berlin C. 19 - Emden | 80,00 |
| 169.c | Berlin | Bbg. | 20 Pfg. | o.Datum | IV | Berlin C. 19 - Eberswalde | 45,00 |
| 170.I | Berlin | Bbg. | 1 Pfg. | o.Datum | I | Tamaschke, blaugrün | 45,00 |
| 170.II | Berlin | Bbg. | 1 Pfg. | o.Datum | I | Tamaschke, gelbgrün | 50,00 |
| 176.1 | Berlin | Bbg. | 20 Pfg. | o.Datum | I | magere 20 | 75,00 |
| 176.1 | Berlin | Bbg. | 20 Pfg. | o.Datum | I- | magere 20 | 60,00 |
| 176.2 | Berlin | Bbg. | 20 Pfg. | o.Datum | I | fette 20 | 75,00 |
| 180.c | Berlin | Bbg. | 1 Pfg. | o.Datum | I | Stadthauptkasse Cöpenick | 75,00 |
| 181 | Berlin | Bbg. | 5 Pfg. | o.Datum | II | Berlin Johannisthal | 35,00 |
| 181 | Berlin | Bbg. | 10 Pfg. | o.Datum | I | Berlin Johannisthal | 50,00 |
| 184 | Berlin | Hugo Hartmann | |||||
| 184.a.1 | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | o.Datum | I | grüner Karton | 18,00 |
| 184.a.2 | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | o.Datum | I | blauer Karton | 18,00 |
| 184.a.3 | Berlin | Bbg. | 50 Pfg. | o.Datum | I | oranger Karton | 18,00 |
| 186 | Berlin | Bbg. | 5 Pfg. | o.Datum | I | A.E.G.Turbinenfabrik, Huttenstr. | 40,00 |
| 193 | Berncastel-Clues | R-P | 25 Pfg. | 1.12.1920 | I | 3,00 | |
| 193 | Berncastel-Clues | R-P | 50 Pfg. | 1.12.1920 | I | 3,00 | |
| 196.b | Berneck | Bay. | 10 Pfg. | Januar 1917 | I | ohne Stempel | 20,00 |
| 196.b | Berneck | Bay. | 25 Pfg. | Januar 1917 | I | ohne Stempel | 15,00 |
| 196.b | Berneck | Bay. | 50 Pfg. | Januar 1917 | II | mit Stempel | 15,00 |
| 196.c | Berneck | Bay. | 10 Pfg. | Januar 1917 | I- | ohne Stempel | 18,00 |
| 196.d | Berneck | Bay. | 10 Pfg. | Januar 1917 | I | ohne Stempel , Wz dunkle Kreuze | 10,00 |
| 196.d | Berneck | Bay. | 25 Pfg. | Januar 1917 | I | ohne Stempel , Wz dunkle Kreuze | 7,00 |
| 196.d | Berneck | Bay. | 50 Pfg. | Januar 1917 | I | ohne Stempel , Wz dunkle Kreuze | 7,00 |
| 196.e | Berneck | Bay. | 10 Pfg. | Januar 1917 | I | ohne Stempel , Wz dunkle Kreuze | 16,00 |
| 196.e | Berneck | Bay. | 25 Pfg. | Januar 1917 | I | ohne Stempel , Wz dunkle Kreuze | 16,00 |
| 196.f | Berneck | Bay. | 10 Pfg. | Januar 1917 | I | 10,00 | |
| 196.f | Berneck | Bay. | 25 Pfg. | Januar 1917 | I | 10,00 | |
| 196.f | Berneck | Bay. | 50 Pfg. | Januar 1917 | I | 10,00 | |
| 196.h | Berneck | Bay. | 10 Pfg. | 1.1.1921 | I | Drfa. Blockbuchstaben | 6,00 |
| 196.h | Berneck | Bay. | 25 Pfg. | 1.1.1921 | I | Drfa. Blockbuchstaben | 6,00 |
| 196.h | Berneck | Bay. | 50 Pfg. | 1.1.1921 | I | Drfa. Blockbuchstaben | 6,00 |
| 197 | Bernsbach | Sac. | 10 Pfg. | 4.5.1917 | I | 20,00 | |
| 197 | Bernsbach | Sac. | 50 Pfg. | 4.5.1917 | I | KN dunkelblaugrün | 3,00 |
