Rosenberg 16. Ausg. Stand 19.07.2010
Erhaltungen : 1 = unc / AU = 1- = Zwischenstufen / 2 = vz / 3 = ss / 4 = s
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Scheine ohne Preis zur Zeit nicht am Lager, hoffe auf baldigen Nachschub
farbig unterlegt = Neuzugang
Rosenb. Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
19.07.2010
Deutsches Reich  1871 - 1945
Ro. 1 - 47 Reichsbanknoten 1874-1914
17 100 Mark 1.7.1898 3 Serie C - Udr.- Bst.-F 25,00
17 100 Mark 1.7.1898 3 Serie D - Udr.- Bst.-M 20,00
18 1.000 Mark 1.7.1898 3- Serie B- Udr.-Bst.-A 100,00
18 1.000 Mark 1.7.1898 3- Serie B- Udr.-Bst.-Z 95,00
20 100 Mark 17.4.1903 3- Serie A - Udr.- Bst.-A 15,00
20 100 Mark 17.4.1903 3- Serie B - Udr.- Bst.-T 10,00
21 1.000 Mark 10.10.1903 3- Serie D - Udr.- Bst.-B 45,00
21 1.000 Mark 10.10.1903 3- Serie D - Udr.- Bst.-R 45,00
22.a 5 Mark 31.10.1904 2 6 stellig / Serie T 6,00
22.b 5 Mark 31.10.1904 1 7 stellig / Serie  A, B, 20,00
23.a 100 Mark 7.2.1908 3 Serie D - Udr.- Bst.-Q / KN 25mm 15,00
23.b 100 Mark 7.2.1908 3 Serie D - Udr.- Bst.-S / KN 29mm 15,00
24.a 20 Mark 10.3.1906 3- 6 stellig / Udr.-Bst. X /Serie A 20,00
24.b 20 Mark 10.3.1906 3- 7stellig / Udr.-Bst. M/Serie C 20,00
25.b 50 Mark 10.3.1906 3 7stellig / Udr.-Bst. M/Serie D 10,00
26 1.000 Mark 26.7.1906 3/3- Serie A - Udr.- Bst.-W 65,00
30 100 Mark 8.6.1907 3 Serie B - Udr.- Bst.-X 18,00
32 50 Mark 7.2.1908 3 Serie C- Udr.- Bst.-R 4,00
33.b 100 Mark 7.2.1908 1 Serie E - Udr.- Bst.-C / KN 29mm 5,00
33.b 100 Mark 7.2.1908 2- Serie M - Udr.- Bst.-Q/ KN 29mm 3,00
33.b 100 Mark 7.2.1908 1 Serie N - Udr.- Bst.-Q / KN 29mm 5,00
34 100 Mark 7.2.1908 1 Serie J - Udr.- Bst.-J 5,00
34 100 Mark 7.2.1908 1 Serie J - Udr.- Bst.-L 5,00
34 100 Mark 7.2.1908 2- Serie G- Udr.- Bst.-E 3,00
35 100 Mark 7.2.1908 2 Serie  D 74,00
35 100 Mark 7.2.1908 3 Serie  B 12,00
37 20 Mark 10.9.1909 3- Serie D- Udr.-Bst.-S 13,00
38 100 Mark 10.9.1909 2- Serie C 65,00
39 1.000 Mark 10.9.1909 3 Serie B- Udr.-Bst.-P 45,00
kleiner Fleck am Rand
40.a 20 Mark 21.4.1910 1/AU 6stellig /Serie  K-Udr.-Bst.- R 240,00
41 20 Mark 21.4.1910 3- Serie K- Udr.-Bst.-E 18,00
42 50 Mark 21.4.1910 3 Serie A- Udr.-Bst.-T 3,00
43.a 100 Mark 21.4.1910 1- Papier weiß   Serie A 22,00
44.b 100 Mark 21.4.1910 1- Papier hellblau  Serie G 26,00
45.a 1.000 Mark 21.4.1910 2-/3 Serie B- Udr.- Bst.-C 6,00
45.e 1.000 Mark 21.4.110 AU Serie F- Udr.- Bst.-K 3,00
45.g 1.000 Mark 21.4.1910 1 Serie N - Udr.- Bst.-U 4,00
46.a 1.000 Mark 21.4.1910 1-/2 Serie D - Udr.- Bst.-G 26,00
47.a 20 Mark 19.2.1914 3 Serie L- Udr.- Bst.-E 6,00
47.b 20 Mark 19.2.1914 1 Serie P - Udr.- Bst.-H / 7 stellig 10,00
47.b 20 Mark 19.2.1914 1/AU Serie O - Udr.- Bst.-Z 10,00
Ro.  48-57          I. Weltkrieg 1914-1918
48.b 5 Mark 5.8.1914 1 7 stellig / Serie R, X, 50,00
48.b 5 Mark 5.8.1914 1- 7 stellig / Serie W, X, 40,00
48.b 5 Mark 5.8.1914 3 7 stellig / Serie G 6,00
48.c 5 Mark 5.8.1914 2/2- 8 stellig  /  Serie B 8,00
49.a 20 Mark 5.8.1914 3 6 stellig / Serie M 5,00
50.a 50 Mark 5.8.1914 2- 6 stellig / Serie J 32,00
50.b 50 Mark 5.8.1914 1 7 stellig / Serie G 25,00
50.b 50 Mark 5.8.1914 1 7 stellig / Serie M 25,00
50.b 50 Mark 5.8.1914 1- 7 stellig / Serie B 17,00
51.b 1 Mark 12.8.1914 1 ohne Unterdruck  Serie  714 3,00
51.b 1 Mark 12.8.1914 1 ohne Unterdruck  Serie  733 3,00
51.c 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel rot  Serie 419 3,00
51.c 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel rot  Serie 475 3,00
51.c 1 Mark 12.8.1914 1 mit Udr.  Siegel rot  Serie 945 3,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel blau  Serie   2 3,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel blau  Serie 66 3,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel blau  Serie 78 3,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel blau  Serie 81 3,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel blau  Serie 83 3,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 AU mit Udr.  Siegel blau  Serie 94 2,00
52.c 2 Mark 12.8.1914 1 mit Udr.  Siegel rot  Serie 429 3,00
52.c 2 Mark 12.8.1914 1 mit Udr.  Siegel rot  Serie 681 3,00
52.c 2 Mark 12.8.1914 1 Siegel rot  Serie 674 3,00
52.d 2 Mark 12.8.1914 1 Siegel blau  Serie 29 5,00
52.d 2 Mark 3.1.1900 mit Udr.  Siegel blau  Serie 49 2,00
53 20 Mark 4.11.1915 1 Udr.-Bst. L    /    Serie G 10,00
53 20 Mark 4.11.1915 1 Udr.-Bst. O    /    Serie H 10,00
54.a 5 Mark 1.8.1917 1 7 stellig  /  Serie G 8,00
54.a 5 Mark 1.8.1917 1 7 stellig  /  Serie S 8,00
54.b 5 Mark 1.8.1917 1 graublau / 8 stellig / Serie P+Q 5,00
54.c 5 Mark 1.8.1917 AU/1- 8 stellig  /  Serie S 4,00
54.c 5 Mark 1.8.1917 1 grauviolett  8 stellig  Serie V,W 5,00
55 20 Mark 20.2.1918 1 Serie  F 10,00
55 20 Mark 20.2.1918 1 Serie  L 10,00
55 20 Mark 20.2.1918 1 Serie  V 10,00
55 20 Mark 20.2.1918 1- Serie  W 7,00
56.e 50 Mark 20.10.1918 AU/1- 6 stellig / Schippen 140,00
57.a 50 Mark 30.11.1918 2- Serie C 49 12,00
57.b 50 Mark 30.11.1918 2/2- Serie  J 167 30,00
Ro.  62-138 Inflation 1919-1924
62.a 50 Mark 24.6.1919 1 Reihe 1 / Serie a /AEL 10,00
62.a 50 Mark 24.6.1919 1 Reihe 1 / Serie a /Q 10,00
62.a 50 Mark 24.6.1919 1 Reihe 1 / Serie a /MM 10,00
62.a 50 Mark 24.6.1919 2 Reihe 1 / Serie a /NN 5,00
62.a 50 Mark 24.6.1919 1 Reihe 1 / Serie a / ABI 10,00
62.b 50 Mark 24.6.1919 1 Reihe 2 / Serie ab/ J 20,00
62.d 50 Mark 24.6.1919 1 Reihe 4/ Serie e /HA 30,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie D 3,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie F 3,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie J 3,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie K 3,00
64 1 Mark 1.3.1920 1 2,00
65.a 2 Mark 1.3.1920 1 2,00
65.b 2 Mark 1.3.1920 1 2,00
66 50 Mark 23.7.1920 1 Udr.-Bst. W / Serie A 12,00
66 50 Mark 23.7.1920 1 Udr.-Bst. X  /  Serie B 12,00
67.a 100 Mark 1.11.1920 1 Udr.-Bst. H / 7 stellig 10,00
67.a 100 Mark 1.11.1920 1- Udr.-Bst. H / 7 stellig 7,00
67.b 100 Mark 1.11.1920 1 8 stellig 6,00
68.b 10.000 Mark 19.1.1922 1 Serie J 20,00
68.b 10.000 Mark 19.1.1922 1- Serie G 15,00
69.a 10.000 Mark 19.1.1922 1 Reichsdruck  7 stellig 30,00
69.b 10.000 Mark 19.1.1922 1 Reichsdruck  8 stellig /Serie U 6,00
69.d 10.000 Mark 19.1.1922 1 Firmendruck  7 stellig 15,00
70 500 Mark 27.3.1922 1 Udr.-Bst. A / Serie B,D,E 44,00
71.b 500 Mark 7.7.1922 1 KN grün  7 stellig 10,00
72 100 Mark 4.8.1922 1 Serie B,F 18,00
73.a 1 Mark 15.9.1922 1 grünes Papier, grüner Druck 2,00
73.b 1 Mark 15.9.1922 1 graues Papier, blauer Druck 160,00
73.c 1 Mark 15.9.1922 1 graues Papier, grüner Druck 150,00
73.c 1 Mark 15.9.1922 1- graues Papier, grüner Druck 90,00
73.d 1 Mark 15.9.1922 1 gelbes Papier, grüner Druck 200,00
74 2 Mark 15.9.1922 1 2,00
75.a 1.000 Mark 15.9.1922 AU FZ : OE 8,00
75.b 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : GD 8,00
75.d 1.000 Mark 15.9.1922 1 KN rot *   FZ : SB 3,00
75.d 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : XB 3,00
75.f 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : MM 9,00
75.i 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : NF,WD 6,00
75.k 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : PG,RD 7,00
75.m 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : RD 6,00
75.n 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : VL 35,00
75.n 1.000 Mark 15.9.1922 1 10 fortlaufende Nr.  FZ : VL 290,00
75.q 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : OM 8,00
76 5.000 Mark 16.9.1922 1- Serie J 85,00
77 5.000 Mark 19.11.1922 1 Serie  F 80,00
78 50.000 Mark 19.11.1922 1 Serie  C 12,00
78 50.000 Mark 19.11.1922 1 Serie  D 12,00
79.a 50.000 Mark 19.11.1922 1-/2 Serie  B 8,00
79.d 50.000 Mark 19.11.1922 1 FZ : E 10,00
79.d 50.000 Mark 19.11.1922 1 FZ : N 10,00
80.a 5.000 Mark 2.12.1922 1 FZ : J 4,00
80.e 5.000 Mark 2.12.1922 1 FZ : EO 5,00
81.a 1.000 Mark 15.12.1922 1 Reichsdruckerei  = H = 300,00
81.b 1.000 Mark 15.12.1922 1 Firmendruck mit FZ = B = 20,00
81.c 1.000 Mark 15.12.1922 1 RD mit Bogen WZ = 3 = 350,00
81.d 1.000 Mark 15.12.1922 1 FD mit Bogen WZ = 2 = 25,00
82.a 100.000 Mark 1.2.1923 1 Serie  Q 12,00
82.a 100.000 Mark 1.2.1923 1 Serie R 12,00
82.c 100.000 Mark 1.2.1923 1- Serie D 12,00
82.c 100.000 Mark 1.2.1923 1 Serie F 18,00
82.d 100.000 Mark 1.2.1923 1 Firmendruck mit FZ = P+M = 15,00
84.b 20.000 Mark 20.2.1923 1 FZ : LV 5,00
84.e 20.000 Mark 20.2.1923 1 FZ : BK 4,00
84.e 20.000 Mark 20.2.1923 1 FZ : FN 3,00
84.g 20.000 Mark 20.2.1923 1 FZ : PG 6,00
84.h 20.000 Mark 20.2.1923 1 FZ : XX 12,00
84.j 20.000 Mark 20.2.1923 1 FZ : FN,PR 7,00
85.a 1 Mio. Mark 20.2.1923 1 FZ. = PG,PR,WB, 15,00
87.b 500.000 Mark 1.5.1923 1 KN 2x VS+RS /Serie A,C,D,E, 40,00
87.b 500.000 Mark 1.5.1923 3 KN 2x VS+RS /Serie  D 10,00
87.c 500.000 Mark 1.5.1923 1 KN 2x VS / Serie J 20,00
87.d 500.000 Mark 1.5.1923 3 KN 2x VS / Serie A 6,00
87.f 500.000 Mark 1.5.1923 1 FZ : AC 20,00
87.f 500.000 Mark 1.5.1923 1 FZ : Z 20,00
88 5 Mio. Mark 1.6.1923 1 Serie A+C+D 35,00
88 5 Mio. Mark 1.6.1923 3 Serie A 20,00
89.a 2 Mio. Mark 23.7.1923 1 KN 16mm 35,00
89.b 2 Mio. Mark 23.7.1923 1 KN 18mm, Bst. G 35,00
90.a 100.000 Mark 25.7.1923 1 FZ : AJ 5,00
90.a 100.000 Mark 25.7.1923 1 FZ : N 4,00
90.b 100.000 Mark 25.7.1923 1 FZ : N 12,00
90.b 100.000 Mark 25.7.1923 1 FZ : OH 12,00
91.a 500.000 Mark 25.7.1923 1 Reichsdruck Serie A 7,00
91.b 500.000 Mark 25.7.1923 1 Firmendruck Serie G 6,00
94 5 Mio. Mark 25.7.1923 1 Serie C 15,00
95 10 Mio. Mark 25.7.1923 1 Serie  F 12,00
96.a 20 Mio. Mark 25.7.1923 1 Serie  X 10,00
96.b 20 Mio. Mark 25.7.1923 1 FZ : D 6,00
96.c 20 Mio. Mark 25.7.1923 1 FZ : J 15,00
97.a 50 Mio. Mark 25.7.1923 1 Reichsdruck  /  7 stellig Serie U 8,00
97.b 50 Mio. Mark 25.7.1923 1 FZ druck 6 stellig  FZ : P 7,00
98 50.000 Mark 9.8.1923 1 10,00
99a 200.000 Mark 9.8.1923 1 FZ : K 12,00
99b 200.000 Mark 9.8.1923 1 ohne Firmenzeichen 3,00
101.a 1 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : SO 3,00
101.c 1 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : NF 4,00
101.d 1 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : BM 10,00
102.b 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : J 5,00
103.a 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : RW 3,00
103.c 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : BD,CD,MV 3,00
103.d 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : WH 4,00
103.e 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : MM 8,00
104.a 5 Mio. Mark 20.8.1923 1 Reichsdruck  Serie A,C 12,00
104.b 5 Mio. Mark 20.8.1923 1 FZ : B,V 7,00
105.a 10 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : DB 4,00
105.c 10 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : BB,BW 4,00
105.d 10 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : GD 4,00
105.e 10 Mio. Mark 22.8.1923 1 20,00
106.b 100 Mio. Mark 22.8.1923 1- Reichsdruck  Serie C 22,00
106.e 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ :X 5,00
106.h 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 Firmendruck 6,00
106.i 100 Mio. Mark 22.8.1923 1/AU Firmendruck 25,00
106.k 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 Firmendruck 50,00
106.l 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : BM 5,00
106.p 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 Firmendruck 40,00
106.q 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : DB 7,00
106.u 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : GC 10,00
106.v 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : MM 15,00
107.b 20 Mio. Mark 1.9.1923 AU 5 stellig 70,00
107.e 20 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : GD 4,00
107.g 20 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : FM 6,00
107.g 20 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : PG 6,00
107.h 20 Mio. Mark 1.9.1923 1 50,00
108.b 50 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : B 4,00
108.c 50 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : N 4,00
108.e 50 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : BW,HR 3,00
108.h 50 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : BX,PG,SC 3,00
108.L 50 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : PR 4,00
109.d 500 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : NF 7,00
109.d 500 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ = PR 7,00
109.d 500 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ = UB 7,00
109.e 500 Mio. Mark 1.9.1923 1- FZ : CD 30,00
109.g 500 Mio. Mark 1.9.1923 1 Firmendruck 40,00
110.b 1 Mrd. Mark (Sept. 1923) 1 FZ : AE 8,00
110.c 1 Mrd. Mark (Sept. 1923) 1 20,00
110.f 1 Mrd. Mark (Sept. 1923) 1 FZ : P 12,00
110.g 1 Mrd. Mark (Sept. 1923) 1 20,00
110.h 1 Mrd. Mark (Okt. 1923) 3 FZ : H 25,00
111.a 1 Mrd. Mark 5.9.1923 AU Reichsdruck  /  Serie D 18,00
112.a 5 Mrd. Mark 10.9.1923 AU Reichsdruck  /  Serie C 25,00
113.c 10 Mrd. Mark 15.9.1923 1 FZ : A 40,00
114.a 10 Mrd. Mark 1.10.1923 1 FZ : GD,GE 40,00
114.a 10 Mrd. Mark 1.10.1923 AU FZ : MR,PG 38,00
114.c 10 Mrd. Mark 1.10.1923 1- FZ : DK 42,00
115.b 20 Mrd. Mark 1.10.1923 1 FZ = FM,NN,RD,VD, 35,00
115.b 20 Mrd. Mark 1.10.1923 AU FZ : GB,VD 30,00
115.e 20 Mrd. Mark 1.10.1923 1/AU FZ : SC 35,00
115.e 20 Mrd. Mark 1.10.1923 1- FZ : SC,UB 28,00
116.e 50 Mrd. Mark 10.10.1923 1- FZ : AF 50,00
116.e 50 Mrd. Mark 10.10.1923 AU FZ : PL 50,00
116.h 50 Mrd. Mark 10.10.1923 1 70,00
116.h 50 Mrd. Mark 10.10.1923 AU 62,00
117.a 50 Mrd. Mark 10.10.1923 1- FZ : AS 75,00
117.b 50 Mrd. Mark 10.10.1923 1 FZ : NF 50,00
117.b 50 Mrd. Mark 10.10.1923 2 FZ : VL 40,00
117.d 50 Mrd. Mark 10.10.1923 1 FZ : SC 50,00
117.d 50 Mrd. Mark 10.10.1923 1- FZ : DB 45,00
118.b 200 Mrd. Mark 15.10.1923 1 FZ : FG,KL,LE,SF 36,00
118.f 200 Mrd. Mark 15.10.1923 1- FZ : KH 45,00
119.a 1 Mrd. Mark 20.10.1923 1 FZ : AN,AT,X 7,00
120.a 5 Mrd. Mark 20.10.1923 1- FZ : M 36,00
120.b 5 Mrd. Mark 20.10.1923 1 FZ rot : P 20,00
120.d 5 Mrd. Mark 20.10.1923 1- FZ : AN 10,00
120.d 5 Mrd. Mark 20.10.1923 1 FZ : AP 10,00
120.e 5 Mrd. Mark 20.10.1923 1 8,00
121.b 500 Mrd. Mark Oktober 23 AU/1- 120,00
123 100 Mrd. Mark Oktober 23 1 30,00
124.d 500 Mrd. Mark 26.10.1923 1 FZ : AC 70,00
124.f 500 Mrd. Mark 26.10.1923 1- FZ : AR 50,00
130.a 100 Mrd. Mark 5.11.1923 1 FZ : AJ 30,00
Ro. 139-153 Wertbeständiges Notgeld 1923
Ro. 154-167 Deutsche Rentenbank 1923-1937
154.a 1 Rentenmark 1.11.1923 1- Serie F 58,00
154.a 1 Rentenmark 1.11.1923 2 Serie D 40,00
154.b 1 Rentenmark 1.11.1923 3 FZ : WB 100,00
155 2 Rentenmark 1.11.1923 1- Serie E 195,00
155 2 Rentenmark 1.11.1923 3- Serie A 70,00
159 100 Rentenmark 1.11.1923 4 300,00
165 50 Rentenmark 6.7.1934 3 Serie B 160,00
165 50 Rentenmark 6.7.1934 3- Serie A 120,00
165 50 Rentenmark 6.7.1934 4 Serie A 115,00
167.b 2 Rentenmark 30.1.1937 1 Reichsdruck 8 stellig / Serie E 6,00
167.c 2 Rentenmark 30.1.1937 1 Firmendruck 8 stellig-Serie A,D 8,00
Ro. 168-179 Deutsche Reichsbank 1924-1945
168.a 10 Mark 30.8.1924 3- Udr.-Bst. U    /    Serie A 380,00
168.a 10 Mark 30.8.1924 3- Udr.-Bst. U    /    Serie T 380,00
170.a 50 Mark 11.10.1924 4 Udr.-Bst. X    /    Serie G 20,00
171.a 100 Mark 11.10.1924 3- Udr.-Bst. B    /    Serie C 30,00
171.a 100 Mark 11.10.1924 3 Udr.-Bst. Z   /    Serie C 30,00
173.a 10 Mark 22.1.1929 1 Udr.-Bst. G    /    Serie E 20,00
173.c 10 Mark 22.1.1929 1 Serie  A 20,00
173.c 10 Mark 22.1.1929 1 Serie  D 20,00
173.c 10 Mark 22.1.1929 1 Serie  G 20,00
174.a 20 Mark 22.1.1929 1 Udr.-Bst. B    /    Serie X 25,00
174.a 20 Mark 22.1.1929 2 Udr.-Bst. S    /    Serie Q 15,00
174.b 20 Mark 22.1.1929 1 Udr.-Bst. M    /    Serie E 30,00
174.c 20 Mark 22.1.1929 1 Serie  D 30,00
174.c 20 Mark 22.1.1929 1 10 Scheine laufende Nummern 250,00
175.a 50 Mark 30.3.1933 1 Udr.-Bst. E    /    Serie J 35,00
175.a 50 Mark 30.3.1933 1- Udr.-Bst. Z    /    Serie T 35,00
175.b 50 Mark 30.3.1933 1 Udr.-Bst. C    /    Serie H 60,00
175.b 50 Mark 30.3.1933 1- Udr.-Bst. C    /    Serie K 50,00
175.b 50 Mark 30.3.1933 1- Udr.-Bst. C    /    Serie N 25,00
175.b 50 Mark 30.3.1933 3- Udr.-Bst. F    /    Serie L 12,00
175.c 50 Mark 30.3.1933 1 Udr.-Bst. L    /    Serie A 12,00
175.d 50 Mark 30.3.1933 1 Serie  J 40,00
175.d 50 Mark 30.3.1933 1 Serie  L 40,00
175.d 50 Mark 30.3.1933 1 Serie  M 40,00
175.d 50 Mark 30.3.1933 1 Serie  N 40,00
176.b 100 Mark 30.8.1924 1- Udr.-Bst. B    /    Serie T 10,00
177.a 1.000 Mark 22.2.1936 1 Udr.-Bst. G    /    Serie A 100,00
177.a 1.000 Mark 22.2.1936 1 Udr.-Bst. E    /    Serie B 100,00
177.a 1.000 Mark 22.2.1936 1- Udr.-Bst. E    /    Serie B 76,00
Ro. 180-193 Notausgaben im Frühjahr 1945
184.a 20 Mark 26.4.1945 1 420,00
186 20 Mark 28.4.1945 1 Serie  AE + AS + AU 10,00
191 5 Mark ND 1 Stempel Rendsburg 150,00
Deutschland unter alliierter Besetzung  1945 - 1948
Ro. 200-207 Noten der Alliierten Militärbehörde 1944
202.d 5 Mark 1944 1 UdSSR-Druck 18,00
204.c 20 Mark 1944 1 UdSSR-Druck 40,00
204.d 20 Mark 1944 1 UdSSR-Druck 16,00
206.d 100 Mark 1944 1 UdSSR-Druck 16,00
Ro. 208-216 Französische Besatzungszone  1947
Bundesrepublik Deutschland ab   1948
Ro. 230-261 Bank Deutscher Länder
231.b 1/2 Mark 1948 1- (B)-Perforation 210,00
232 1 Mark 1948 1 115,00
232 1 Mark 1948 4 25,00
233.a 1 Mark 1948 AU B-Stempel 120,00
235.a 2 Mark 1948 1- 310,00
235.a 2 Mark 1948 2 155,00
236.a 5 Mark 1948 3 140,00
239.a 10 Mark 1948 AU/1- B-Stempel 330,00
240 20 Mark 1948 2- 180,00
242 50 Mark 1948 3 110,00
245.a 100 Mark 1948 2-/3 B-Stempel 1.150,00
246.a 20 Mark o. Datum 3 Restauriert 450,00
250.a 5 Pfennig o. Datum 1 15,00
250.a 5 Pfennig o. Datum 1- 12,00
250.b 5 Pfennig o. Datum 1 22,00
251.b 10 Pfennig o. Datum 1 22,00
252.c 5 Mark 9.12.1948 1 Serie  10 - D 200,00
252.c 5 Mark 9.12.1948 1 Serie  12 - P 200,00
253.b 5 Mark 9.12.1948 1 B-Stempel 300,00
254 50 Mark 9.12.1948 1- 130,00
260 20 Mark 22.8.1949 1- 185,00
Ro. 262-268 Deutsche Bundesbank  1960
262.b 5 Mark 1960 1 A - L 12,00
262.d 5 Mark 1960 3 Ersatznote  Z - A 60,00
262.e 5 Mark 1960 1 A - U 12,00
262.e 5 Mark 1960 1 A - W 10,00
262.e 5 Mark 1960 1 10 Scheine fortl. Nr.   A - W 85,00
262.e 5 Mark 1960 1 B - A 12,00
263.a 10 Mark 1960 1 C - H 40,00
263.a 10 Mark 1960 2 C - Q 25,00
263.a 10 Mark 1960 2 D - K 25,00
263.a 10 Mark 1960 2 D - S 25,00
263.b 10 Mark 1960 1 D - V 35,00
263.b 10 Mark 1960 2 D - V 20,00
263.b 10 Mark 1960 1 D - Y 35,00
263.b 10 Mark 1960 2 D - Z 20,00
263.b 10 Mark 1960 1- E - D 25,00
263.b 10 Mark 1960 2 E - E 18,00
263.b 10 Mark 1960 1 E - F 35,00
263.c 10 Mark 1960 1 E - Q 35,00
263.c 10 Mark 1960 1 E - Y 35,00
263.c 10 Mark 1960 1 E - Z 35,00
263.c 10 Mark 1960 1 F - E 35,00
263.c 10 Mark 1960 1 F - M 35,00
263.c 10 Mark 1960 AU F - M 32,00
263.d 10 Mark 1960 1 Ersatznote  Y - A 180,00
264.a 20 Mark 1960 1 G - R 60,00
264.b 20 Mark 1960 1 H - H 80,00
264.b 20 Mark 1960 1 J - D 80,00
264.c 20 Mark 1960 1 J - W 80,00
264.c 20 Mark 1960 1 J - Y 80,00
265.b 50 Mark 1960 1 L - X 100,00
265.b 50 Mark 1960 1 L - Y 100,00
265.b 50 Mark 1960 1- M - A 80,00
265.c 50 Mark 1960 1 M - K 100,00
265.c 50 Mark 1960 AU M - M 85,00
266.b 100 Mark 1960 1 P - H 180,00
266.d 100 Mark 1960 1 Ersatznote  Z - A 435,00
266.d 100 Mark 1960 1- Ersatznote  Z - A 400,00
Ro. 269-274 Deutsche Bundesbank  1970
269.a 5 Mark 1970 1 B-J 65,00
269.a 5 Mark 1970 1 B-M 65,00
269.a 5 Mark 1970 1 B-N 65,00
270.a 10 Mark 1970 AU F-R 26,00
270.a 10 Mark 1970 1 F-Q 30,00
270.a 10 Mark 1970 AU/1- F-U 25,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA-H 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA-P 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA-R 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA-T 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA-V 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA-W 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA-Z 30,00
270.a 10 Mark 1970 AU CB-G 26,00
270.a 10 Mark 1970 1- CB-G 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CB-J 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC-E 30,00
270.a 10 Mark 1970 2 CC-E 18,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC-G 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC-M 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC-N 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC-U 30,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC-W 30,00
270.b 10 Mark 1970 1 CE-A 28,00
270.b 10 Mark 1970 1 CE-M 28,00
270.b 10 Mark 1970 1 10 Scheine fortl. Nr.   CE - P 220,00
270.b 10 Mark 1970 1 CE-Q 28,00
270.c 10 Mark 1970 1 Ersatznote  YC - A 140,00
270.d 10 Mark 1970 1 Ersatznote  YE - A 140,00
271.a 20 Mark 1970 1 GA-G 60,00
271.a 20 Mark 1970 1 GA-U 60,00
271.a 20 Mark 1970 1 GB-N 60,00
271.a 20 Mark 1970 1 GB-U 60,00
271.a 20 Mark 1970 1 GC-E 60,00
271.a 20 Mark 1970 1 GC-F 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE-E 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE-D 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE-K 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE-L 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE-N 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE-P 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE-Q 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE-S 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE-U 60,00
271.b 20 Mark 1970 1 GF-D 60,00
271.d 20 Mark 1970 1 Ersatznote  ZE - A 925,00
272.a 50 Mark 1970 1 KA-N 80,00
272.a 50 Mark 1970 1 KB-K 80,00
272.b 50 Mark 1970 1 KE-F 80,00
272.b 50 Mark 1970 1 KE-K 80,00
272.b 50 Mark 1970 1 KE-R 80,00
