Notmünzen nach Menzel
04.01.06
Erhaltungen : I = unc / II = vz / III = ss / IV = s / I- = Zwischenstufen
       0 = PP / I+ = BU
Nr. Ort Land Nominal Datum Erhalt Metall Bemerkung Preis
Die Liste wird ständig erweitert
41206
54.1 Aachen 10 Pfg. 1920 Eisen 4,00
54.15 Aachen 10 1920 Eisen 4,00
54.21 Aachen 25 1920 Eisen 2,50
54.26 Aachen 25 1920 Eisen 5,00
54.35 Aachen 50 1920 Eisen 3,00
54.57 Aachen 50 1920 Zink 8,50
54.61 Aachen 75 1920 Zink 7,00
54.63 Aachen 2 Mark 1920 Kupfer 15,00
54.65 Aachen 3 Mark 1920 Kupfer 25,00
78.5 Abbach 10 Pfg. o.D Zink 20,0mm 12,00
78.7 Abbach 25 Pfg. o.D Zink 21,7mm 19,00
95.1 Agatharied 5 1917 Zink 7,00
95.2 Agatharied 10 1917 Zink 6,00
104.3 Ahlen 10 Pfg. 1917 Eisen 3,00
110.4 Ahrweiler 10 Pfg. o.D Eisen 5,00
111.1 Aibling 5 o.D Zink 2,50
111.2 Aibling 10 o.D Zink 4,00
126.3 Alf 200 o.D Messing Ambrosius 17,00
155.1 Alsfeld 5 1917 Zink 2,50
163.1 Altdorf 5 1917 Zink 17,00
163.3 Altdorf 50 1917 Zink 36,00
175.1 Altena-Olpe 10 1918 Eisen Handelskammer 2,50
369.7 Apolda 50 1918 Zink 4,00
369.8 Apolda 5 Pfg. 1918 Eisen 2,50
369.9 Apolda 10 Pfg. 1918 Eisen 2,00
377.1 Arlesberg o.D Zink 2 Kilo Brot 15,00
410.1 Arzberg 5 1917 Zink 2,00
436.1 Aschaffenburg Bay. 5 Pfg. 1917 Zink 2,50
436.4 Aschaffenburg Bay. 10 Pfg. 1917 Zink 2,00
436.4 Aschaffenburg Bay. 10 Pfg. 1917 Zink 5,00
436.7 Aschaffenburg Bay. 10 Pfg. 1917 II+ Eisen 60,00
451.1 Asseln NRW 5 Pfg. o.D I Zink Kriegsgefangenlager 28,00
456.1 Attendorn 10 Pfg. 1920 Zink 17,00
456.1 Attendorn 10 Pfg. 1920 Zink 20,00
456.5 Attendorn 50 Pfg. 1920 Zink 6,00
465.4 Auerbach 50 o.D Zink Fritz Burger 42,00
505.1 Augsburg 1 Bier o.D Alu Hasen Bräu 5,00
522.4 Augsburg 10 o.D Zink Maschinenfabrik 10,00
537.1 Augsburg 20 Pfg. 1920 Alu Strassenbahn 6,00
537.2 Augsburg 50 Pfg. 1920 Alu Strassenbahn 6,00
558.1 Bachem 5 o.D Zink Schallmauer 24,00
558.3 Bachem 20 o.D Zink Schallmauer 28,00
561.2 Backnang 10 Pfg. o.D Eisen 2,50
572.1 Baden-Baden 10 1919 Zink 4,00
601.2 Bamberg 10 1917 Zink 4,00
703.2 Barmen 50 Pfg. 1917 Zink 4,00
743.3 Bautzen 5 o.D Zink Kriegsgefangenlager 9,00
746.6 Bautzen 1 o.D Zink Waggonfabrik Busch 15,00
20302.2 Bayreuth 1/2 l Bier o.D Alu 16,00
20306.1 Bayreuth o.D Messing Grundig (Vollbier) 15,00
20312.1 Bayreuth o.D Messing Maisel Bräu 15,00
Bayreuth 1/2 l Bier o.D Messing Maisel Bräu 18,00
Bayreuth o.D Alu Brauhaus Schinner 22,00
Bayreuth Brauerei Zischka
Bayreuth o.D Alu 1 Pilsner 30,00
Bayreuth o.D Alu 1 Märzen 30,00
Bayreuth o.D Alu 1 Bock 30,00
771.1 Beckum 5 1917 Zink 24,00
771.2 Beckum 5 1917 Zink 24,00
771.3 Beckum 10 1917 Zink 4,00
794.1 Belgern 5 1917 Zink 28,00
794.2 Belgern 10 1917 Zink 28,00
794.3 Belgern 50 1917 Zink 36,00
794.3 Belgern 50 1917 Zink 28,00
794.4 Belgern 5 1917 Eisen 13,00
794.6 Belgern 25 1917 Eisen 14,00
794.7 Belgern 50 1917 Eisen 17,00
803.2 Bensheim 5 1917 Zink 2,50
803.4 Bensheim 10 1917 Zink 4,00
Berlin Bbg. Asia Bar Halensee
Berlin Bbg. I mit Loch 20,00
Berlin Bbg. I ohne Loch 20,00
Berlin Bbg. 50   I Verzehrmarke 25,00
Berlin Bbg. 5 Mark Plastik Spielbank Berlin 25,00
Berlin Bbg. 0 Messing Löwen-Böhmisch 12,00
870.1 Berlin Bbg. 2 1/2 Pf. o.D Zink A. B. O. A. G. 2,50
882.3 Berlin Bbg. 30 o.D Messing Aschinger 20,00
882.5 Berlin Bbg. 0 o.D Messing Aschinger 18,00
931.3 Berlin Bbg. 1 Sechser 1872 Messing Berliner Kindl 25,00
1172.1 Berlin Bbg. 1 o.D Kupfer K R  Zollmarke 25,00
1226.4 Berlin Bbg. 50 o.D Zink Kohlenwerke 20,00
1439.5 Berxen 50 o.D Zink Gefangenenlager 18,00
1441.7 Bethel 10 o.D Messing 7,00
1441.8 Bethel 50 o.D Kupfer 8,00
Betzigau 1 Liter o.D Messing Freiw. Feuerwehr 28,00
1480.1 Biebrich 10 o.D Zink Kalle & Co. 9,00
1480.3 Biebrich 25 o.D Zink Kalle & Co. 14,00
1501.4 Bielefeld 5 Pfg. 1917 Alu 4,00
1501.10 Bielefeld 50 Pfg. 1917 Zink 5,00
1531.1 Bingen 10 Pfg. 1919 Eisen 4,00
1531.2 Bingen 50 Pfg. 1919 Eisen 4,00
1532.2 Bingen 10 1918 Eisen 2,00
1593.5 Blankenburg, Bad 50 Pfg. o.D Eisen 5,00
1599.1 Blankenstein 5 o.D Zink 22,00
1599.4 Blankenstein 10 o.D Zink 20mm 17,00
1599.5 Blankenstein 20 o.D Zink 34,00
1599.6 Blankenstein 20 o.D Zink 23,3mm 48,00
1599.7 Blankenstein 50 o.D Zink 23,5mm 27,00
1599.9 Blankenstein 10 o.D Eisen 23,00
1639.1 Bochum o.D Messing Bergmann Bergmann 5,00
1645.1 Bochum 10 Pfg. 1918 Eisen 1,50
1645.6 Bochum 50 Pfg. 1918 Eisen 1,50
1718.1 Bogen 5 1917 Zink 4,00
1718.2 Bogen 10 1917 Zink 4,00
1718.3 Bogen 50 1917 Zink 12,00
1781.1 Bonn 10 Pfg. 1920 Eisen 4,00
1785.2 Bonn 10 Pfg. 1918 Eisen 4,00
1786.1 Bonn 5 Pfg. 1919 Zink 3,00
1786.4 Bonn 10 Pfg. 1919 Eisen 4,00
1800.7 Boppard 10 Pfg. 1919 Eisen 6,00
1846.1 Bottrop 10 Pfg. 1917 Zink 4,00
1846.3 Bottrop 10 Pfg. 1917 Eisen 5,00
1889.8 Braubach 1 o.D Zink Blei & Silberhütte 9,00
1966.4 Bremen N-S 10 Pfg. o.D Eisen Lagerhausgesell. 19,00
2008.1 Bremen N-S 50 Pfg. 1920 Zink 5,00
2008.1 Bremen N-S 50 Pfg. 1920 Zink 4,00
2008.7 Bremen N-S 50 Pfg. 1921 Zink 4,00
2110.1 Bromberg Wpr. 10 1919 Zink 19,0mm 4,00
2158.1 Buchsweiler 20 1917 I Zink 65,00
2174.1 Büdingen 10 o.D Zink 4,00
2186.2 Buer 25 Pfg. 1917 Eisen 5,00
2186.3 Buer 10 Pfg. 1919 Zink 1,50
2203.1 Bug    Bay. 1/2 Liter o.D I- Messing Brauerei Aumüller 15,00
2205.1 Buggingen o.D Alu Kaliwerk 13,00
2223.3 Burg 10 1917 Zink 9,00
2225.2 Burgau 5 1917 Zink 24,00
2225.4 Burgau 10 1917 Zink 25,00
2232.1 Burghaslach 5 1917 Zink 64,00
2232.2 Burghaslach 10 1917 Zink 24,00
2236.2 Burghausen 10 1918 Zink 2,50
2237.4 Burghausen 10 o.D Eisen 1,3mm 6,00
2239.1 Burglengenfeld 5 1917 Zink 23,00
2239.2 Burglengenfeld 10 1917 Zink 23,00
2239.3 Burglengenfeld 50 1917 Zink 23,00
2245.1 Burgsteinfurt 10 Pfg. o.D Zink 8,50
2245.2 Burgsteinfurt 25 Pfg. o.D Zink 14,00
2245.3 Burgsteinfurt 10 Pfg. o.D Zink 8,00
2245.4 Burgsteinfurt 10 Pfg. o.D Eisen 8,50
2252.2 Busendorf 10 o.D Zink Walzengiesserei 5,00
2282.2 Cammin 10 Pfg. 1918 Zink 8,50
2338.1 Cassel 1 Gl.Bier o.D Messing F.Krey z.Halte. 13,00
2339.1 Cassel 5 Pfg. o.D Zink Gefangenenlager 6,00
2339.2 Cassel 10 o.D Zink Gefangenenlager 7,00
2356.1 Cassel 5 o.D Zink Kriegsgefangenlager 8,00
2356.2 Cassel 10 o.D Zink Kriegsgefangenlager 8,00
2356.3 Cassel 50 o.D Zink Kriegsgefangenlager 9,00
2360.1 Cassel 1 Pfg. 1917 Zink 4,00
2360.2 Cassel 5 Pfg. 1917 Zink 4,00
2360.3 Cassel 10 Pfg. 1917 Zink 4,00
2370.1 Cassel 10 Pfg. 1919 Eisen 4,00
2395.3 Celle 10 o.D Zink Offiziersgefangenenlager 15,00
2403.1 Cham 5 1917 Zink 7,00
2403.2 Cham 10 1917 Zink 7,00
2403.3 Cham 5 1917 Eisen 7,00
2403.4 Cham 10 1917 Eisen 7,00
2403.5 Cham 5 1917 Zink 65,00
2512.1 Coblenz 10 Pfg. 1918 Eisen 3,00
2512.5 Coblenz 10 Pfg. 1920 Eisen 3,00
2512.10 Coblenz 10 1921 Eisen 3,00
2532.1 Coburg 5 1917 Zink 2,00
2532.5 Coburg 10 1917 Zink 1,50
2589.2 Crailsheim 10 1918 Eisen 4,00
2589.3 Crailsheim 50 1918 Eisen 5,00
2597.1 Crefeld 15 Pfg. 1917 Zink 6,00
2618.1 Crefeld 5 Pfg. o.D Zink 4,00
2618.10 Crefeld 5 1919 Eisen 4,00
2661.1 Dachau 10 o.D Eisen 12,00
2751.5 Darmstadt 10 1919 Zink 1,50
2775.2 Deggendorf Bay. 10 1917 Zink 3,00
2835.3 Deutsch-Eylau 50 1916/17 Zink 44,00
2849.1 Dieburg 5 1918 Eisen 6,00
2849.3 Dieburg Hes. 5 1920 I Eisen 32,00
2849.4 Dieburg Hes. 10 1920 I- Eisen 15,00
2860.1 Diedenhofen 50 1917 Zink 24,00
2867.1 Dietfurt 50 Pfg. o.D Zink 14,00
2896.1 Dingelstädt 5 o.D Eisen 36,00
2896.3 Dingelstädt 10 o.D Eisen 9,00
2896.5 Dingelstädt 50 o.D Eisen 44,00
2956.1 Donaueschingen 10 1917 Zink 4,00
2956.3 Donaueschingen 1 1918 Eisen 6,50
3023.2 Dortmund NRW 20 o.D Messing Karl Bröer 20,00
3047.6 Dortmund NRW 10 Pfg. 1917 Zink 2,50
Dresden Sac Messing Petermann 30,00
3132.5 Dresden Sac 20 Pfg. o.D Gips Friedrich Wolff 13,00
3138 Dresden Sac Georg  Barth
3138.1 Dresden Sac 3 Mark o.D I Zink ohne Loch 35,00
3138.? Dresden Sac 3 Mark o.D I- Zink mit Loch oben 30,00
3169.2 Dresden Sac 5 o.D Alu Lingner Werke 4,00
3206.2 Dresden Sac 20 o.D Zink Strassenbahn 27,00
3206.4 Dresden Sac 20 o.D Zink Strassenbahn 6,00
3206.5 Dresden Sac 20 o.D Zink Strassenbahn 18,00
3206.6 Dresden Sac 20 o.D Zink Strassenbahn 16,00
3206.9 Dresden Sac 20 o.D Zink Strassenbahn 14,00
3206.10 Dresden Sac 20 o.D Zink Strassenbahn 17,00
3206.11 Dresden Sac 20 o.D Zink Strassenbahn 17,00
3252.4 Dülmen 10 o.D Zink Kriegsgefangenlager 10,00
3252.6 Dülmen 1 o.D Eisen Kriegsgefangenlager 15,00
3252.7 Dülmen 2 o.D Eisen Kriegsgefangenlager 15,00
3252.9 Dülmen 10 o.D Eisen Kriegsgefangenlager 12,00
3253.7 Dülmen 1.oo o.D Eisen Kriegsgefangenlager 20,00
3269.5 Düren 10 1917 Zink 3,00
3269.7 Düren 5 1918 Eisen 4,00
3269.8 Düren 10 1918 Eisen 1,50
3271.1 Dürkheim Bad 30 Pfg. o.D Alu Fritz Keller 9,00
3375.1 Duisburg NRW 5 o.D Zink Peter Fix & Söhne 6,00
3390.1 Duisburg NRW 10 o.D Eisen Kapselgeld 42,00
3419.2 Eberbach 10 Pfg. 1917 Zink 18,00
3452.2 Eggenfelden 10 1916 Zink Sparkasse 4,00
3452.3 Eggenfelden 15 1916 Zink Sparkasse 4,00
3453.1 Eggenfelden 10 Pfg. 1921 Zink 5,00
3453.2 Eggenfelden 25 Pfg. 1921 Zink 7,00
3453.3 Eggenfelden 50 Pfg. 1921 Zink 7,00
20476.1 Eging Bay. 1/2 Liter o.D I- Alu Gasthaus  Schrenk 7,00
3460.1 Ehingen 10 1918 Zink 6,00
Eisleben Mansfeldsche Gewerkschaft
3532.3 Eisleben 5 1917 Zink 2,00
3532.5 Eisleben 10 1917 Zink 4,00
3532.7 Eisleben 50 1917 Zink 8,00
3532.13 Eisleben 10 1918 Zink 4,00
3532.15 Eisleben 50 1918 Zink 5,00
3539.3 Eitorf 20 o.D Zink Kammgarnspinnerei 30,00
3539.4 Eitorf 30 o.D Zink Kammgarnspinnerei 28,00
Elberfeld NRW 1 Brod 1817 Kupfer Kornverein 25,00
3605.1 Elberfeld NRW 5 Pfg. 1917 Zink 3,00
3605.2 Elberfeld NRW 10 Pfg. 1917 Zink 3,00
3605.3 Elberfeld NRW 50 Pfg. 1917 Zink 3,00
3605.7 Elberfeld NRW 50 Pfg. 1918 Eisen 3,00
3642.2 Elmshorn 10 o.D Zink Kredit- Verein 7,00
3670.1 Emmemdingen 5 Pfg. 1914/18 Eisen 7,00
3699.1 Epe 25 o.D Zink 10,00
3821.1 Erlangen Bay. 1/2 Liter o.D I Alu Henninger Reifbräu A.G. 10,00
3864.1 Erstein 5 1917 Zink 38,00
3864.3 Erstein 10 1917 Zink 43,00
3864.5 Erstein 50 1917 Zink 45,00
3870.2 Eschwege 2 o.D Zink Offiziersgefangenenlager 15,00
3870.4 Eschwege 10 o.D Zink Offiziersgefangenenlager 12,00
3880.1 Eschweiler 50 Pfg. 1916 Zink 17,00
20566.1 Eslarn Bay. 1 Liter o.D I- Alu Brauerei  Bauriedl 10,00
3905.1 Essen o.D Messing Gaswertmünze 24,00
3979.2 Etzdorf 10 Pfg. 1919 Zink 28,00
4043.2 Feucht 10 1917 Zink 38,00
4043.3 Feucht 50 1917 Zink 57,00
4044.1 Feuchtwangen 5 1917 Zink 4,00
4044.2 Feuchtwangen 10 1917 Zink 5,00
20578.1 Fichtelbrunn Bay. 1/2 Lieter o.D I- Alu Pöhlmannbräu 8,00
4090.6 Flensburg 10 1917 Zink 4,00
4157.4 Frankenthal 10 1917 Zink 4,00
4147.14 Frankenthal 5 1918 Eisen 2,50
4157.15 Frankenthal 10 1918 Eisen 2,50
4161.1 Frankenthal 5 Pfg. 1918 Eisen Zuckerfabrik 10,00
4161.2 Frankenthal 10 Pfg. 1918 Eisen Zuckerfabrik 10,00
4161.3 Frankenthal 50  Pfg. 1918 II+ Eisen Zuckerfabrik 15,00
4172.1 Frankfurt / Oder Bbg 5 o.D Zink 2,50
4172.2 Frankfurt / Oder Bbg 10 o.D Zink 4,00
4242.1 Frankfurt / Main 10 o.D Zink Hauptbahnhof 10,00
4294.2 Frankfurt / Main 5 Pfg. o.D Zink Offiziersgefangenenlager 15,00
4294.3 Frankfurt / Main 10 Pfg. o.D Zink Offiziersgefangenenlager 12,00
4318.2 Frankfurt / Main 10 Pfg. 1917 Zink 2,50
4361.1 Freiberg 1 Mio. 1923 Alu 15,00
4435.4 Freising 10 o.D Zink 10,00
4460.1 Friedberg Bay. 1 Flasche o.D I Alu Weissbräu Friedberg 10,00
4490.1 Friedrichshafen 10 Pfg. 1918 Eisen 2,50
4513.2 Friedrichswerth 2 o.D Zink Eduard Meyer 10,00
4513.5 Friedrichswerth 50 o.D Zink Eduard Meyer 25,00
4513.14 Friedrichswerth 10 o.D Zink Eduard Meyer 5,00
4560.2 Fürth Bay. o.D Messing Joh. Humbser 20,00
4600.2 Fürth Bay. 1/2 Ltr. o.D Alu Humbser Brauerei 15,00
4613.9 Fürth Bay. 10 1917 Eisen 2,50
4613.10 Fürth Bay. 50 1917 Eisen 2,50
4630.1 Fulda 10 1917 Zink 2,50
4630.3 Fulda 50 1917 Zink 2,50
4630.5 Fulda 10 1917 Zink 2,50
4630.13 Fulda 10 1919 Zink 2,50
4630.14 Fulda 10 1920 Eisen 2,00
4636.1 Furth im Wald Bay. 50 o.D Zink 16,00
4636.2 Furth im Wald Bay. 50 o.D Eisen 52,00
4661.2 Gaildorf 10 Pfg. 1918 Eisen 5,00
4666.1 Gardelegen 1 o.D Zink 44,00
4666.3 Gardelegen 5 o.D Zink 7,00
4666.4 Gardelegen 10 o.D Zink 4,00
4666.5 Gardelegen 50 o.D Zink 8,50
4666.6 Gardelegen 5 o.D Eisen 27,00
4666.8 Gardelegen 50 o.D Eisen 6,00
4703.4 Geiselhöring 10 Pfg. o.D Zink 45,00
4749.1 Gelsenkirchen 50 Pfg. 1919 Eisen 6,00
4755.1 Gengenbach 50 Pfg. 1918 Eisen 22,00
4780.2 Gera Thü. o.D Zink Gaswerk   1 cbm 6,00
20716.1 Gergweis Bay. 1/2 Liter o.D I- Messing Brauerei  Wieland 14,00
4809.7 Germersheim 50 1917 Eisen 5,00
4825.1 Gerolzhofen 5 1917 Zink 18,00
4825.2 Gerolzhofen 10 1917 Zink 12,00
4825.3 Gerolzhofen 50 1917 Zink 28,00
4852.1 Giessen o.D Zink Saalbau Schepers 8,00
4853.1 Giessen 10 1918 Zink 2,50
4853.2 Giessen 50 1918 Zink 4,00
4853.3 Giessen 10 1918 Eisen 2,50
4971.1 Göppingen 5 Pfg. 1918 Zink 4,00
4971.4 Göppingen 10 Pfg. 1918 Eisen 2,50
4973.1 Göppingen o.D Messing Gaswerk   1 cbm 25,00
5050.2 Gosswitz 10 Pfg. 1921 Eisen Consum  Verein 16,00
5050.3 Gosswitz 50 Pfg. 1921 Eisen 20,00
5053.1 Gostyn 5 1917 Zink 23,00
5053.5 Gostyn 50 1917 Zink 42,00
5053.5 Gostyn 50 1917 Zink (Rö.Fä.) 44,00
5053.6 Gostyn 5 1917 Eisen 23,00
5053.7 Gostyn 10 1917 Eisen 11,5 mm 23,00
5053.11 Gostyn 50 1917 Eisen 15,5 mm 70,00
5071.1 Gotha 5 o.D Zink 3,00
5071.3 Gotha 5 o.D Eisen 3,00
5071.4 Gotha 10 o.D Eisen 4,00
5073.3 Gotha 50 Pfg. 1921 Gips 7,00
20740.1 Gottmannsgrün 1 K. Bier o.D Alu v.Koch`sche Brauerei 10,00
20747.1 Grafentraubach Bay. 1 Liter o.D I- Alu Maierbräu 9,00
Grasbrook o.D Messing Gaswerk   40,00
5127.5 Greiffenberg 5 Pfg. 1919 Eisen Greifenberg 9,00
5127.6 Greiffenberg 10 Pfg. 1919 Eisen 9,00
5135.2 Greifswald 25 1917 Zink 6,00
20774.2 Grossköllnbach Bay. 1/2 Lieter o.D I- Alu Brauerei - Weinzierl 10,00
5314.2 Grünstadt 100 o.D Zink 24,00
5316.1 Grünthal 5 o.D Zink 12,00
5362.1 Gummersbach 50 Pfg. 1917 Zink 5,00
5368.1 Gunzenhausen 5 o.D Zink 3,00
5368.2 Gunzenhausen 10 o.D Zink 3,00
5368.3 Gunzenhausen 20 o.D Zink 7,00
5368.4 Gunzenhausen 50 o.D Zink 7,00
5368.5 Gunzenhausen 10 1917 Zink 4,00
5368.6 Gunzenhausen 20 1917 Zink 8,00
5370.2 Gutach 50 o.D Zink Gütermann & Co. 25,00
5382.1 Habelschwerdt 25 o.D Eisen 5,00
5395 Hagen NRW Accumulatoren - Fabrik A. - G.
5395.1 Hagen NRW 1 o.D I Zink 25,00
5395.2 Hagen NRW 2 o.D I Zink 25,00
5395.3 Hagen NRW 5 o.D I Zink 25,00
5395.4 Hagen NRW 10 o.D I Zink 25,00
5395.5 Hagen NRW 20 o.D I- Zink 20,00
5395.6 Hagen NRW 50 o.D I- Zink 30,00
5395.7 Hagen NRW 100 o.D I- Zink 35,00
5395.8 Hagen NRW 200 o.D I- Zink 40,00
5452.6 Hainitz 50 o.D Zink 22,00
5469.1 Halberstadt 1 o.D Eisen 44,00
5469.4 Halberstadt 2 o.D Eisen 44,00
5469.10 Halberstadt 50 o.D Eisen 14,00
5481.? Haldem 100 o.D Alu Wert n.i.Menzel 32,00
5498.2 Hall 10 o.D Zink 7,00
5498.8 Hall 10 Pfg. 1918 Eisen 5,00
5515.4 Halle 10 o.D Eisen Montanwerke 14,00
5556.3 Halle 1915 Eisen Brotmarke 18,00
Halle Stadtbahn
5565.2 Halle o. Wert o.D Messing Kindermarke 38,00
5570 Halle Straassenbahn Halle
5570.4 Halle 10 Pfg. o.D I gepreßte Pappe 12,00
5570.5 Halle 20 Pfg. o.D I gepreßte Pappe 12,00
5595.2 Hamborn 10 1917 Zink 4,00
5595.3 Hamborn 50 Pfg. o.D Zink 5,00
5599.1 Hamborn 1/3 Ltr. o.D Zink 25,00
5657.4 Hamburg S-H 1 o.D Messing E.Appel 25,00
5694.1 Hamburg S-H 1 Pfg. o.D Zink Bienenkorb 20,00
5694.2 Hamburg S-H 5 Pfg. o.D Alu Bienenkorb 25,00
5731.1 Hamburg S-H 20 o.D Eisen Hoch Bahn 4,00
5731.2 Hamburg S-H 30 o.D Eisen Hoch Bahn 4,00
5852.4 Hamm 50 1918 Eisen 7,00
5855.1 Hamm o.D Messing Kloster Brauerei 30,00
5859.1 Hamm 1 1918 Eisen 65,00
5859.4 Hamm 2 1918 Eisen 72,00
5859.7 Hamm I 1919 Eisen 68,00
5859.10 Hamm II 1919 Eisen 60,00
5905.2 Hannover N-S 30 Pfg. o.D Alu B.S.W. 7,00
Hannover N-S 20 Pfg. o.D Alu Sozialwerk der DB 35,00
5907.1 Hannover N-S 20 Pfg. o.D Alu Bundesbahn Sozialwerk 14,00
5907.2 Hannover N-S 30 Pfg. o.D Alu Bundesbahn Sozialwerk 10,00
5989.8 Hannover N-S 10 Pfg. o.D Kapselgeld 25,00
6011.1 Harbke 5 Pfg. o.D Zink 39,00
6020.3 Harburg N-S 25 o.D Zink Schlosswerft 14,00
6020.4 Harburg N-S 50 o.D Zink Schlosswerft 18,00
16673.2 Harburg  Bay. 1/2 Lieter o.D I- Zink Karl Hofpensberger 12,00
6035.1 Haselbach Bay. 1/2 Lieter o.D I- Alu Schloss-Brauerei 10,00
6052.1 Hassenberg 1 o.D Zink Kriegsgefangenlager 12,00
6052.3 Hassenberg 5 o.D Zink Kriegsgefangenlager 12,00
6052.4 Hassenberg 10 o.D Zink Kriegsgefangenlager 17,00
6052.6 Hassenberg 50 o.D Zink Kriegsgefangenlager 15,00
6055.? Hassfurt o.D Messing Hiernickel Bräu 24,00
6056.1 Hassfurt 10 1917 Zink 4,00
6056.2 Hassfurt 50 1917 Zink 18,00
6059.2 Hattingen 50 Pfg. 1917 Zink 7,00
6063.1 Hattingen 10 Pfg. 1917 Zink 10,00
6063.9 Hattingen 50 Pfg. 1917 Eisen 15,00
6083.3 Hayingen 50 o.D Zink (Rö.Fä.) 44,00
6091.2 Hechingen 10 Pfg. 1918 Eisen 11,00
6154.1 Heidelberg 10 Pfg. o.D Eisen 2,50
6154.2 Heidelberg 10 Pfg. o.D Eisen 2,00
6154.3 Heidelberg 50 Pfg. o.D Eisen 3,00
6154.4 Heidelberg 50 Pfg. o.D Eisen 2,50
6198.1 Heilbronn 10 1918 Eisen 4,00
6198.2 Heilbronn B-W 10 1918 Zink 4,00
6198.3 Heilbronn B-W 50 1918 Eisen 5,00
6198.4 Heilbronn B-W 50 1918 Zink 6,00
6199.4 Heilbronn B-W 100 Mrd. 1923 Bronze 70,00
6199.7 Heilbronn B-W 200 Mrd. 1923 Bronze 70,00
6208.1 Heiligenstadt 5 Pfg. 1919 Eisen 2,00
6225.8 Heldrungen 5 o.D Eisen 10,00
6225.11 Heldrungen 50 o.D Eisen 15,00
6255.2 Henriettenhütte 5 o.D Eisen 8,50
6257.2 Heppenheim 10 1918 Eisen 3,00
20854.1 Herrngiersdorf Bay. 1/2 Lieter o.D I- Alu Schloßbrauerei 10,00
6317.1 Hersbruck 5 1917 Zink 4,00
6317.2 Hersbruck 10 1917 Zink 4,00
6323.2 Hersfeld 5 o.D Zink 4,00
6323.4 Hersfeld 50 o.D Zink 5,00
6323.7 Hersfeld 5 1918 Eisen 2,50
6323.8 Hersfeld 10 1918 Eisen 4,00
6323.11 Hersfeld 5 1919 Zink 5,00
6223.12 Hersfeld 10 1919 Zink 5,00
6323.13 Hersfeld 50 1919 Zink 7,00
6371.6 Hildesheim 1 o.D Eisen 10,00
6386.1 Hindenburg     Sln. 50 1918 II+ Eisen 20,00
6391.9 Hinternah 20 Pfg. o.D Eisen 25,00
6448.1 Hörde 10 Pfg. 1917 Zink 3,00
6458.1 Hof Bay. 1/2 l Bier o.D Alu B.Scherdel   Brauerei 12,00
6472.1 Hof Bay. 1 1918 Zink 6,00
6472.2 Hof Bay. 10 1918 Zink 4,00
20902.6 Hof Bay. 1 Liter o.D I- Alu Löwenbräu  Hof 12,00
6498.3 Hohensalza 10 o.D Zink 25,00
20921.1 Hohenstadt 3 Kilo Brot o.D Alu Bäckerei F.Löw 12,00
20921.2 Hohenstadt 3 Kilo Brot o.D Alu Bäckerei F.Löw 12,00
16092.1 Hohenthann Bay. Bier-Marke o.D I- Alu L.R.=Ludwig Rauchenecker 10,00
20926.1 Hohenthann Bay. Pfandmarke o.D I Messing Schlossbrauerei 15,00
20932.1 Holnstein Bay. 1/2 Lieter o.D I- Alu Schlossbrauerei 9,00
6521.1 Holzkirchen 5 1917 Zink 6,00
6521.2 Holzkirchen 10 1917 Zink 24,00
6521.3 Holzkirchen 50 1917 Zink 38,00
6542.1 Homburg 10 Pfg. 1917 Zink 10,00
6558.1 Horb 5 Pfg. 1918 Eisen 8,00
6558.2 Horb 10 Pfg. 1918 Eisen 10,00
6572.2 Horst-Emscher 1/2 Mark 1917 Eisen 10,00
6616.1 Ichenhausen 5 Pfg. 1917 Zink Rand glatt 9,00
6616.3 Ichenhausen 10 Pfg. 1917 Zink 9,00
6643.1 Ilmenau 50 o.D Zink 25,00
6643.2 Ilmenau 50 o.D Eisen 18,00
6658.1 Immenstadt 5 Pfg. 1919 Zink 7,00
6658.2 Immenstadt 10 Pfg. 1919 Zink 5,00
6658.3 Immenstadt 10 Pfg. 1919 Zink 4,00
6658.4 Immenstadt 5 Pfg. 1920 Zink Rand glatt 12,00
6673.4 Ingolstadt Bay. 7 1/2 o.D Zink 10,00
6673.5 Ingolstadt Bay. 25 o.D Zink 15,00
6678.2 Ingolstadt Bay. 2 o.D Zink 9,00
6678.4 Ingolstadt Bay. 10 o.D Zink 7,00
6707.2 Iserlohn 10 Pfg. 1917 Zink 4,00
6712.1 Isny 25 Pfg. 1918 Zink 14,00
6712.2 Isny 50 Pfg. 1918 Zink 17,00
Isny 1 Gl.Bier o.D Alu Brauerei Stolz 22,00
20970.1 Jandelsbrunn Bay. 1 Liter o.D. I- Alu Josef  Lang 12,00
6736.1 Jena 25 o.D Messing Burgkeller 18,00
6812.1 Kaiseroda 10 Pfg. o.D Zink 15,00
6829.1 Kaiserslautern 5 1917 Zink 4,00
6829.3 Kaiserslautern 10 1917 Zink 2,50
6829.5 Kaiserslautern 50 1917 Zink 5,00
6829.11 Kaiserslautern 5 1918 Eisen 4,00
6829.13 Kaiserslautern 10 1918 Eisen 4,00
6854.2 Kamenz 10 o.D Zink Kant.Rgt. 178 24,00
6927.3 Karlstadt 10 o.D Zink Portland Cement 6,00
6928.2 Karlstadt 10 1917 Zink 13,00
6968.1 Kaufbeuren 10 Pfg. 1917 Zink 20,00
