Großnotgeld nach Keller  1923 Stand  vom 27.09.07
Erhaltungen : I = unc / AU = I- = Zwischenstufen / II = vz
                    III = ss / IV = s
E = entwertet
blau + fett = Neuzugang
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Nr. Ort Land Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
Stand 26.09.2007
Die Liste wird ständg erweitert
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A
61.g Altenfeld Thü. 20 Millionen 31.8.1923 I- Glasindustrie Salvi. 90,00
111 Annahütte Bbg. 50 Milliarden 27.10.1923 I- 40,00
B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   B
225.a Bamberg Bay. 500.000  Mark 8.1923 I- 40,00
315.a Bergedorf S-H 500.000 Mark 7.8.1923 I- 22,00
356 Berlin Bbg. 1 Million 31.8.1923 I Engelhardt Brauerei 35,00
370 Berlin Bbg. 5 Millionen o. Datum I Allgemeine Holzbau A.G. 30,00
415.i Bielefeld NRW 10 Billionen 16.12.1923 I 28,00
426 Bingen Hes. 5 Billionen 5.11.1923 I- 55,00
453.a Blankenese S-H 1 Million 17.8.1923 I Panter Zigarettenfabrik 50,00
544.d Bottrop NRW 20.000 Mark 15.8.1923 I 26,00
555.a Bramfeld S-H 1 Million 23.8.1923 I 20,00
555.a Bramfeld S-H 5 Million 23.8.1923 I- 24,00
588 Bremen N-S 1 Million 16.8.1923 I 12,00
588 Bremen N-S 2 Million 16.8.1923 I 10,00
651.g Büchen=Bahnhof N-S 100.000 Mark 11.8.1923 I 30,00
659.g Buer NRW 10 Billionen 23.10.1923 I 38,00
703 Butzbach Hes. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei A. J. Tröster,  und
Schuhfabrik Jakob Rumpf & Sohn,  gemeinsam
703.a Butzbach Hes. 10 Millionen 9.1923 I Serie A 120,00
C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C
D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
1024.2 Dinslaken NRW 5 Billionen 9.11.1923 I 40,00
1095.a Dresden Sac. 1 Million 31.12.1923 AU 28,00
1114 Dresden Sac. 100.000 Mark 15.8.1923 I 45,00
1121.c Dresden Sac. 5 Millionen 25.8.1923 I 8,00
1121.d Dresden Sac. 20 Millionen 24.9.1923 I 8,00
1127.a.B Duderstadt N-S 1 Milliarde 24.19.1923 I Stempel = B = 19,00
1127.a.B Duderstadt N-S 1 Milliarde 24.19.1923 I- Stempel = B = 12,00
1170.gg Düsseldorf R-P 5 Billionen 10.11.1923 I / E 40,00
E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E   E 
1217.a Eberswalde Bbg. 1 Million 11.8.1923 III 15,00
1218.a Eberswalde Bbg. 500 Tausend 18.8.1923 II 35,00
1260.a Eiderstedt S-H 100.000 Mark 23.8.1923 I (Tönning) 36,00
1260.a Eiderstedt S-H 100.000 Mark 23.8.1923 III    Serie B + C   (Tönning) 22,00
F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F  
1478 Flensburg S-H 10 Milliarden 24.10.1923 I ohne  KN 24,00
1478 Flensburg S-H 10 Milliarden 24.10.1923 II mit  KN 16,00
1478 Flensburg S-H 50 Milliarden 24.10.1923 I ohne  KN 22,00
1478 Flensburg S-H 50 Milliarden 24.10.1923 I mit  KN 38,00
1478 Flensburg S-H 100 Milliarden 24.10.1923 I ohne  KN 24,00
1478 Flensburg S-H 100 Milliarden 24.10.1923 I mit  KN 35,00
1500 Flörsheim Hes. 100 Milliarden 11.1923 II 80,00
1500 Flörsheim Hes. 500 Milliarden 11.1923 II- 70,00
1555.h Frankfurt am Main Hes. 1  Billionen 2.11.1923 I Reichchsbahndirektion 18,00
1555.i Frankfurt am Main Hes. 10  Billionen 6.11.1923 I Reichchsbahndirektion 28,00
1567.a Frankfurt  Oder Bbg. 100.000 Mark 9.8.1923 II- 40,00
1567.a Frankfurt  Oder Bbg. 500.000 Mark 15.10.1923 III Stempel D 40,00
1567.b Frankfurt  Oder Bbg. 1 Million 15.10.1923 II- 40,00
1567.c Frankfurt  Oder Bbg. 5 Millionen 15.10.1923 III 45,00
1596.cc Freienwalde a.O. Bbg. 3 Millionen 6.9.1923 I- 35,00
G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G   G  
1723 Genthin S-A 1 Milliarde 24.10.1923 II 40,00
1754.b Gerthe NRW 200.000 Mark 16.7.1923 I 14,00
1754.b Gerthe NRW 500.000 Mark 16.7.1923 I 14,00
1803.a Glehn NRW 10.000 Mark 1.8.1923 II 20,00
1803.a Glehn NRW 20.000 Mark 1.8.1923 II violetter  Stempel 20,00
1803.a Glehn NRW 20.000 Mark 1.8.1923 II roter  Stempel 20,00
1803.a Glehn NRW 50.000 Mark 1.8.1923 II 20,00
1803.a Glehn NRW 100.000 Mark 1.8.1923 II 20,00
1850 Gonsenheim Hes. 500.000 Mark 27.8.1923 I 20,00
2009.b Gummersbach NRW 1 Million 9.8.1923 II- 90,00
H   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H    H   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H  
2028.b Haag Bay. 500.000 Mark 8.9.1923 I- 42,00
2111.d Hamburg S-H 100.000 Mark 20.8.1923 I P.Beiersdorf & Co. A.-G. 105,00
2111.e Hamburg S-H 500.000 Mark 20.8.1923 I P.Beiersdorf & Co. A.-G. 100,00
2111.e Hamburg S-H 1 Million 20.8.1923 I- P.Beiersdorf & Co. A.-G. 95,00
2116.b Hamburg S-H 1 Milliarde 22.8.1923 II Fuchs Papierwaren 45,00
2116.d Hamburg S-H 50 Milliarden 22.8.1923 I Fuchs Papierwaren 75,00
2116.d Hamburg S-H 100 Milliarden bis 31.12.1923 I Fuchs Papierwaren 75,00
2117.b Hamburg S-H 1 Million 21.8.1923 III H.Renner & Co. 30,00
2120.a Hamburg S-H 1 Million bis 15.9.1923 II Hamburger Privat - Bank 30,00
2120.e Hamburg S-H 20 Milliarden 24.10.1923 I- Hamburger Privat - Bank 26,00
2124.b Hamburg S-H 500.000 Mark 23.8.1923 II 30,00
2125.a Hamburg S-H 1 Million 8.8.1923 I Hansa-Elektromotoren 65,00
2125.b Hamburg S-H 500.000 Mark 1.9.1923 I Hansa-Elektromotoren 40,00
2126.a Hamburg S-H 50 Milliarden 29.10.1923 II / E 30,00
2126.a Hamburg S-H 100 Milliarden 29.10.1923 II / E 43,00
2126.b Hamburg S-H 10 Milliarden 1.11.1923 II / E 38,00
2126.e Hamburg S-H 20 Milliarden 6.11.1923 I- / E Bankhaus E. Heckscher 40,00
2127.a Hamburg S-H 500.000 Mark 9.8.1923 III J.F. Müller & Sohn A. G. 60,00
2188.b Hannover- Linden N-S 1 Million 16.8.1923 I 20,00
2208.a Harburg S-H 500.000 Mark 10.8.1923 I- Georg Niemeyer 25,00
2208.d Harburg S-H 10 Millionen 8.9.1923 I- Georg Niemeyer 28,00
2209 Harburg S-H 200.000 Mark 6.8.1923 I- Oelwerke "Teutonia" 38,00
2213.a Harburg S-H 100.000 Mark 1.8.1923 I 25,00
2213.a Harburg S-H 200.000 Mark 1.8.1923 I- 25,00
2213.a Harburg S-H 500.000 Mark 1.8.1923 I 25,00
2245 Haslach B-W 1 Billion 15.11.1923 I 30,00
2245 Haslach B-W 1 Billion 15.11.1923 I- 24,00
2266.k Hattingen NRW 20 Millionen 1.9.1923 I 32,00
2266.n Hattingen NRW 500 Millionen 9.1923 I- 32,00
2266.o Hattingen NRW 5 Milliarden 9.1923 I 45,00
2266.p Hattingen NRW 10 Milliarden 9.1923 I- 35,00
2266.q Hattingen NRW 1 Billion 9.1923 I 135,00
2266.u Hattingen NRW 5 Billionen 11.1923 I 180,00
2267.c Hattingen - Land NRW 5 Billionen 25.11.1923 I (Winz) 80,00
2376 Hildesheim N-S 1 Million 9.8.1923 III 25,00
2377.u Hindenburg Sln. 100.000 Mark 11.8.1923 I 20,00
2388.a Hochneukirch NRW 1 Million 10.8.1923 I 125,00
2388.b Hochneukirch NRW 1 Million 17.8.1923 I 125,00
2400 Hörde NRW 2 Millionen 20.2.1923 I Aufdruck auf 5.000 Mark 36,00
2417 Hohenlimburg NRW 3 Millionen 30.8.1923 I Eisen-Stahlwerk Hoesch 60,00
2428 Hohenzollern Hohenzollern, Landeskommunal  Verband (Sigmaringen)
2428 Hohenzollern B-W 20 Milliarden 10.1923 I ohne KN 30,00
2428 Hohenzollern B-W 50 Millionen 10.1923 I 38,00
2428 Hohenzollern B-W 100 Milliarden 11.1923 I ohne KN 35,00
2428 Hohenzollern B-W 100 Milliarden 11.1923 I KN = rot 35,00
2443.u Honnef NRW 10 Billionen 20.9.1923 I 50,00
2473.a Husum S-H 500.000 Mark 15.8.1923 AU Lotterielos/Überdruckt 55,00
Husum S-H II Lotterielos / blanco 25,00
I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I
2506.b Itzehoe S-H 1 Million 11.8.1923 II 22,00
J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J   J
K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K   K
2582.f Karlsruhe B-W 5 Millionen 25.8.1923 I 22,00
2582.g Karlsruhe B-W 20 Milliarden 1.10.1923 I 34,00
2582.i Karlsruhe B-W 100 Milliarden 11.1923 I 44,00
2584.b Karlsruhe B-W 100.000 Mark 1.8.1923 II 35,00
2584.c Karlsruhe B-W 50.000 Mark 1.8.1923 II 30,00
2588.a Katernberg NRW 10.000 Mark August 1923 I- 38,00
2614.u Kiel S-H 1 Billion 7.11.1923 I 38,00
2614.w Kiel S-H 5 Billionen 15.11.1923 I 60,00
2614.w Kiel S-H 5 Billionen 15.11.1923 I- 50,00
2614.x Kiel S-H 10 Billionen 20.11.1923 I 85,00
2626.c Kiel S-H 500 Milliarden 6.11.1923 III Kolbewerft 38,00
2639 Kiel - Gaarden S-H 100 Milliarden 4.11.1923 I Eisengiesserei 80,00
2639 Kiel - Gaarden S-H 200 Milliarden 4.11.1923 I Eisengiesserei 40,00
2640.c Kiel - Holtenau S-H 1 Million 15.8.1923 I 68,00
2683.b Kochel Bay. 200.000 Mark 7.8.1923 I 36,00
2683.b Kochel Bay. 500.000 Mark 7.8.1923 I 36,00
2683.c Kochel Bay. 1 Milliarde 7.8.1923 I 48,00
2854.b Kyritz Bbg. 100.000 Mark 15.8.1923 I 44,00
L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L   L
2865 Lägerdorf Breitenburger Portland-Cement Fabrik
2865.c Lägerdorf S-H 1 Million 8.1923 III 28,00
2871.a Lampertsmühle R-P
2913.d Langquaid Bay. 2 Millionen 5.9.1923 III 10,00
2913.d Langquaid Bay. 5 Millionen 5.9.1923 III 10,00
3215.n Lennep R-P 75 Milliarden 1.10.1923 II 30,00
3215.o Lennep R-P 75 Milliarden 1.10.1923 I- 25,00
3241.a Leutkirch B-W 500.000 Mark 20.8.1923 I- 22,00
3243 Lich Hes. 50 Mio. Mark 20.8.1923 I- 25,00
3246.a Lichtenfels Bay. 20.000 Mark 21.8.1923 E/II 20,00
3246.b Lichtenfels Bay. 500.000 Mark 21.8.1923 E/II 20,00
3311.b Lörrach B-W 50.000 Mark bis Aufruf II 16,00
3346 Lüchow N-S 1 Million 16.8.1923 II- 54,00
M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M   M
3491.f Mecklenburg-Schwerin M-V 10 Milliarden 23.10.1923 III 16,00
3568.k Mindelheim Bay. 500 Milliarden 1.11.1923 I 70,00
3568.1 Mindelheim Bay. 1 Billion Mark 20.11.1923 I 120,00
3603.a Moringen N-S 10 Milliarden 26.10.1923 II 32,00
3604.a Moringen N-S 500.000 Mark 10.8.1923 I- 35,00
3604.c Moringen N-S 3 Millionen 24.8.1923 II- 32,00
3604.d Moringen N-S 10 Millionen 29.8.1923 III 38,00
3604.e Moringen N-S 50 Millionen 22.8.1923 I- 36,00
3618.a Mühldorf Bay. 500.000 Mark 8.8.1923 I- 48,00
3647.b Münchenbernsdorf Thü. 10 Milliarden 26.10.1923 I- Landwirtschaftsbank 44,00
3657.d München Bay. 50 Millionen 1.8.1923 I 16,00
3694.c Mumsdorf Thü. 2 Millionen 14.8.1923 II Phönix AG 20,00
3694.c Mumsdorf Thü. 5 Millionen 24.8.1923 II Phönix AG 20,00
N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N
3830 Neuötting Bay. 1 Milliarden 27.10.1923 I Deutsche Hansabank 20,00
3830 Neuötting Bay. 5 Milliarden 27.10.1923 I Deutsche Hansabank 22,00
3834.h Neuruppin Bbg. 5 Millionen August 1923 I 38,00
O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O  
4042.a Oberndorf B-W 1 Million 28.8.1923 I 22,00
4083.a Odenkirchen NRW 500.000 Mark 5.8.1923 I 10,00
4114 Oerlinghausen NRW 50.000 Mark 12.8.1923 I 50,00
4114 Oerlinghausen NRW 100.000 Mark 12.8.1923 I 70,00
4114 Oerlinghausen NRW 500.000 Mark 12.8.1923 I- 55,00
4190.b Oppenheim Hes. 100 Millionen 18.8.1923 III 10,00
4207.d Osnabrück N-S 50 Millionen 1.9.1923 II 18,00
P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P
4286 Pfalz Kreisgemeinde  Pfalz,  Speyer
4286 Pfalz R-P 50 Millionen 1.10.1923 I 12,00
4292.f Pforzheim B-W 5 Millionen 21.8.1923 I 26,00
4349 Plötz S-A 100 Millionen 25.7.1923 I- 28,00
4355.a Pößneck Thü. 50.000 Mark o.Datum III 15,00
4355.a Pößneck Thü. 100.000 Mark o.Datum III 15,00
4355.m Pößneck Thü. 5 Millionen 11.8.1923 I Lederschein 75,00
4355.o Pößneck Thü. 5 Millionen 11.8.1923 I Lederschein 105,00
Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q   Q  
R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R
4428.h Randow Pom. 10 Milliarden 23.10.1923 II- 32,00
4428.h Randow Pom. 50 Milliarden 23.10.1923 II- 40,00
4428.i Randow Pom. 20 Milliarden 23.10.1923 II- 40,00
4428.k Randow Pom. 100 Milliarden 23.10.1923 II- 60,00
4435 Rathenow Bbg. 5 Millionen 2.9.1923 III 20,00
4451.c Rauxel NRW 10 Milliarden 20.10.1923 I- 15,00
4453.c Ravensburg B-W 50 Milliarden 25.10.1923 I 34,00
4453.d Ravensburg B-W 100 Milliarden 25.10.1923 I brauner  Druck 45,00
4453.d Ravensburg B-W 100 Milliarden 25.10.1923 I- roter  Druck 36,00
4453.4 Ravensburg B-W 1 Billion 25.10.1923 I 50,00
4453.4 Ravensburg B-W 10 Billionen 25.10.1923 I 65,00
4570 Rickelshausen B-W 50 Milliarden 22.10.1923 I Ziegelfabriken Thayngen 28,00
4570 Rickelshausen B-W 100 Milliarden 22.10.1923 I Ziegelfabriken Thayngen 24,00
4573.a Riedlingen B-W 500.000 Mark 29.4.1923 E/I- 19,00
4591.e Rochlitz Sac 5 Millionen 24.10.1923 II 16,00
4602.b Römhild Thü. 500.000 Mark 23.8.1923 I- 42,00
4634.g Rosslau S-A 1 Million 5.9.1923 I 24,00
4634.h Rosslau S-A 1 Million 6.9.1923 I 30,00
4634.i Rosslau S-A 1 Million 7.9.1923 I 20,00
4634.i Rosslau S-A 5 Millionen 7.9.1923 I 24,00
4665.b Ründeroth NRW 500.000 Mark 2.8.1923 I Fabrik  Gustav Jaeger 78,00
S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S    S   S    S    S   
4700.c II Sande S-H 1 Million 28.8.1923 I- 24,00
4700.F Sande S-H 200 Milliarden 29.10.1923 I- 32,00
4726 Saulgau B-W 5  Billionen 20.11.1923 I 30,00
4786.e Siegmar Sac. 1 Million 24.8.1923 III 20,00
4795.a Singen-Hohentwiel B-W 200.000 Mark 24.8.1923 I 16,00
4795.b Singen-Hohentwiel B-W 1 Million 30.8.1923 I 25,00
4795.d Singen-Hohentwiel B-W 5 Millionen 20.9.1923 I ohne KN 24,00
4795.f Singen-Hohentwiel B-W 10 Milliarden 24.10.1923 III 8,00
4795.r Singen-Hohentwiel B-W 500 Millionen 30.10.1923 II 19,00
4795.x Singen-Hohentwiel B-W 100 Milliarden 6.11.1923 I- 20,00
4795.z.II Singen-Hohentwiel B-W 5 Billionen 16.11.1923 I 40,00
4801.f Sobernheim R-P 1 Million 25.8.1923 I- 20,00
4801.f Sobernheim R-P 5 Millionen 25.8.1923 II 16,00
4809.f Solingen NRW 1 Million 15.8.1923 III Aufdruck auf 1.000 Mark 40,00
4809.f Solingen NRW 2 Millionen 15.10.1923 III 50,00
4809.g Solingen NRW 100 Millionen 1.9.1923 II 5,00
4809.h Solingen NRW 50 Millionen bis 1.4.1924 I- 9,00
4809.n Solingen NRW 500.000 Mark 20.9.1923 I  32,00
4809.p Solingen NRW 500 Millionen 20.9.1923 I 10,00
4809.p Solingen NRW 500 Millionen 20.9.1923 I- 8,00
4809.q Solingen NRW 20 Milliarden 15.10.1923 II 42,00
4809.q Solingen NRW 20 Milliarden 15.10.1923 III 28,00
4809.r Solingen NRW 10 Milliarden 15.10.1923 I 50,00
4809.r Solingen NRW 10 Milliarden 15.10.1923 II 35,00
4809.s Solingen NRW 5 Billionen 25.10.1923 I- 75,00
4809.w Solingen NRW 10 Billionen 5.11.1923 I 165,00
4811.e Solingen NRW 1 Million 15.8.1923 III Gebr. Krusius 16,00
4811.e Solingen NRW 20 Millionen 15.8.1923 I- Gebr. Krusius 40,00
4811.e Solingen NRW 20 Millionen 15.8.1923 III Gebr. Krusius 15,00
4834.p Speyer R-P 100 Millionen 21.9.1923 I- 40,00
4877.f Stendal S-A 100 Milliarden 9.11.1923 I- 28,00
4879.b Sterkrade NRW 200 Millionen 20.8.1923 I- 14,00
4879.b Sterkrade NRW 500 Millionen 20.8.1923 I- 14,00
4886.b Stockach B-W 20 Milliarden 3.11.1923 I- 45,00
4886.b Stockach B-W 20 Milliarden 3.11.1923 II 32,00
4892.g Stollberg Sac. 50 Millionen 1.9.1923 II 16,00
4892.n Stollberg Sac. 20 Milliarden 1.11.1923 I ohne KN 70,00
4897.c Stomarn S-H 500.000 Mark 31.8.1923 III 10,00
4897.F Stomarn S-H 10 Milliarden 24.10.1923 I- 35,00
4910.a Strausberg Bbg. 5.000 Mark 11.8.1923 II 64,00
4910.a Strausberg Bbg. 50.000 Mark 14.8.1923 III 30,00
4910.a Strausberg Bbg. 100.000 Mark 11.8.1923 III 58,00
4910.b Strausberg Bbg. 100.000 Mark 14.8.1923 III 44,00
4910.c Strausberg Bbg. 10.000 Mark 15.8.1923 II 65,00
4910.c Strausberg Bbg. 20.000 Mark 15.8.1923 II- 50,00
4910.c Strausberg Bbg. 50.000 Mark 15.8.1923 II 52,00
4910.c Strausberg Bbg. 100.000 Mark 15.8.1923 III 45,00
4910.c Strausberg Bbg. 500.000 Mark 15.8.1923 III 45,00
4949.a.1 Schauenstein N-S 1 Billion 30.11.1923 I 58,00
4949.b.4 Schauenstein N-S 1 Billion 13.11.1923 I 55,00
4966.c Schlebusch NRW 100.000 Mark 15.8.1923 I- 25,00
4976.a Schleswig S-H 50.000 Mark 14.11.1923 I 28,00
4976.a Schleswig S-H 1 Million 14.11.1923 I 28,00
4976.g Schleswig S-H 500 Milliarden 14.11.1923 I ohne KN 38,00
5041.a Schorndorf B-W 500.000 Mark 1.9.1923 I Blanco 65,00
5041.a Schorndorf B-W 1 Million 1.9.1923 I Blanco 65,00
5041.a Schorndorf B-W 3 Millionen 1.9.1923 I Blanco 65,00
5041.a Schorndorf B-W 5 Millionen 1.9.1923 I Blanco 65,00
5041.b Schorndorf B-W 100 Millionen 22.10.1923 I Blanco 95,00
5043.g Schorndorf B-W 5 Millionen 14.9.1923 I 38,00
5072.f Schwandorf Bay. 1 Million 6.9.1923 I- 40,00
5072.f Schwandorf Bay. 1 Million 6.9.1923 II 24,00
5072.g Schwandorf Bay. 20 Millionen 18.9.1923 III 12,00
5092.f Schweinfurt Bay. 10 Millionen 10.9.1923 III 15,00
5100.f Schwelm NRW 20 Milliarden 22.10.1923 II 18,00
5114.a Schwiebus Bbg. 1 Million 13.8.1923 II 44,00
5114.a Schwiebus Bbg. 1 Million 13.8.1923 III 40,00
5114.g Schwiebus Bbg. 2 Milliarden 1.10.1923 II- Überdruck auf 50 Mio. 65,00
T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T    T   T    T    T    T   
5182 Bad Tölz Bay. 500.000 Mark 14.8.1923 III 7,00
5182 Bad Tölz Bay. 1 Million 14.8.1923 II 8,00
5184.a Tonndorf - Lohe S-H 100.000 Mark o.Datum I 85,00
5184.a Tonndorf - Lohe S-H 200.000 Mark o.Datum I mit Stempel 98,00
5184.a Tonndorf - Lohe S-H 200.000 Mark o.Datum I 85,00
5184.a Tonndorf - Lohe S-H 1 Million o.Datum I 85,00
5184.b Tonndorf - Lohe S-H 500.000 Mark 17.8.1923 I ohne Stempel 28,00
5184.b Tonndorf - Lohe S-H 500.000 Mark 17.8.1923 I mit Stempel 25,00
5184.c Tonndorf - Lohe S-H 1 Milliarde 23.10.1923 I 50,00
5184.c Tonndorf - Lohe S-H 10 Milliarden 23.10.1923 II 40,00
5185.a Torgau Sac. 5 Millionen 15.8.1923 II 25,00
5189.I Traunstein Bay. 1 Billion 9.11.1923 II 22,00
5229.L Trier R-P 10 Milliarden 10.10.1923 II 12,00
U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U    U
V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V
5367.b Vorst / Crefeld NRW 200 Millionen 20.9.1923 II / E 25,00
5367.b Vorst / Crefeld NRW 100 Milliarden 20.9.1923 II / E 25,00
5373.b Vreden NRW 200 Millionen 15.10.1923 I- 45,00
W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W    W
5379 Waiblingen B-W 5 Billionen 18.11.1923 I 50,00
5424.b Waldsee B-W 2 Millionen 26.8.1923 II- 14,00
5424.b Waldsee B-W 5 Millionen 26.8.1923 I- 22,00
5424.c Waldsee B-W 20 Millionen 21.9.1923 I- 22,00
5424.c Waldsee B-W 50 Millionen 21.9.1923 I 30,00
5424.c Waldsee B-W 50 Millionen 21.9.1923 AU 28,00
5424.c Waldsee B-W 200 Millionen 21.9.1923 I- 32,00
5424.c Waldsee B-W 500 Millionen 21.9.1923 I 38,00
5424.c Waldsee B-W 10 Milliarden 21.9.1923 I- 24,00
5424.d Waldsee B-W 50 Milliarden 21.9.1923 I 30,00
5424.d Waldsee B-W 100 Milliarden 21.9.1923 I 32,00
5424.e.II Waldsee B-W 5 Billionen 21.9.1923 I 50,00
5424.e Waldsee B-W 10 Billionen 21.9.1923 I 60,00
5441.c Wallhausen S-A 50 Milliarden 3.11.1923 I- 82,00
5456 Wangen B-W 5 Millionen 29.8.1923 II- 16,00
5456 Wangen B-W 50 Millionen 29.8.1923 III 22,00
5456 Wangen B-W 500 Millionen 29.8.1923 III 20,00
5463.a Warendorf NRW 1 Million 13.8.1923 II 12,00
5504.b Weilheim Bay. 200 Milliarden 10.1923 I 66,00
5507.b Weimar Thü. 3 Millionen 1.9.1923 I- 20,00
5507.c Weimar Thü. 5 Millionen 1.9.1923 I- 30,00
5582.e Westfalen/Landesbank NRW 10 Milliarden 11.8.1923 I- 28,00
5586.f Wetter NRW 3 Millionen 27.8.1923 I 24,00
5598.a Wetzlar Hes. 2 Millionen 23.8.1923 I 10,00
5598.c Wetzlar Hes. 5 Millionen 11.9.1923 I- 12,00
5598.e Wetzlar Hes. 100 Millionen 18.9.1923 I 28,00
5598.f Wetzlar Hes. 50 Millionen 18.9.1923 I 16,00
5624.c Wildungen Bad Hes. 1 Million 15.8.1923 AU 35,00
5637.a Wilsdruff Sac. 100.000 Mark 18.8.1923 II- 20,00
5637.a Wilsdruff Sac. 200.000 Mark 18.8.1923 II 20,00
5660.k Witten NRW 100 Millionen 10.9.1923 I- 10,00
5703.b Wolgast Pom. 20 Milliarden 1.11.1923 II- 32,00
5720.b Wülfrath NRW 1 Million 5.9.1923 II 15,00
X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X
Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y
Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z  
5798 Zirndorf Bay. 10 Milliarden 25.10.1923 III 30,00
5833.d Zwickau Sac. 1 Million 24.8.1923 I- 18,00
1923      1923      1923     1923      1923      1923      1923      1923      1923      1923      1923      1923
Ende der Liste          Ende der Liste          Ende der Liste          Ende der Liste